Grupul de Comunicare Strategică a actualizat lista localităților unde incidența este egală sau mai mare cu 3 la mia de locuitori.
Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
| Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
| 1 | ARAD | ORAŞ CURTICI | 8981 | 37 | 4,12 |
| 2 | ARAD | ORAŞ SEBIŞ | 6304 | 20 | 3,17 |
| 3 | BRAŞOV | ORAŞ GHIMBAV | 7978 | 25 | 3,13 |
| 4 | MUREŞ | ORAŞ SOVATA | 10110 | 31 | 3,07 |
| 5 | SIBIU | ORAŞ CISNĂDIE | 25725 | 79 | 3,07 |
| 6 | BUCUREȘTI | MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 2202923 | 2213 | 1 |
Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
| Nr.crt. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
| 1 | ALBA | CERU-BĂCĂINŢI | 235 | 4 | 17,02 |
| 2 | CLUJ | BUZA | 1169 | 10 | 8,55 |
| 3 | CLUJ | GÂRBĂU | 2190 | 18 | 8,22 |
| 4 | IALOMIŢA | CIOCÂRLIA | 756 | 6 | 7,94 |
| 5 | ARAD | ZIMANDU NOU | 5120 | 39 | 7,62 |
| 6 | TELEORMAN | DIDEŞTI | 1088 | 8 | 7,35 |
| 7 | ARAD | IRATOŞU | 2596 | 19 | 7,32 |
| 8 | CARAŞ-SEVERIN | FÂRLIUG | 1740 | 11 | 6,32 |
| 9 | CLUJ | ALUNIŞ | 1112 | 7 | 6,29 |
| 10 | SĂLAJ | GÂRBOU | 1936 | 12 | 6,2 |
| 11 | TELEORMAN | BEUCA | 1154 | 7 | 6,07 |
| 12 | CARAŞ-SEVERIN | EZERIŞ | 1320 | 8 | 6,06 |
| 13 | BACĂU | TĂTĂRĂŞTI | 2324 | 14 | 6,02 |
| 14 | ARAD | IGNEŞTI | 683 | 4 | 5,86 |
| 15 | ALBA | BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2263 | 13 | 5,74 |
| 16 | VÂLCEA | MĂDULARI | 1246 | 7 | 5,62 |
| 17 | COVASNA | ZĂBALA | 4682 | 26 | 5,55 |
| 18 | CLUJ | CĂTINA | 1627 | 9 | 5,53 |
| 19 | BIHOR | ROŞIORI | 2904 | 16 | 5,51 |
| 20 | BOTOŞANI | CORDĂRENI | 1675 | 9 | 5,37 |
| 21 | CONSTANŢA | SĂCELE | 2427 | 13 | 5,36 |
| 22 | PRAHOVA | COSMINELE | 939 | 5 | 5,32 |
| 23 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1326 | 7 | 5,28 |
| 24 | ARAD | APATEU | 3414 | 18 | 5,27 |
| 25 | SĂLAJ | FILDU DE JOS | 1347 | 7 | 5,2 |
| 26 | ARAD | BÂRSA | 1796 | 9 | 5,01 |
| 27 | CARAŞ-SEVERIN | SICHEVIŢA | 1997 | 10 | 5,01 |
| 28 | CLUJ | VULTURENI | 1417 | 7 | 4,94 |
| 29 | CLUJ | PLOSCOŞ | 622 | 3 | 4,82 |
| 30 | TELEORMAN | ZÂMBREASCA | 1250 | 6 | 4,8 |
| 31 | VÂLCEA | RUNCU | 850 | 4 | 4,71 |
| 32 | BIHOR | CĂPÂLNA | 1354 | 6 | 4,43 |
| 33 | SATU MARE | SANISLĂU | 3688 | 16 | 4,34 |
| 34 | HUNEDOARA | BLĂJENI | 924 | 4 | 4,33 |
| 35 | BIHOR | CEFA | 2349 | 10 | 4,26 |
| 36 | ARGEŞ | RÂCA | 951 | 4 | 4,21 |
| 37 | TELEORMAN | SCURTU MARE | 1424 | 6 | 4,21 |
| 38 | COVASNA | COMANDĂU | 956 | 4 | 4,18 |
| 39 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | MILAŞ | 1195 | 5 | 4,18 |
| 40 | CLUJ | FIZEŞU GHERLII | 2651 | 11 | 4,15 |
| 41 | ARAD | ORAŞ CURTICI | 8981 | 37 | 4,12 |
| 42 | SĂLAJ | ZIMBOR | 971 | 4 | 4,12 |
| 43 | CARAŞ-SEVERIN | DOGNECEA | 2189 | 9 | 4,11 |
| 44 | HUNEDOARA | LUNCOIU DE JOS | 1704 | 7 | 4,11 |
| 45 | ARAD | CERMEI | 2700 | 11 | 4,07 |
| 46 | ARAD | FÂNTÂNELE | 3728 | 15 | 4,02 |
| 47 | BIHOR | NOJORID | 6826 | 27 | 3,96 |
| 48 | ARGEŞ | CIOMĂGEŞTI | 1018 | 4 | 3,93 |
| 49 | ALBA | RĂDEŞTI | 1272 | 5 | 3,93 |
| 50 | MUREŞ | COZMA | 513 | 2 | 3,9 |
| 51 | MUREŞ | ŞINCAI | 1537 | 6 | 3,9 |
| 52 | CLUJ | BORŞA | 1298 | 5 | 3,85 |
| 53 | MUREŞ | VĂTAVA | 1830 | 7 | 3,83 |
| 54 | GIURGIU | GREACA | 2103 | 8 | 3,8 |
| 55 | ARAD | ŞAGU | 4215 | 15 | 3,56 |
| 56 | BIHOR | CÂMPANI | 2271 | 8 | 3,52 |
| 57 | SĂLAJ | DRAGU | 1424 | 5 | 3,51 |
| 58 | ARGEŞ | PRIBOIENI | 3421 | 12 | 3,51 |
| 59 | CLUJ | CĂLĂRAŞI | 2304 | 8 | 3,47 |
| 60 | NEAMŢ | NEGREŞTI | 1737 | 6 | 3,45 |
| 61 | ALBA | SĂLIŞTEA | 2335 | 8 | 3,43 |
| 62 | BIHOR | BIHARIA | 4695 | 16 | 3,41 |
| 63 | ARAD | GHIOROC | 4105 | 14 | 3,41 |
| 64 | SIBIU | MICĂSASA | 2079 | 7 | 3,37 |
| 65 | BUZĂU | BOZIORU | 899 | 3 | 3,34 |
| 66 | ARAD | MIŞCA | 3896 | 13 | 3,34 |
| 67 | SIBIU | CRISTIAN | 4527 | 15 | 3,31 |
| 68 | HUNEDOARA | BARU | 2726 | 9 | 3,3 |
| 69 | CARAŞ-SEVERIN | SACU | 1517 | 5 | 3,3 |
| 70 | SĂLAJ | LOZNA | 914 | 3 | 3,28 |
| 71 | TIMIŞ | MAŞLOC | 2447 | 8 | 3,27 |
| 72 | HUNEDOARA | TURDAŞ | 2143 | 7 | 3,27 |
| 73 | CLUJ | TURENI | 2168 | 7 | 3,23 |
| 74 | ARAD | FRUMUŞENI | 2797 | 9 | 3,22 |
| 75 | SIBIU | BOIŢA | 1567 | 5 | 3,19 |
| 76 | BIHOR | HUSASĂU DE TINCA | 2508 | 8 | 3,19 |
| 77 | SIBIU | BRUIU | 942 | 3 | 3,18 |
| 78 | ARAD | DOROBANŢI | 1573 | 5 | 3,18 |
| 79 | ALBA | ŞPRING | 2519 | 8 | 3,18 |
| 80 | OLT | TOPANA | 628 | 2 | 3,18 |
| 81 | ARAD | ORAŞ SEBIŞ | 6304 | 20 | 3,17 |
| 82 | MUREŞ | CRĂCIUNEŞTI | 4462 | 14 | 3,14 |
| 83 | CĂLĂRAŞI | CĂSCIOARELE | 1599 | 5 | 3,13 |
| 84 | BRAŞOV | ORAŞ GHIMBAV | 7978 | 25 | 3,13 |
| 85 | ARAD | SĂVÂRŞIN | 2904 | 9 | 3,1 |
| 86 | TIMIŞ | DUMBRĂVIŢA | 18521 | 57 | 3,08 |
| 87 | MUREŞ | ORAŞ SOVATA | 10110 | 31 | 3,07 |
| 88 | SĂLAJ | CIZER | 2295 | 7 | 3,05 |
| 89 | TELEORMAN | TRIVALEA-MOŞTENI | 2300 | 7 | 3,04 |
| 90 | CLUJ | CORNEŞTI | 1318 | 4 | 3,03 |
| 91 | CARAŞ-SEVERIN | MEHADICA | 660 | 2 | 3,03 |
| 92 | ALBA | SÂNTIMBRU | 2995 | 9 | 3,01 |


















