Grupul de Comunicare Strategică a actualizat lista localităților unde incidența este egală sau mai mare cu 3 la mia de locuitori.
Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
| Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
| 1 | CLUJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 336711 | 5521 | 16,4 |
| 2 | BRAŞOV | ORAŞ PREDEAL | 4791 | 74 | 15,45 |
| 3 | SUCEAVA | ORAŞ SIRET | 9581 | 147 | 15,34 |
| 4 | SUCEAVA | MUNICIPIUL RĂDĂUŢI | 36782 | 559 | 15,2 |
| 5 | CLUJ | MUNICIPIUL DEJ | 38162 | 554 | 14,52 |
| 6 | ILFOV | ORAŞ OTOPENI | 20672 | 287 | 13,88 |
| 7 | BRAŞOV | ORAŞ GHIMBAV | 8001 | 103 | 12,87 |
| 8 | TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 319994 | 4103 | 12,82 |
| 9 | ILFOV | ORAŞ VOLUNTARI | 45926 | 588 | 12,8 |
| 10 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 12172 | 145 | 11,91 |
| 11 | ILFOV | ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI | 44393 | 515 | 11,6 |
| 12 | SUCEAVA | MUNICIPIUL SUCEAVA | 127032 | 1469 | 11,56 |
| 13 | ILFOV | ORAŞ BRAGADIRU | 31359 | 358 | 11,42 |
| 14 | MARAMUREŞ | ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ | 12912 | 143 | 11,07 |
| 15 | BIHOR | MUNICIPIUL ORADEA | 224761 | 2470 | 10,99 |
| 16 | SUCEAVA | ORAŞ SALCEA | 11437 | 123 | 10,75 |
| 17 | BRAŞOV | MUNICIPIUL BRAŞOV | 292624 | 3071 | 10,49 |
| 18 | BIHOR | MUNICIPIUL MARGHITA | 17331 | 179 | 10,33 |
| 19 | MARAMUREŞ | MUNICIPIUL BAIA MARE | 143364 | 1458 | 10,17 |
| 20 | SATU MARE | MUNICIPIUL SATU MARE | 117993 | 1200 | 10,17 |
| 21 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | MUNICIPIUL BISTRIŢA | 96803 | 965 | 9,97 |
| 22 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309219 | 3001 | 9,71 |
| 23 | SUCEAVA | MUNICIPIUL VATRA DORNEI | 16284 | 158 | 9,7 |
| 24 | SIBIU | ORAŞ CISNĂDIE | 25769 | 250 | 9,7 |
| 25 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ BECLEAN | 12656 | 122 | 9,64 |
| 26 | SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 169733 | 1597 | 9,41 |
| 27 | MARAMUREŞ | ORAŞ CAVNIC | 5036 | 46 | 9,13 |
| 28 | PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 10937 | 99 | 9,05 |
| 29 | SUCEAVA | ORAŞ MILIŞĂUŢI | 5617 | 50 | 8,9 |
| 30 | SUCEAVA | ORAŞ VICOVU DE SUS | 17672 | 157 | 8,88 |
| 31 | BOTOŞANI | MUNICIPIUL BOTOŞANI | 118687 | 1051 | 8,86 |
| 32 | BRAŞOV | MUNICIPIUL CODLEA | 25900 | 226 | 8,73 |
| 33 | ILFOV | ORAŞ MĂGURELE | 12654 | 106 | 8,38 |
| 34 | HARGHITA | MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC | 41747 | 348 | 8,34 |
| 35 | HUNEDOARA | ORAŞ SIMERIA | 13551 | 113 | 8,34 |
| 36 | SĂLAJ | MUNICIPIUL ZALĂU | 69496 | 575 | 8,27 |
| 37 | MARAMUREŞ | ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ | 9260 | 75 | 8,1 |
| 38 | SUCEAVA | ORAŞ GURA HUMORULUI | 17938 | 145 | 8,08 |
| 39 | BUCUREŞTI | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 2202849 | 17681 | 8,03 |
| 40 | ALBA | MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76240 | 609 | 7,99 |
| 41 | PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4604 | 36 | 7,82 |
| 42 | NEAMŢ | MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | 111893 | 865 | 7,73 |
| 43 | MARAMUREŞ | ORAŞ BAIA SPRIE | 17021 | 131 | 7,7 |
| 44 | CLUJ | MUNICIPIUL GHERLA | 22927 | 175 | 7,63 |
| 45 | SUCEAVA | MUNICIPIUL FĂLTICENI | 30957 | 235 | 7,59 |
| 46 | ALBA | MUNICIPIUL AIUD | 25164 | 189 | 7,51 |
| 47 | CLUJ | ORAŞ HUEDIN | 9451 | 71 | 7,51 |
| 48 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL DEVA | 67893 | 508 | 7,48 |
| 49 | SATU MARE | ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ | 17026 | 125 | 7,34 |
| 50 | BACĂU | MUNICIPIUL BACĂU | 202141 | 1467 | 7,26 |
| 51 | SUCEAVA | ORAŞ SOLCA | 2629 | 19 | 7,23 |
| 52 | HARGHITA | MUNICIPIUL GHEORGHENI | 19762 | 139 | 7,03 |
| 53 | TIMIŞ | ORAŞ GĂTAIA | 6646 | 45 | 6,77 |
| 54 | ILFOV | ORAŞ PANTELIMON | 31299 | 211 | 6,74 |
| 55 | ILFOV | ORAŞ CHITILA | 16353 | 108 | 6,6 |
| 56 | CONSTANŢA | ORAŞ NEGRU VODĂ | 5774 | 38 | 6,58 |
| 57 | BRAŞOV | MUNICIPIUL SĂCELE | 37314 | 245 | 6,57 |
| 58 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL HUNEDOARA | 69903 | 451 | 6,45 |
| 59 | ALBA | ORAŞ CUGIR | 25469 | 162 | 6,36 |
| 60 | PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9311 | 59 | 6,34 |
| 61 | HUNEDOARA | ORAŞ CĂLAN | 12777 | 81 | 6,34 |
| 62 | CONSTANŢA | ORAŞ NĂVODARI | 43730 | 275 | 6,29 |
| 63 | VÂLCEA | ORAŞ BREZOI | 7075 | 44 | 6,22 |
| 64 | ARAD | MUNICIPIUL ARAD | 175933 | 1093 | 6,21 |
| 65 | CONSTANŢA | ORAŞ EFORIE | 11032 | 68 | 6,16 |
| 66 | CLUJ | MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII | 27186 | 167 | 6,14 |
| 67 | BRAŞOV | ORAŞ RÂŞNOV | 18781 | 113 | 6,02 |
| 68 | BRAŞOV | ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26247 | 158 | 6,02 |
| 69 | NEAMŢ | ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ | 23485 | 141 | 6 |
| 70 | TIMIŞ | ORAŞ BUZIAŞ | 8515 | 51 | 5,99 |
| 71 | BIHOR | ORAŞ ALEŞD | 11205 | 67 | 5,98 |
| 72 | HARGHITA | ORAŞ VLĂHIŢA | 7579 | 45 | 5,94 |
| 73 | TIMIŞ | ORAŞ FĂGET | 7752 | 46 | 5,93 |
| 74 | HUNEDOARA | ORAŞ HAŢEG | 10458 | 62 | 5,93 |
| 75 | MARAMUREŞ | ORAŞ ULMENI | 7525 | 44 | 5,85 |
| 76 | SATU MARE | ORAŞ ARDUD | 7593 | 44 | 5,79 |
| 77 | CONSTANŢA | ORAŞ CERNAVODĂ | 18467 | 107 | 5,79 |
| 78 | MARAMUREŞ | ORAŞ SEINI | 9679 | 56 | 5,79 |
| 79 | TIMIŞ | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 14402 | 83 | 5,76 |
| 80 | CLUJ | MUNICIPIUL TURDA | 55248 | 316 | 5,72 |
| 81 | TULCEA | MUNICIPIUL TULCEA | 84046 | 478 | 5,69 |
| 82 | ALBA | MUNICIPIUL SEBEŞ | 32900 | 187 | 5,68 |
| 83 | SUCEAVA | MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC | 21499 | 121 | 5,63 |
| 84 | SIBIU | MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55860 | 303 | 5,42 |
| 85 | BACĂU | ORAŞ COMĂNEŞTI | 23239 | 126 | 5,42 |
| 86 | NEAMŢ | MUNICIPIUL ROMAN | 68187 | 369 | 5,41 |
| 87 | CONSTANŢA | ORAŞ OVIDIU | 16366 | 88 | 5,38 |
| 88 | TULCEA | ORAŞ ISACCEA | 5212 | 28 | 5,37 |
| 89 | ARAD | ORAŞ INEU | 9480 | 50 | 5,27 |
| 90 | IAŞI | MUNICIPIUL IAŞI | 416617 | 2172 | 5,21 |
| 91 | ARGEŞ | ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI | 16111 | 84 | 5,21 |
| 92 | BACĂU | MUNICIPIUL MOINEŞTI | 23633 | 123 | 5,2 |
| 93 | BACĂU | ORAŞ TÂRGU OCNA | 12608 | 65 | 5,16 |
| 94 | MARAMUREŞ | MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI | 42505 | 218 | 5,13 |
| 95 | SIBIU | ORAŞ SĂLIŞTE | 6240 | 32 | 5,13 |
| 96 | SUCEAVA | ORAŞ CAJVANA | 10222 | 52 | 5,09 |
| 97 | MUREŞ | MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ | 146965 | 746 | 5,08 |
| 98 | TIMIŞ | ORAŞ RECAŞ | 10341 | 52 | 5,03 |
| 99 | PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36102 | 180 | 4,99 |
| 100 | SĂLAJ | ORAŞ JIBOU | 11612 | 58 | 4,99 |
| 101 | SUCEAVA | ORAŞ BROŞTENI | 6280 | 31 | 4,94 |
| 102 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ NĂSĂUD | 11597 | 57 | 4,92 |
| 103 | BOTOŞANI | MUNICIPIUL DOROHOI | 29986 | 147 | 4,9 |
| 104 | ALBA | ORAŞ ABRUD | 5157 | 25 | 4,85 |
| 105 | CONSTANŢA | ORAŞ TECHIRGHIOL | 8686 | 42 | 4,84 |
| 106 | ARGEŞ | MUNICIPIUL CÂMPULUNG | 34114 | 163 | 4,78 |
| 107 | BACĂU | MUNICIPIUL ONEŞTI | 49640 | 236 | 4,75 |
| 108 | VRANCEA | MUNICIPIUL ADJUD | 20132 | 95 | 4,72 |
| 109 | BRAŞOV | ORAŞ RUPEA | 6004 | 28 | 4,66 |
| 110 | ARGEŞ | ORAŞ TOPOLOVENI | 9335 | 43 | 4,61 |
| 111 | VÂLCEA | MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA | 117425 | 537 | 4,57 |
| 112 | SIBIU | ORAŞ TĂLMACIU | 8316 | 38 | 4,57 |
| 113 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL MANGALIA | 39812 | 181 | 4,55 |
| 114 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91653 | 412 | 4,5 |
| 115 | VASLUI | MUNICIPIUL BÂRLAD | 68563 | 308 | 4,49 |
| 116 | ARAD | ORAŞ SEBIŞ | 6288 | 28 | 4,45 |
| 117 | HUNEDOARA | ORAŞ PETRILA | 23448 | 103 | 4,39 |
| 118 | VRANCEA | MUNICIPIUL FOCŞANI | 91845 | 400 | 4,36 |
| 119 | PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18664 | 81 | 4,34 |
| 120 | PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 15901 | 69 | 4,34 |
| 121 | ALBA | ORAŞ OCNA MUREŞ | 13861 | 60 | 4,33 |
| 122 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL ORĂŞTIE | 21405 | 92 | 4,3 |
| 123 | SĂLAJ | ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI | 17290 | 74 | 4,28 |
| 124 | TIMIŞ | MUNICIPIUL LUGOJ | 45874 | 194 | 4,23 |
| 125 | ARAD | ORAŞ LIPOVA | 11163 | 47 | 4,21 |
| 126 | MARAMUREŞ | ORAŞ VIŞEU DE SUS | 17635 | 74 | 4,2 |
| 127 | MUREŞ | MUNICIPIUL TÂRNĂVENI | 25157 | 105 | 4,17 |
| 128 | ARAD | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8135 | 33 | 4,06 |
| 129 | BRAŞOV | MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37896 | 153 | 4,04 |
| 130 | SATU MARE | ORAŞU NOU | 3712 | 15 | 4,04 |
| 131 | ILFOV | ORAŞ BUFTEA | 23560 | 94 | 3,99 |
| 132 | OLT | ORAŞ BALŞ | 20153 | 80 | 3,97 |
| 133 | BACĂU | ORAŞ DĂRMĂNEŞTI | 14614 | 58 | 3,97 |
| 134 | ARAD | ORAŞ PÂNCOTA | 8317 | 33 | 3,97 |
| 135 | HARGHITA | MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC | 37916 | 150 | 3,96 |
| 136 | MARAMUREŞ | ORAŞ BORŞA | 29536 | 117 | 3,96 |
| 137 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL CARANSEBEŞ | 29150 | 115 | 3,95 |
| 138 | GALAŢI | MUNICIPIUL TECUCI | 48007 | 189 | 3,94 |
| 139 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ BOCŞA | 18804 | 74 | 3,94 |
| 140 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43861 | 170 | 3,88 |
| 141 | DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298409 | 1154 | 3,87 |
| 142 | PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 221322 | 854 | 3,86 |
| 143 | VÂLCEA | ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI | 4408 | 17 | 3,86 |
| 144 | BIHOR | ORAŞ VALEA LUI MIHAI | 10616 | 41 | 3,86 |
| 145 | BUZĂU | MUNICIPIUL BUZĂU | 129267 | 495 | 3,83 |
| 146 | NEAMŢ | ORAŞ BICAZ | 8099 | 31 | 3,83 |
| 147 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14865 | 57 | 3,83 |
| 148 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL SLOBOZIA | 50926 | 194 | 3,81 |
| 149 | MARAMUREŞ | ORAŞ ŞOMCUTA MARE | 8153 | 31 | 3,8 |
| 150 | ARGEŞ | MUNICIPIUL PITEŞTI | 170583 | 643 | 3,77 |
| 151 | GIURGIU | ORAŞ MIHĂILEŞTI | 7456 | 28 | 3,76 |
| 152 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL PETROŞANI | 39828 | 149 | 3,74 |
| 153 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL REŞIŢA | 82554 | 307 | 3,72 |
| 154 | ARAD | ORAŞ CURTICI | 8969 | 33 | 3,68 |
| 155 | VÂLCEA | ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI | 8726 | 32 | 3,67 |
| 156 | PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11530 | 42 | 3,64 |
| 157 | TELEORMAN | ORAŞ VIDELE | 11090 | 40 | 3,61 |
| 158 | ARAD | ORAŞ PECICA | 14287 | 51 | 3,57 |
| 159 | MUREŞ | ORAŞ SOVATA | 10097 | 36 | 3,57 |
| 160 | ARGEŞ | ORAŞ MIOVENI | 33955 | 121 | 3,56 |
| 161 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL URZICENI | 16320 | 58 | 3,55 |
| 162 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL VULCAN | 26828 | 95 | 3,54 |
| 163 | GIURGIU | ORAŞ BOLINTIN-VALE | 13848 | 49 | 3,54 |
| 164 | MARAMUREŞ | ORAŞ DRAGOMIREŞTI | 3115 | 11 | 3,53 |
| 165 | ALBA | ORAŞ TEIUŞ | 7171 | 25 | 3,49 |
| 166 | SIBIU | ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4310 | 15 | 3,48 |
| 167 | BUZĂU | MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | 38725 | 134 | 3,46 |
| 168 | VASLUI | ORAŞ MURGENI | 8151 | 28 | 3,44 |
| 169 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ OŢELU ROŞU | 12262 | 42 | 3,43 |
| 170 | HUNEDOARA | ORAŞ ANINOASA | 4387 | 15 | 3,42 |
| 171 | TIMIŞ | ORAŞ DETA | 7635 | 26 | 3,41 |
| 172 | GALAŢI | MUNICIPIUL GALAŢI | 310914 | 1051 | 3,38 |
| 173 | BACĂU | ORAŞ SLĂNIC-MOLDOVA | 5088 | 17 | 3,34 |
| 174 | COVASNA | ORAŞ BARAOLT | 9005 | 30 | 3,33 |
| 175 | BOTOŞANI | ORAŞ BUCECEA | 5406 | 18 | 3,33 |
| 176 | MARAMUREŞ | ORAŞ SĂLIŞTEA DE SUS | 4920 | 16 | 3,25 |
| 177 | TULCEA | ORAŞ BABADAG | 10523 | 34 | 3,23 |
| 178 | COVASNA | ORAŞ COVASNA | 10956 | 35 | 3,19 |
| 179 | MUREŞ | ORAŞ IERNUT | 9709 | 31 | 3,19 |
| 180 | BIHOR | MUNICIPIUL BEIUŞ | 11017 | 35 | 3,18 |
| 181 | IAŞI | ORAŞ HÂRLĂU | 16029 | 51 | 3,18 |
| 182 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ALEXANDRIA | 48837 | 155 | 3,17 |
| 183 | BRĂILA | ORAŞ IANCA | 10503 | 33 | 3,14 |
| 184 | BIHOR | MUNICIPIUL SALONTA | 18722 | 58 | 3,1 |
| 185 | IAŞI | ORAŞ PODU ILOAIEI | 11666 | 36 | 3,09 |
| 186 | NEAMŢ | ORAŞ ROZNOV | 10389 | 32 | 3,08 |
| 187 | TIMIŞ | ORAŞ JIMBOLIA | 13397 | 41 | 3,06 |
| 188 | TIMIŞ | ORAŞ CIACOVA | 5668 | 17 | 3 |
Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
| Nr.crt. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
| 1 | TIMIŞ | MOŞNIŢA NOUĂ | 14696 | 409 | 27,83 |
| 2 | CLUJ | CIURILA | 1778 | 47 | 26,43 |
| 3 | TIMIŞ | DUMBRĂVIŢA | 18715 | 476 | 25,43 |
| 4 | SUCEAVA | BRODINA | 4016 | 77 | 19,17 |
| 5 | TIMIŞ | GIROC | 22293 | 403 | 18,08 |
| 6 | TIMIŞ | GHIRODA | 8587 | 153 | 17,82 |
| 7 | BRAŞOV | BRAN | 5318 | 92 | 17,3 |
| 8 | SUCEAVA | DUMBRĂVENI | 10518 | 181 | 17,21 |
| 9 | SUCEAVA | BOSANCI | 8366 | 142 | 16,97 |
| 10 | SUCEAVA | MOARA | 6511 | 110 | 16,89 |
| 11 | MARAMUREŞ | SĂLSIG | 1719 | 28 | 16,29 |
| 12 | CLUJ | FELEACU | 4442 | 72 | 16,21 |
| 13 | TIMIŞ | SÂNMIHAIU ROMÂN | 8967 | 142 | 15,84 |
| 14 | BRAŞOV | FUNDATA | 700 | 11 | 15,71 |
| 15 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | NEGRILEŞTI | 2418 | 37 | 15,3 |
| 16 | BIHOR | BRUSTURI | 3410 | 52 | 15,25 |
| 17 | SUCEAVA | IPOTEŞTI | 10025 | 152 | 15,16 |
| 18 | CLUJ | FLOREŞTI | 48481 | 728 | 15,02 |
| 19 | CLUJ | APAHIDA | 15920 | 235 | 14,76 |
| 20 | ILFOV | CORBEANCA | 9600 | 140 | 14,58 |
| 21 | SATU MARE | MICULA | 4251 | 62 | 14,58 |
| 22 | BIHOR | ŢEŢCHEA | 3292 | 47 | 14,28 |
| 23 | SĂLAJ | TREZNEA | 1056 | 15 | 14,2 |
| 24 | BRAŞOV | MOIECIU | 4730 | 67 | 14,16 |
| 25 | BIHOR | OŞORHEI | 7735 | 107 | 13,83 |
| 26 | MARAMUREŞ | BICAZ | 948 | 13 | 13,71 |
| 27 | BIHOR | SÂNMARTIN | 12962 | 174 | 13,42 |
| 28 | SUCEAVA | DORNEŞTI | 5006 | 67 | 13,38 |
| 29 | SĂLAJ | RUS | 980 | 13 | 13,27 |
| 30 | BIHOR | VIIŞOARA | 1289 | 17 | 13,19 |
| 31 | SĂLAJ | BĂLAN | 3808 | 49 | 12,87 |
| 32 | ALBA | BLANDIANA | 870 | 11 | 12,64 |
| 33 | MARAMUREŞ | GROŞI | 3262 | 41 | 12,57 |
| 34 | BACĂU | HEMEIUŞ | 6694 | 84 | 12,55 |
| 35 | BIHOR | SÂNTANDREI | 8415 | 105 | 12,48 |
| 36 | BIHOR | ABRAM | 2970 | 37 | 12,46 |
| 37 | MARAMUREŞ | BĂIŢA DE SUB CODRU | 1854 | 23 | 12,41 |
| 38 | BIHOR | PALEU | 3549 | 44 | 12,4 |
| 39 | ILFOV | MOGOŞOAIA | 9276 | 114 | 12,29 |
| 40 | CLUJ | CIUCEA | 1468 | 18 | 12,26 |
| 41 | TIMIŞ | REMETEA MARE | 2939 | 36 | 12,25 |
| 42 | SUCEAVA | VICOVU DE JOS | 6983 | 85 | 12,17 |
| 43 | SUCEAVA | ŞCHEIA | 13439 | 163 | 12,13 |
| 44 | HUNEDOARA | BARU | 2726 | 33 | 12,11 |
| 45 | BRAŞOV | SÂNPETRU | 10738 | 130 | 12,11 |
| 46 | TIMIŞ | SÂNANDREI | 7960 | 95 | 11,93 |
| 47 | CLUJ | POIENI | 4668 | 55 | 11,78 |
| 48 | ILFOV | AFUMAŢI | 8367 | 97 | 11,59 |
| 49 | MARAMUREŞ | RUSCOVA | 5715 | 66 | 11,55 |
| 50 | SUCEAVA | GĂLĂNEŞTI | 3169 | 36 | 11,36 |
| 51 | ILFOV | CHIAJNA | 34178 | 387 | 11,32 |
| 52 | TIMIŞ | ŞAG | 4869 | 55 | 11,3 |
| 53 | HUNEDOARA | VORŢA | 712 | 8 | 11,24 |
| 54 | ILFOV | BERCENI | 9525 | 107 | 11,23 |
| 55 | MARAMUREŞ | ARDUSAT | 2851 | 32 | 11,22 |
| 56 | ARAD | ZĂDĂRENI | 3053 | 34 | 11,14 |
| 57 | TIMIŞ | JEBEL | 4047 | 45 | 11,12 |
| 58 | SATU MARE | PĂULEŞTI | 6300 | 70 | 11,11 |
| 59 | BIHOR | AŞTILEU | 3604 | 40 | 11,1 |
| 60 | MARAMUREŞ | CERNEŞTI | 3606 | 40 | 11,09 |
| 61 | CLUJ | GILĂU | 9119 | 101 | 11,08 |
| 62 | CLUJ | CHINTENI | 3711 | 41 | 11,05 |
| 63 | BIHOR | HIDIŞELU DE SUS | 3268 | 36 | 11,02 |
| 64 | CLUJ | BACIU | 13326 | 146 | 10,96 |
| 65 | SUCEAVA | STRAJA | 6033 | 66 | 10,94 |
| 66 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | POIANA ILVEI | 1473 | 16 | 10,86 |
| 67 | TIMIŞ | SECAŞ | 377 | 4 | 10,61 |
| 72 | BOTOŞANI | MIHAI EMINESCU | 8664 | 91 | 10,5 |
| 73 | ARAD | LIVADA | 4289 | 45 | 10,49 |
| 74 | MARAMUREŞ | FĂRCAŞA | 4123 | 43 | 10,43 |
| 75 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5193 | 54 | 10,4 |
| 76 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4233 | 44 | 10,39 |
| 77 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | REBRA | 2808 | 29 | 10,33 |
| 78 | SIBIU | POIANA SIBIULUI | 2341 | 24 | 10,25 |
| 79 | SUCEAVA | PUTNA | 4000 | 41 | 10,25 |
| 80 | CLUJ | SĂVĂDISLA | 4096 | 42 | 10,25 |
| 81 | MARAMUREŞ | RECEA | 6913 | 70 | 10,13 |
| 82 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | URIU | 3778 | 38 | 10,06 |
| 83 | CLUJ | SĂNDULEŞTI | 2197 | 22 | 10,01 |
| 84 | SUCEAVA | SATU MARE | 4826 | 48 | 9,95 |
| 85 | SIBIU | TILIŞCA | 1416 | 14 | 9,89 |
| 86 | ILFOV | DASCĂLU | 3045 | 30 | 9,85 |
| 87 | SATU MARE | CĂLINEŞTI-OAŞ | 5347 | 52 | 9,73 |
| 88 | ILFOV | TUNARI | 7945 | 77 | 9,69 |
| 89 | SĂLAJ | CHIEŞD | 2485 | 24 | 9,66 |
| 90 | SUCEAVA | PĂTRĂUŢI | 5802 | 56 | 9,65 |
| 91 | BIHOR | BOROD | 3874 | 37 | 9,55 |
| 92 | SIBIU | ŞELIMBĂR | 16313 | 155 | 9,5 |
| 93 | SUCEAVA | BILCA | 4112 | 39 | 9,48 |
| 94 | CLUJ | MĂRIŞEL | 1493 | 14 | 9,38 |
| 95 | MARAMUREŞ | MIREŞU MARE | 4644 | 43 | 9,26 |
| 96 | VÂLCEA | VOINEASA | 1418 | 13 | 9,17 |
| 97 | MARAMUREŞ | MOISEI | 9493 | 87 | 9,16 |
| 98 | CARAŞ-SEVERIN | DOCLIN | 1881 | 17 | 9,04 |
| 99 | ILFOV | ŞTEFĂNEŞTII DE JOS | 10407 | 94 | 9,03 |
| 100 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | PETRU RAREŞ | 3701 | 33 | 8,92 |
| 101 | SUCEAVA | RĂDĂŞENI | 4039 | 36 | 8,91 |
| 102 | HUNEDOARA | ŞOIMUŞ | 3489 | 31 | 8,89 |
| 103 | CLUJ | CÂŢCĂU | 2271 | 20 | 8,81 |
| 104 | MARAMUREŞ | CICÂRLĂU | 4426 | 39 | 8,81 |
| 105 | MUREŞ | DANEŞ | 6037 | 53 | 8,78 |
| 106 | BIHOR | LĂZĂRENI | 3427 | 30 | 8,75 |
| 107 | HARGHITA | JOSENI | 5726 | 50 | 8,73 |
| 108 | BIHOR | SĂLARD | 4582 | 40 | 8,73 |
| 109 | SUCEAVA | CALAFINDEŞTI | 2990 | 26 | 8,7 |
| 110 | ALBA | SÂNTIMBRU | 2990 | 26 | 8,7 |
| 111 | ALBA | METEŞ | 2770 | 24 | 8,66 |
| 112 | HARGHITA | SÂNCRĂIENI | 2668 | 23 | 8,62 |
| 113 | SUCEAVA | ŞARU DORNEI | 4180 | 36 | 8,61 |
| 114 | ILFOV | BALOTEŞTI | 9534 | 82 | 8,6 |
| 115 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | LEŞU | 2908 | 25 | 8,6 |
| 116 | CARAŞ-SEVERIN | CORONINI | 1984 | 17 | 8,57 |
| 117 | IAŞI | VALEA LUPULUI | 13179 | 113 | 8,57 |
| 118 | CLUJ | BORŞA | 1286 | 11 | 8,55 |
| 119 | MARAMUREŞ | COPALNIC-MĂNĂŞTUR | 5617 | 48 | 8,55 |
| 120 | ILFOV | SNAGOV | 8323 | 71 | 8,53 |
| 121 | ILFOV | CIOROGÂRLA | 6571 | 56 | 8,52 |
| 122 | SATU MARE | CULCIU | 4113 | 35 | 8,51 |
| 123 | BIHOR | TĂUTEU | 4481 | 38 | 8,48 |
| 124 | SUCEAVA | VOLOVĂŢ | 6379 | 54 | 8,47 |
| 125 | SATU MARE | ODOREU | 6420 | 54 | 8,41 |
| 126 | TIMIŞ | GOTTLOB | 2621 | 22 | 8,39 |
| 127 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2629 | 22 | 8,37 |
| 128 | CONSTANŢA | POARTA ALBĂ | 5972 | 50 | 8,37 |
| 129 | CLUJ | CĂŞEIU | 4782 | 40 | 8,36 |
| 130 | BIHOR | CRIŞTIORU DE JOS | 1202 | 10 | 8,32 |
| 131 | ILFOV | DRAGOMIREŞTI-VALE | 5906 | 49 | 8,3 |
| 132 | SATU MARE | VETIŞ | 5801 | 48 | 8,27 |
| 133 | SUCEAVA | MUŞENIŢA | 1821 | 15 | 8,24 |
| 134 | DOLJ | CÂRCEA | 3173 | 26 | 8,19 |
| 135 | SUCEAVA | GRĂNICEŞTI | 6245 | 51 | 8,17 |
| 136 | SUCEAVA | COŞNA | 1473 | 12 | 8,15 |
| 137 | BACĂU | GÂRLENI | 7117 | 58 | 8,15 |
| 138 | TIMIŞ | ORŢIŞOARA | 4786 | 39 | 8,15 |
| 139 | BIHOR | ABRĂMUŢ | 3086 | 25 | 8,1 |
| 140 | IAŞI | MIROSLAVA | 26075 | 211 | 8,09 |
| 141 | ALBA | RIMETEA | 993 | 8 | 8,06 |
| 142 | SUCEAVA | BĂLCĂUŢI | 3235 | 26 | 8,04 |
| 143 | NEAMŢ | COSTIŞA | 3488 | 28 | 8,03 |
| 144 | ARGEŞ | OARJA | 2743 | 22 | 8,02 |
| 145 | ARAD | SELEUŞ | 2999 | 24 | 8 |
| 146 | BACĂU | ITEŞTI | 1505 | 12 | 7,97 |
