Grupul de Comunicare Strategică a actualizat lista localităților unde incidența este egală sau mai mare cu 3 la mia de locuitori.
Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
| Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
| 1 | ILFOV | ORAŞ OTOPENI | 20696 | 1000 | 48,32 |
| 2 | SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 169647 | 7902 | 46,58 |
| 3 | ALBA | MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76271 | 2949 | 38,66 |
| 4 | BUCUREŞTI | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 2202483 | 83737 | 38,02 |
| 5 | CLUJ | MUNICIPIUL GHERLA | 22900 | 865 | 37,77 |
| 6 | TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 319626 | 11657 | 36,47 |
| 7 | CLUJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 336538 | 11947 | 35,5 |
| 8 | BRAŞOV | ORAŞ GHIMBAV | 8016 | 284 | 35,43 |
| 9 | ILFOV | ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI | 44496 | 1544 | 34,7 |
| 10 | ILFOV | ORAŞ VOLUNTARI | 45997 | 1588 | 34,52 |
| 11 | ARGEŞ | MUNICIPIUL PITEŞTI | 170620 | 5689 | 33,34 |
| 12 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309030 | 9953 | 32,21 |
| 13 | ILFOV | ORAŞ BRAGADIRU | 31412 | 975 | 31,04 |
| 14 | SIBIU | ORAŞ CISNĂDIE | 25813 | 800 | 30,99 |
| 15 | ARAD | MUNICIPIUL ARAD | 175786 | 5330 | 30,32 |
| 16 | BRAŞOV | MUNICIPIUL BRAŞOV | 292473 | 8785 | 30,04 |
| 17 | ALBA | MUNICIPIUL BLAJ | 20633 | 619 | 30 |
| 18 | ILFOV | ORAŞ BUFTEA | 23574 | 706 | 29,95 |
| 19 | TIMIŞ | MUNICIPIUL LUGOJ | 45864 | 1340 | 29,22 |
| 20 | ARGEŞ | ORAŞ MIOVENI | 33955 | 987 | 29,07 |
| 21 | ARGEŞ | ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI | 16129 | 468 | 29,02 |
| 22 | DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298321 | 8492 | 28,47 |
| 23 | BRAŞOV | ORAŞ PREDEAL | 4784 | 135 | 28,22 |
| 24 | CLUJ | MUNICIPIUL DEJ | 38144 | 1064 | 27,89 |
| 25 | OLT | MUNICIPIUL SLATINA | 81535 | 2255 | 27,66 |
| 26 | VÂLCEA | ORAŞ OCNELE MARI | 3293 | 91 | 27,63 |
| 27 | CONSTANŢA | ORAŞ TECHIRGHIOL | 8674 | 238 | 27,44 |
| 28 | HUNEDOARA | ORAŞ HAŢEG | 10446 | 282 | 27 |
| 29 | BUZĂU | MUNICIPIUL BUZĂU | 129214 | 3476 | 26,9 |
| 30 | ARAD | ORAŞ CURTICI | 8963 | 240 | 26,78 |
| 31 | PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36114 | 961 | 26,61 |
| 32 | BIHOR | MUNICIPIUL ORADEA | 224709 | 5933 | 26,4 |
| 33 | ALBA | MUNICIPIUL SEBEŞ | 32893 | 864 | 26,27 |
| 34 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL DEVA | 67852 | 1779 | 26,22 |
| 35 | VÂLCEA | MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA | 117386 | 3044 | 25,93 |
| 45 | ILFOV | ORAŞ CHITILA | 16337 | 422 | 25,83 |
| 36 | MUREŞ | MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ | 146916 | 3738 | 25,44 |
| 37 | TIMIŞ | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 14398 | 361 | 25,07 |
| 38 | CONSTANŢA | ORAŞ NĂVODARI | 43734 | 1094 | 25,01 |
| 39 | PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 221210 | 5434 | 24,56 |
| 40 | ILFOV | ORAŞ MĂGURELE | 12680 | 306 | 24,13 |
| 41 | ARAD | ORAŞ LIPOVA | 11159 | 265 | 23,75 |
| 42 | PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 10926 | 259 | 23,7 |
| 43 | TULCEA | ORAŞ SULINA | 3713 | 87 | 23,43 |
| 44 | SĂLAJ | MUNICIPIUL ZALĂU | 69460 | 1606 | 23,12 |
| 46 | CONSTANŢA | ORAŞ EFORIE | 11031 | 254 | 23,03 |
| 47 | PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18651 | 429 | 23 |
| 48 | CONSTANŢA | ORAŞ CERNAVODĂ | 18456 | 422 | 22,87 |
| 49 | BIHOR | ORAŞ NUCET | 2277 | 52 | 22,84 |
| 50 | CONSTANŢA | ORAŞ OVIDIU | 16367 | 373 | 22,79 |
| 51 | BRAŞOV | MUNICIPIUL CODLEA | 25898 | 586 | 22,63 |
| 52 | CLUJ | MUNICIPIUL TURDA | 55248 | 1240 | 22,44 |
| 53 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL MANGALIA | 39819 | 888 | 22,3 |
| 54 | ARAD | ORAŞ NĂDLAC | 7727 | 172 | 22,26 |
| 55 | ARAD | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8143 | 181 | 22,23 |
| 56 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL HUNEDOARA | 69881 | 1541 | 22,05 |
| 57 | SIBIU | ORAŞ TĂLMACIU | 8315 | 183 | 22,01 |
| 58 | HUNEDOARA | ORAŞ SIMERIA | 13543 | 298 | 22 |
| 59 | BRAŞOV | MUNICIPIUL SĂCELE | 37306 | 817 | 21,9 |
| 60 | MARAMUREŞ | MUNICIPIUL BAIA MARE | 143302 | 3126 | 21,81 |
| 61 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14857 | 321 | 21,61 |
| 62 | IAŞI | MUNICIPIUL IAŞI | 416654 | 8931 | 21,44 |
| 63 | OLT | ORAŞ BALŞ | 20135 | 431 | 21,41 |
| 64 | PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9297 | 195 | 20,97 |
| 65 | TULCEA | MUNICIPIUL TULCEA | 84003 | 1746 | 20,78 |
| 66 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL REŞIŢA | 82505 | 1711 | 20,74 |
| 67 | ARGEŞ | ORAŞ COSTEŞTI | 9966 | 205 | 20,57 |
| 68 | BRAŞOV | ORAŞ RÂŞNOV | 18777 | 385 | 20,5 |
| 69 | TIMIŞ | ORAŞ BUZIAŞ | 8515 | 174 | 20,43 |
| 70 | BOTOŞANI | MUNICIPIUL BOTOŞANI | 118609 | 2420 | 20,4 |
| 71 | CONSTANŢA | ORAŞ MURFATLAR | 10926 | 219 | 20,04 |
| 72 | HUNEDOARA | ORAŞ CĂLAN | 12771 | 255 | 19,97 |
| 73 | PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11515 | 230 | 19,97 |
| 74 | GIURGIU | ORAŞ MIHĂILEŞTI | 7470 | 149 | 19,95 |
| 75 | BRAŞOV | ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26256 | 522 | 19,88 |
| 76 | NEAMŢ | MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | 111851 | 2215 | 19,8 |
| 77 | VÂLCEA | ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI | 8722 | 172 | 19,72 |
| 78 | BIHOR | MUNICIPIUL BEIUŞ | 11025 | 217 | 19,68 |
| 79 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91630 | 1764 | 19,25 |
| 80 | ALBA | ORAŞ TEIUŞ | 7167 | 138 | 19,25 |
| 81 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | MUNICIPIUL BISTRIŢA | 96805 | 1836 | 18,97 |
| 82 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL BRAD | 15060 | 284 | 18,86 |
| 83 | CLUJ | MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII | 27176 | 511 | 18,8 |
| 84 | GIURGIU | MUNICIPIUL GIURGIU | 64794 | 1211 | 18,69 |
| 85 | TIMIŞ | ORAŞ RECAŞ | 10340 | 192 | 18,57 |
| 86 | MARAMUREŞ | ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ | 9278 | 171 | 18,43 |
| 87 | SIBIU | ORAŞ AVRIG | 15469 | 283 | 18,29 |
| 88 | TELEORMAN | ORAŞ VIDELE | 11092 | 201 | 18,12 |
| 89 | ILFOV | ORAŞ PANTELIMON | 31327 | 566 | 18,07 |
| 90 | PRAHOVA | ORAŞ PLOPENI | 8526 | 154 | 18,06 |
| 91 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL URZICENI | 16303 | 293 | 17,97 |
| 92 | ALBA | MUNICIPIUL AIUD | 25183 | 452 | 17,95 |
| 93 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL ORĂŞTIE | 21390 | 383 | 17,91 |
| 94 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL SLOBOZIA | 50927 | 910 | 17,87 |
| 95 | SIBIU | MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55847 | 990 | 17,73 |
| 96 | BRAŞOV | ORAŞ VICTORIA | 8397 | 147 | 17,51 |
| 97 | SIBIU | ORAŞ SĂLIŞTE | 6246 | 107 | 17,13 |
| 98 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14860 | 253 | 17,03 |
| 99 | ALBA | ORAŞ OCNA MUREŞ | 13861 | 234 | 16,88 |
| 100 | ARAD | ORAŞ SÂNTANA | 15634 | 261 | 16,69 |
| 101 | SATU MARE | MUNICIPIUL SATU MARE | 117946 | 1964 | 16,65 |
| 102 | CĂLĂRAŞI | MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 73647 | 1220 | 16,57 |
| 103 | ARAD | ORAŞ SEBIŞ | 6279 | 104 | 16,56 |
| 104 | VÂLCEA | ORAŞ BĂILE GOVORA | 2667 | 44 | 16,5 |
| 105 | MUREŞ | ORAŞ LUDUŞ | 17175 | 283 | 16,48 |
| 106 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL CARANSEBEŞ | 29137 | 479 | 16,44 |
| 107 | ARGEŞ | MUNICIPIUL CÂMPULUNG | 34100 | 559 | 16,39 |
| 108 | PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 15885 | 260 | 16,37 |
| 109 | ALBA | ORAŞ CUGIR | 25465 | 416 | 16,34 |
| 110 | IALOMIŢA | ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG | 4469 | 73 | 16,33 |
| 111 | GALAŢI | MUNICIPIUL GALAŢI | 310927 | 5072 | 16,31 |
| 112 | BACĂU | MUNICIPIUL BACĂU | 202087 | 3284 | 16,25 |
| 113 | TIMIŞ | ORAŞ CIACOVA | 5672 | 92 | 16,22 |
| 114 | VRANCEA | MUNICIPIUL FOCŞANI | 91798 | 1484 | 16,17 |
| 115 | ARGEŞ | ORAŞ TOPOLOVENI | 9331 | 147 | 15,75 |
| 116 | PRAHOVA | ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13599 | 214 | 15,74 |
| 117 | COVASNA | MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE | 63592 | 996 | 15,66 |
| 118 | COVASNA | ORAŞ COVASNA | 10942 | 169 | 15,45 |
| 119 | COVASNA | ORAŞ ÎNTORSURA BUZĂULUI | 9469 | 146 | 15,42 |
| 120 | VASLUI | MUNICIPIUL BÂRLAD | 68536 | 1053 | 15,36 |
| 121 | SĂLAJ | ORAŞ JIBOU | 11598 | 178 | 15,35 |
| 122 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ALEXANDRIA | 48782 | 746 | 15,29 |
| 123 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6408 | 98 | 15,29 |
| 124 | VÂLCEA | ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI | 4409 | 67 | 15,2 |
| 125 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL PETROŞANI | 39813 | 604 | 15,17 |
| 126 | VÂLCEA | ORAŞ HOREZU | 6871 | 104 | 15,14 |
| 127 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL LUPENI | 25065 | 379 | 15,12 |
| 128 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19072 | 288 | 15,1 |
| 129 | MARAMUREŞ | MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI | 42508 | 641 | 15,08 |
| 130 | MUREŞ | ORAŞ SOVATA | 10086 | 152 | 15,07 |
| 131 | CONSTANŢA | ORAŞ NEGRU VODĂ | 5775 | 87 | 15,06 |
| 132 | PRAHOVA | ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11539 | 173 | 14,99 |
| 133 | VÂLCEA | ORAŞ BĂBENI | 9082 | 135 | 14,86 |
| 134 | MEHEDINŢI | MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN | 103911 | 1539 | 14,81 |
| 135 | MARAMUREŞ | ORAŞ BAIA SPRIE | 17029 | 251 | 14,74 |
| 136 | CĂLĂRAŞI | MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26521 | 387 | 14,59 |
| 137 | NEAMŢ | ORAŞ BICAZ | 8099 | 118 | 14,57 |
| 138 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43839 | 635 | 14,48 |
| 139 | PRAHOVA | ORAŞ COMARNIC | 11737 | 170 | 14,48 |
| 140 | ARAD | ORAŞ INEU | 9467 | 136 | 14,37 |
| 141 | ARGEŞ | MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ | 31917 | 457 | 14,32 |
| 142 | SIBIU | ORAŞ AGNITA | 11526 | 165 | 14,32 |
| 143 | MUREŞ | ORAŞ IERNUT | 9704 | 139 | 14,32 |
| 144 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ MOLDOVA NOUĂ | 12781 | 183 | 14,32 |
| 145 | SATU MARE | MUNICIPIUL CAREI | 23885 | 341 | 14,28 |
| 146 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10156 | 145 | 14,28 |
| 147 | HARGHITA | MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC | 41713 | 594 | 14,24 |
| 148 | GORJ | MUNICIPIUL TÂRGU JIU | 93960 | 1333 | 14,19 |
| 149 | MARAMUREŞ | ORAŞ ŞOMCUTA MARE | 8149 | 112 | 13,74 |
| 150 | MUREŞ | MUNICIPIUL REGHIN | 37094 | 507 | 13,67 |
| 151 | BRAŞOV | MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37868 | 513 | 13,55 |
| 152 | OLT | ORAŞ POTCOAVA | 5640 | 75 | 13,3 |
| 153 | ALBA | ORAŞ CÂMPENI | 7154 | 94 | 13,14 |
| 154 | TULCEA | ORAŞ BABADAG | 10508 | 137 | 13,04 |
| 155 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL VULCAN | 26815 | 349 | 13,02 |
| 156 | TIMIŞ | ORAŞ GĂTAIA | 6646 | 86 | 12,94 |
| 157 | OLT | MUNICIPIUL CARACAL | 32939 | 426 | 12,93 |
| 158 | HUNEDOARA | ORAŞ PETRILA | 23435 | 302 | 12,89 |
| 159 | BIHOR | MUNICIPIUL SALONTA | 18711 | 241 | 12,88 |
| 160 | BIHOR | ORAŞ ŞTEI | 7142 | 92 | 12,88 |
| 161 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL FETEŞTI | 34241 | 439 | 12,82 |
| 162 | ALBA | ORAŞ ABRUD | 5150 | 66 | 12,82 |
| 163 | BIHOR | ORAŞ ALEŞD | 11231 | 144 | 12,82 |
| 164 | TIMIŞ | ORAŞ FĂGET | 7745 | 99 | 12,78 |
| 165 | BRĂILA | MUNICIPIUL BRĂILA | 194229 | 2481 | 12,77 |
| 166 | MUREŞ | ORAŞ UNGHENI | 7889 | 100 | 12,68 |
| 167 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ BECLEAN | 12651 | 160 | 12,65 |
| 168 | SIBIU | ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4302 | 54 | 12,55 |
| 169 | BIHOR | ORAŞ VALEA LUI MIHAI | 10620 | 132 | 12,43 |
| 170 | PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4596 | 57 | 12,4 |
| 171 | MARAMUREŞ | ORAŞ CAVNIC | 5030 | 62 | 12,33 |
| 172 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ BĂILE HERCULANE | 4600 | 56 | 12,17 |
| 173 | SUCEAVA | MUNICIPIUL SUCEAVA | 127335 | 1548 | 12,16 |
| 174 | MARAMUREŞ | ORAŞ SĂLIŞTEA DE SUS | 4916 | 59 | 12 |
| 175 | MEHEDINŢI | MUNICIPIUL ORŞOVA | 11968 | 143 | 11,95 |
| 176 | SUCEAVA | ORAŞ GURA HUMORULUI | 17905 | 214 | 11,95 |
| 177 | IALOMIŢA | ORAŞ AMARA | 7954 | 95 | 11,94 |
| 178 | MUREŞ | MUNICIPIUL TÂRNĂVENI | 25139 | 300 | 11,93 |
| 179 | TIMIŞ | ORAŞ DETA | 7642 | 91 | 11,91 |
| 180 | BUZĂU | ORAŞ POGOANELE | 7081 | 84 | 11,86 |
| 181 | VÂLCEA | MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI | 19702 | 233 | 11,83 |
| 182 | IALOMIŢA | ORAŞ CĂZĂNEŞTI | 3472 | 41 | 11,81 |
| 183 | MARAMUREŞ | ORAŞ SEINI | 9678 | 114 | 11,78 |
| 184 | BOTOŞANI | ORAŞ BUCECEA | 5399 | 63 | 11,67 |
| 185 | VRANCEA | ORAŞ ODOBEŞTI | 9975 | 116 | 11,63 |
| 186 | BIHOR | ORAŞ VAŞCĂU | 2242 | 26 | 11,6 |
| 187 | HARGHITA | MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC | 37904 | 439 | 11,58 |
| 188 | HARGHITA | MUNICIPIUL TOPLIŢA | 15560 | 179 | 11,5 |
| 189 | GORJ | ORAŞ NOVACI | 5584 | 64 | 11,46 |
| 190 | CLUJ | ORAŞ HUEDIN | 9443 | 107 | 11,33 |
| 191 | TIMIŞ | ORAŞ JIMBOLIA | 13396 | 150 | 11,2 |
| 192 | MUREŞ | MUNICIPIUL SIGHIŞOARA | 32821 | 365 | 11,12 |
| 193 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE | 29814 | 331 | 11,1 |
| 194 | COVASNA | MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC | 19840 | 220 | 11,09 |
| 195 | HUNEDOARA | ORAŞ ANINOASA | 4379 | 48 | 10,96 |
| 196 | ARAD | ORAŞ PECICA | 14286 | 156 | 10,92 |
| 197 | HUNEDOARA | ORAŞ URICANI | 9082 | 99 | 10,9 |
| 198 | BOTOŞANI | ORAŞ SĂVENI | 8023 | 87 | 10,84 |
| 199 | BRAŞOV | ORAŞ RUPEA | 6011 | 65 | 10,81 |
| 200 | SUCEAVA | MUNICIPIUL VATRA DORNEI | 16270 | 175 | 10,76 |
| 201 | SIBIU | ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4787 | 51 | 10,65 |
| 202 | PRAHOVA | ORAŞ MIZIL | 15907 | 169 | 10,62 |
| 203 | HARGHITA | ORAŞ CRISTURU SECUIESC | 10765 | 114 | 10,59 |
| 204 | BOTOŞANI | ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI | 6257 | 66 | 10,55 |
| 205 | SATU MARE | ORAŞ TĂŞNAD | 9197 | 97 | 10,55 |
| 206 | VÂLCEA | ORAŞ BREZOI | 7076 | 74 | 10,46 |
| 207 | NEAMŢ | ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ | 23496 | 242 | 10,3 |
| 208 | BOTOŞANI | MUNICIPIUL DOROHOI | 29989 | 304 | 10,14 |
| 209 | MUREŞ | ORAŞ SÂNGEORGIU DE PĂDURE | 5397 | 54 | 10,01 |
| 210 | HUNEDOARA | ORAŞ GEOAGIU | 5706 | 57 | 9,99 |
| 211 | ARAD | ORAŞ PÂNCOTA | 8317 | 82 | 9,86 |
| 212 | MUREŞ | ORAŞ MIERCUREA NIRAJULUI | 5993 | 59 | 9,84 |
| 213 | MUREŞ | ORAŞ SĂRMAŞU | 6723 | 66 | 9,82 |
| 214 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6271 | 61 | 9,73 |
| 215 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ FUNDULEA | 6494 | 63 | 9,7 |
| 216 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7266 | 70 | 9,63 |
| 217 | IAŞI | MUNICIPIUL PAŞCANI | 46143 | 444 | 9,62 |
| 218 | TELEORMAN | MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE | 27018 | 257 | 9,51 |
| 219 | MARAMUREŞ | ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ | 12921 | 121 | 9,36 |
| 220 | CONSTANŢA | ORAŞ HÂRŞOVA | 10906 | 102 | 9,35 |
| 221 | GALAŢI | MUNICIPIUL TECUCI | 48070 | 449 | 9,34 |
| 222 | BACĂU | MUNICIPIUL ONEŞTI | 49622 | 458 | 9,23 |
| 223 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ BOCŞA | 18802 | 171 | 9,09 |
| 224 | VRANCEA | ORAŞ PANCIU | 9075 | 82 | 9,04 |
| 225 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ OŢELU ROŞU | 12262 | 110 | 8,97 |
| 226 | BIHOR | MUNICIPIUL MARGHITA | 17316 | 154 | 8,89 |
| 227 | SIBIU | ORAŞ COPŞA MICĂ | 5859 | 52 | 8,88 |
| 228 | SUCEAVA | MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC | 21537 | 191 | 8,87 |
| 229 | SĂLAJ | ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI | 17273 | 152 | 8,8 |
| 230 | IAŞI | ORAŞ HÂRLĂU | 16064 | 141 | 8,78 |
| 231 | SUCEAVA | ORAŞ FRASIN | 6543 | 57 | 8,71 |
| 232 | OLT | ORAŞ SCORNICEŞTI | 11667 | 101 | 8,66 |
| 233 | SUCEAVA | MUNICIPIUL FĂLTICENI | 30933 | 267 | 8,63 |
| 234 | BUZĂU | MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | 38732 | 333 | 8,6 |
| 235 | SĂLAJ | ORAŞ CEHU SILVANIEI | 7364 | 63 | 8,56 |
| 236 | TULCEA | ORAŞ ISACCEA | 5202 | 44 | 8,46 |
| 237 | BACĂU | ORAŞ COMĂNEŞTI | 23239 | 196 | 8,43 |
| 238 | VÂLCEA | ORAŞ BĂLCEŞTI | 4877 | 41 | 8,41 |
| 239 | MARAMUREŞ | ORAŞ ULMENI | 7517 | 63 | 8,38 |
| 240 | OLT | ORAŞ CORABIA | 16698 | 137 | 8,2 |
| 241 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ ORAVIŢA | 12316 | 101 | 8,2 |
| 242 | GALAŢI | ORAŞ TÂRGU BUJOR | 9035 | 74 | 8,19 |
| 243 | GORJ | ORAŞ ROVINARI | 13030 | 106 | 8,14 |
| 244 | BUZĂU | ORAŞ NEHOIU | 10368 | 84 | 8,1 |
| 245 | PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5236 | 42 | 8,02 |
| 246 | ALBA | ORAŞ ZLATNA | 7807 | 62 | 7,94 |
| 247 | SUCEAVA | ORAŞ SIRET | 9578 | 76 | 7,93 |
| 248 | BACĂU | MUNICIPIUL MOINEŞTI | 23641 | 185 | 7,83 |
| 249 | BACĂU | ORAŞ BUHUŞI | 23242 | 179 | 7,7 |
| 250 | BIHOR | ORAŞ SĂCUENI | 12528 | 95 | 7,58 |
| 251 | VASLUI | MUNICIPIUL HUŞI | 37431 | 281 | 7,51 |
| 252 | NEAMŢ | ORAŞ ROZNOV | 10382 | 78 | 7,51 |
| 253 | GIURGIU | ORAŞ BOLINTIN-VALE | 13847 | 103 | 7,44 |
| 254 | NEAMŢ | MUNICIPIUL ROMAN | 68120 | 505 | 7,41 |
| 255 | IAŞI | ORAŞ PODU ILOAIEI | 11683 | 86 | 7,36 |
| 256 | OLT | ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT | 11494 | 84 | 7,31 |
| 257 | BACĂU | ORAŞ TÂRGU OCNA | 12602 | 92 | 7,3 |
| 258 | VASLUI | MUNICIPIUL VASLUI | 152601 | 1110 | 7,27 |
| 259 | COVASNA | ORAŞ BARAOLT | 8995 | 64 | 7,12 |
| 260 | GORJ | ORAŞ BUMBEŞTI-JIU | 9325 | 66 | 7,08 |
| 261 | VASLUI | ORAŞ NEGREŞTI | 10103 | 71 | 7,03 |
| 262 | HARGHITA | MUNICIPIUL GHEORGHENI | 19750 | 138 | 6,99 |
| 263 | BUZĂU | ORAŞ PĂTÂRLAGELE | 7311 | 51 | 6,98 |
| 264 | SUCEAVA | MUNICIPIUL RĂDĂUŢI | 36766 | 256 | 6,96 |
| 265 | HARGHITA | ORAŞ BĂILE TUŞNAD | 1581 | 11 | 6,96 |
| 266 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ ANINA | 8782 | 61 | 6,95 |
| 267 | DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 18005 | 125 | 6,94 |
| 268 | DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7935 | 55 | 6,93 |
| 269 | BRĂILA | ORAŞ IANCA | 10483 | 72 | 6,87 |
| 270 | SUCEAVA | ORAŞ SOLCA | 2633 | 18 | 6,84 |
| 271 | IAŞI | ORAŞ TÂRGU FRUMOS | 14379 | 98 | 6,82 |
| 272 | HARGHITA | ORAŞ BORSEC | 2649 | 18 | 6,8 |
| 273 | GALAŢI | ORAŞ BEREŞTI | 3037 | 20 | 6,59 |
| 274 | GORJ | MUNICIPIUL MOTRU | 20823 | 137 | 6,58 |
| 275 | GORJ | ORAŞ TURCENI | 7909 | 52 | 6,57 |
| 276 | BOTOŞANI | ORAŞ FLĂMÂNZI | 11579 | 76 | 6,56 |
| 277 | GORJ | ORAŞ ŢICLENI | 4482 | 29 | 6,47 |
| 278 | BRĂILA | ORAŞ FĂUREI | 3756 | 24 | 6,39 |
| 279 | BACĂU | ORAŞ SLĂNIC-MOLDOVA | 5086 | 32 | 6,29 |
| 280 | SATU MARE | ORAŞ LIVADA | 7319 | 45 | 6,15 |
| 281 | MARAMUREŞ | ORAŞ VIŞEU DE SUS | 17638 | 108 | 6,12 |
| 282 | TELEORMAN | ORAŞ ZIMNICEA | 14014 | 84 | 5,99 |
| 283 | HARGHITA | ORAŞ BĂLAN | 7313 | 43 | 5,88 |
| 284 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ NĂSĂUD | 11587 | 68 | 5,87 |
| 285 | SIBIU | ORAŞ DUMBRĂVENI | 8388 | 49 | 5,84 |
| 286 | SUCEAVA | ORAŞ DOLHASCA | 11424 | 66 | 5,78 |
| 287 | OLT | ORAŞ PIATRA-OLT | 6295 | 36 | 5,72 |
| 288 | VÂLCEA | ORAŞ BERBEŞTI | 5167 | 29 | 5,61 |
| 289 | MARAMUREŞ | ORAŞ DRAGOMIREŞTI | 3115 | 17 | 5,46 |
| 290 | VASLUI | ORAŞ MURGENI | 8140 | 44 | 5,41 |
| 291 | GORJ | ORAŞ TÂRGU CĂRBUNEŞTI | 8566 | 46 | 5,37 |
| 292 | DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 18996 | 97 | 5,11 |
| 293 | TULCEA | ORAŞ MĂCIN | 10368 | 53 | 5,11 |
| 294 | SATU MARE | ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ | 17028 | 86 | 5,05 |
| 295 | BRĂILA | ORAŞ ÎNSURĂŢEI | 6785 | 34 | 5,01 |
| 296 | VRANCEA | MUNICIPIUL ADJUD | 20112 | 96 | 4,77 |
| 297 | VRANCEA | ORAŞ MĂRĂŞEŞTI | 13242 | 62 | 4,68 |
| 298 | MARAMUREŞ | ORAŞ BORŞA | 29539 | 138 | 4,67 |
| 299 | MEHEDINŢI | ORAŞ VÂNJU MARE | 5784 | 27 | 4,67 |
| 300 | DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17352 | 80 | 4,61 |
| 301 | SATU MARE | ORAŞ ARDUD | 7596 | 35 | 4,61 |
| 302 | MEHEDINŢI | ORAŞ BAIA DE ARAMĂ | 5458 | 25 | 4,58 |
| 303 | SUCEAVA | ORAŞ SALCEA | 11425 | 50 | 4,38 |
| 304 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ BUDEŞTI | 7345 | 32 | 4,36 |
| 305 | ALBA | ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3762 | 16 | 4,25 |
| 306 | BOTOŞANI | ORAŞ DARABANI | 13474 | 57 | 4,23 |
| 307 | GORJ | ORAŞ TISMANA | 6734 | 28 | 4,16 |
