Grupul de Comunicare Strategică a actualizat lista localităților unde incidența este egală sau mai mare cu 3 la mia de locuitori.
Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
| Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
| 1 | ILFOV | ORAŞ OTOPENI | 20696 | 986 | 47,64 |
| 2 | SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 169647 | 7827 | 46,14 |
| 3 | BUCUREŞTI | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 2202483 | 83907 | 38,10 |
| 4 | ALBA | MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76271 | 2868 | 37,6 |
| 5 | TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 319626 | 11309 | 35,38 |
| 6 | CLUJ | MUNICIPIUL GHERLA | 22900 | 805 | 35,15 |
| 7 | CLUJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 336538 | 11361 | 33,76 |
| 8 | ILFOV | ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI | 44496 | 1483 | 33,33 |
| 9 | ILFOV | ORAŞ VOLUNTARI | 45997 | 1524 | 33,13 |
| 10 | ARGEŞ | MUNICIPIUL PITEŞTI | 170620 | 5630 | 33 |
| 11 | BRAŞOV | ORAŞ GHIMBAV | 8016 | 264 | 32,93 |
| 12 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309030 | 9706 | 31,41 |
| 13 | SIBIU | ORAŞ CISNĂDIE | 25813 | 801 | 31,03 |
| 14 | ALBA | MUNICIPIUL BLAJ | 20633 | 624 | 30,24 |
| 15 | ILFOV | ORAŞ BRAGADIRU | 31412 | 950 | 30,24 |
| 16 | ARAD | MUNICIPIUL ARAD | 175786 | 5288 | 30,08 |
| 17 | ILFOV | ORAŞ BUFTEA | 23574 | 709 | 30,08 |
| 18 | ARGEŞ | ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI | 16129 | 469 | 29,08 |
| 19 | TIMIŞ | MUNICIPIUL LUGOJ | 45864 | 1328 | 28,96 |
| 20 | OLT | MUNICIPIUL SLATINA | 81535 | 2352 | 28,85 |
| 21 | BRAŞOV | MUNICIPIUL BRAŞOV | 292473 | 8412 | 28,76 |
| 22 | DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298321 | 8451 | 28,33 |
| 23 | ARGEŞ | ORAŞ MIOVENI | 33955 | 956 | 28,15 |
| 24 | BRAŞOV | ORAŞ PREDEAL | 4784 | 132 | 27,59 |
| 25 | VÂLCEA | ORAŞ OCNELE MARI | 3293 | 89 | 27,03 |
| 26 | CONSTANŢA | ORAŞ TECHIRGHIOL | 8674 | 231 | 26,63 |
| 27 | BUZĂU | MUNICIPIUL BUZĂU | 129214 | 3432 | 26,56 |
| 28 | PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36114 | 944 | 26,14 |
| 29 | ALBA | MUNICIPIUL SEBEŞ | 32893 | 857 | 26,05 |
| 30 | ILFOV | ORAŞ CHITILA | 16337 | 425 | 26,01 |
| 31 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL DEVA | 67852 | 1727 | 25,45 |
| 32 | HUNEDOARA | ORAŞ HAŢEG | 10446 | 264 | 25,27 |
| 33 | VÂLCEA | MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA | 117386 | 2963 | 25,24 |
| 34 | BIHOR | MUNICIPIUL ORADEA | 224709 | 5666 | 25,21 |
| 35 | ARAD | ORAŞ CURTICI | 8963 | 226 | 25,21 |
| 45 | CLUJ | MUNICIPIUL DEJ | 38144 | 958 | 25,12 |
| 36 | TIMIŞ | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 14398 | 360 | 25 |
| 37 | MUREŞ | MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ | 146916 | 3635 | 24,74 |
| 38 | PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 221210 | 5453 | 24,65 |
| 39 | CONSTANŢA | ORAŞ NĂVODARI | 43734 | 1067 | 24,40 |
| 40 | ILFOV | ORAŞ MĂGURELE | 12680 | 300 | 23,66 |
| 41 | ARAD | ORAŞ NĂDLAC | 7727 | 181 | 23,42 |
| 42 | ARAD | ORAŞ LIPOVA | 11159 | 255 | 22,85 |
| 43 | BIHOR | ORAŞ NUCET | 2277 | 52 | 22,84 |
| 44 | PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18651 | 425 | 22,79 |
| 46 | CONSTANŢA | ORAŞ EFORIE | 11031 | 251 | 22,75 |
| 47 | ARAD | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8143 | 180 | 22,1 |
| 48 | CLUJ | MUNICIPIUL TURDA | 55248 | 1219 | 22,06 |
| 49 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL MANGALIA | 39819 | 876 | 22 |
| 50 | PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 10926 | 240 | 21,97 |
| 51 | CONSTANŢA | ORAŞ OVIDIU | 16367 | 353 | 21,57 |
| 52 | CONSTANŢA | ORAŞ CERNAVODĂ | 18456 | 398 | 21,56 |
| 53 | HUNEDOARA | ORAŞ SIMERIA | 13543 | 292 | 21,56 |
| 54 | PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9297 | 200 | 21,51 |
| 55 | TULCEA | ORAŞ SULINA | 3713 | 79 | 21,28 |
| 56 | SĂLAJ | MUNICIPIUL ZALĂU | 69460 | 1476 | 21,25 |
| 57 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14857 | 314 | 21,13 |
| 58 | BRAŞOV | MUNICIPIUL CODLEA | 25898 | 542 | 20,93 |
| 59 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL HUNEDOARA | 69881 | 1459 | 20,88 |
| 60 | IAŞI | MUNICIPIUL IAŞI | 416654 | 8634 | 20,72 |
| 61 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL REŞIŢA | 82505 | 1707 | 20,69 |
| 62 | OLT | ORAŞ BALŞ | 20135 | 416 | 20,66 |
| 63 | TIMIŞ | ORAŞ BUZIAŞ | 8515 | 174 | 20,43 |
| 64 | PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11515 | 234 | 20,32 |
| 65 | MARAMUREŞ | MUNICIPIUL BAIA MARE | 143302 | 2871 | 20,03 |
| 66 | ARGEŞ | ORAŞ COSTEŞTI | 9966 | 199 | 19,97 |
| 67 | BRAŞOV | MUNICIPIUL SĂCELE | 37306 | 739 | 19,81 |
| 68 | GIURGIU | MUNICIPIUL GIURGIU | 64794 | 1278 | 19,72 |
| 69 | TULCEA | MUNICIPIUL TULCEA | 84003 | 1655 | 19,7 |
| 70 | GIURGIU | ORAŞ MIHĂILEŞTI | 7470 | 147 | 19,68 |
| 71 | CONSTANŢA | ORAŞ MURFATLAR | 10926 | 214 | 19,59 |
| 72 | SIBIU | ORAŞ TĂLMACIU | 8315 | 162 | 19,48 |
| 73 | VÂLCEA | ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI | 8722 | 169 | 19,38 |
| 74 | SIBIU | ORAŞ AVRIG | 15469 | 298 | 19,26 |
| 75 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91630 | 1754 | 19,14 |
| 76 | HUNEDOARA | ORAŞ CĂLAN | 12771 | 244 | 19,11 |
| 77 | BRAŞOV | ORAŞ RÂŞNOV | 18777 | 358 | 19,07 |
| 78 | BIHOR | MUNICIPIUL BEIUŞ | 11025 | 210 | 19,05 |
| 79 | BOTOŞANI | MUNICIPIUL BOTOŞANI | 118609 | 2251 | 18,98 |
| 80 | TIMIŞ | ORAŞ RECAŞ | 10340 | 196 | 18,96 |
| 81 | BRAŞOV | ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26256 | 489 | 18,62 |
| 82 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL SLOBOZIA | 50927 | 946 | 18,58 |
| 83 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL BRAD | 15060 | 279 | 18,53 |
| 84 | PRAHOVA | ORAŞ PLOPENI | 8526 | 158 | 18,53 |
| 85 | NEAMŢ | MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | 111851 | 2070 | 18,51 |
| 86 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | MUNICIPIUL BISTRIŢA | 96805 | 1769 | 18,27 |
| 87 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL URZICENI | 16303 | 297 | 18,22 |
| 88 | ALBA | MUNICIPIUL AIUD | 25183 | 458 | 18,19 |
| 89 | ILFOV | ORAŞ PANTELIMON | 31327 | 561 | 17,91 |
| 90 | BRAŞOV | ORAŞ VICTORIA | 8397 | 149 | 17,74 |
| 91 | ALBA | ORAŞ TEIUŞ | 7167 | 127 | 17,72 |
| 92 | CLUJ | MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII | 27176 | 481 | 17,7 |
| 93 | VÂLCEA | ORAŞ BĂILE GOVORA | 2667 | 47 | 17,62 |
| 94 | MARAMUREŞ | ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ | 9278 | 160 | 17,25 |
| 95 | IALOMIŢA | ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG | 4469 | 77 | 17,23 |
| 96 | SIBIU | MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55847 | 959 | 17,17 |
| 97 | ARAD | ORAŞ SÂNTANA | 15634 | 266 | 17,01 |
| 98 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL ORĂŞTIE | 21390 | 361 | 16,88 |
| 99 | TELEORMAN | ORAŞ VIDELE | 11092 | 187 | 16,86 |
| 100 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14860 | 249 | 16,76 |
| 101 | PRAHOVA | ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13599 | 227 | 16,69 |
| 102 | ARGEŞ | ORAŞ TOPOLOVENI | 9331 | 151 | 16,18 |
| 103 | GALAŢI | MUNICIPIUL GALAŢI | 310927 | 5011 | 16,12 |
| 104 | ARAD | ORAŞ SEBIŞ | 6279 | 101 | 16,09 |
| 105 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL CARANSEBEŞ | 29137 | 467 | 16,03 |
| 106 | CĂLĂRAŞI | MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 73647 | 1178 | 16 |
| 107 | ALBA | ORAŞ OCNA MUREŞ | 13861 | 221 | 15,94 |
| 108 | PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 15885 | 252 | 15,86 |
| 109 | CONSTANŢA | ORAŞ NEGRU VODĂ | 5775 | 91 | 15,76 |
| 110 | VÂLCEA | ORAŞ HOREZU | 6871 | 108 | 15,72 |
| 111 | MUREŞ | ORAŞ LUDUŞ | 17175 | 269 | 15,66 |
| 112 | ARGEŞ | MUNICIPIUL CÂMPULUNG | 34100 | 533 | 15,63 |
| 113 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6408 | 100 | 15,61 |
| 114 | VRANCEA | MUNICIPIUL FOCŞANI | 91798 | 1424 | 15,51 |
| 115 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ALEXANDRIA | 48782 | 750 | 15,37 |
| 116 | SIBIU | ORAŞ SĂLIŞTE | 6246 | 96 | 15,37 |
| 117 | SATU MARE | MUNICIPIUL SATU MARE | 117946 | 1812 | 15,36 |
| 118 | ALBA | ORAŞ CUGIR | 25465 | 388 | 15,24 |
| 119 | BACĂU | MUNICIPIUL BACĂU | 202087 | 3053 | 15,11 |
| 120 | MEHEDINŢI | MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN | 103911 | 1564 | 15,05 |
| 121 | VÂLCEA | ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI | 4409 | 66 | 14,97 |
| 122 | PRAHOVA | ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11539 | 172 | 14,91 |
| 123 | MUREŞ | ORAŞ SOVATA | 10086 | 150 | 14,87 |
| 124 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL PETROŞANI | 39813 | 591 | 14,84 |
| 125 | COVASNA | MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE | 63592 | 940 | 14,78 |
| 126 | VÂLCEA | ORAŞ BĂBENI | 9082 | 133 | 14,64 |
| 127 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43839 | 639 | 14,58 |
| 128 | VASLUI | MUNICIPIUL BÂRLAD | 68536 | 995 | 14,52 |
| 129 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL LUPENI | 25065 | 364 | 14,52 |
| 130 | TIMIŞ | ORAŞ CIACOVA | 5672 | 82 | 14,46 |
| 131 | ARGEŞ | MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ | 31917 | 461 | 14,44 |
| 132 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19072 | 275 | 14,42 |
| 133 | CĂLĂRAŞI | MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26521 | 382 | 14,4 |
| 134 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ MOLDOVA NOUĂ | 12781 | 183 | 14,32 |
| 135 | PRAHOVA | ORAŞ COMARNIC | 11737 | 168 | 14,31 |
| 136 | SĂLAJ | ORAŞ JIBOU | 11598 | 166 | 14,31 |
| 137 | MARAMUREŞ | MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI | 42508 | 608 | 14,3 |
| 138 | ARAD | ORAŞ INEU | 9467 | 134 | 14,15 |
| 139 | SIBIU | ORAŞ AGNITA | 11526 | 162 | 14,06 |
| 140 | COVASNA | ORAŞ COVASNA | 10942 | 153 | 13,98 |
| 141 | MARAMUREŞ | ORAŞ BAIA SPRIE | 17029 | 234 | 13,74 |
| 142 | SIBIU | ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4302 | 59 | 13,71 |
| 143 | OLT | ORAŞ POTCOAVA | 5640 | 77 | 13,65 |
| 144 | GORJ | MUNICIPIUL TÂRGU JIU | 93960 | 1278 | 13,6 |
| 145 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10156 | 138 | 13,59 |
| 146 | SATU MARE | MUNICIPIUL CAREI | 23885 | 321 | 13,44 |
| 147 | MUREŞ | ORAŞ IERNUT | 9704 | 130 | 13,4 |
| 148 | COVASNA | ORAŞ ÎNTORSURA BUZĂULUI | 9469 | 126 | 13,31 |
| 149 | ALBA | ORAŞ CÂMPENI | 7154 | 95 | 13,28 |
| 150 | BIHOR | ORAŞ ALEŞD | 11231 | 149 | 13,27 |
| 151 | HUNEDOARA | ORAŞ PETRILA | 23435 | 307 | 13,1 |
| 152 | TIMIŞ | ORAŞ GĂTAIA | 6646 | 87 | 13,09 |
| 153 | MUREŞ | MUNICIPIUL REGHIN | 37094 | 484 | 13,05 |
| 154 | TULCEA | ORAŞ BABADAG | 10508 | 137 | 13,04 |
| 155 | BRAŞOV | MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37868 | 493 | 13,02 |
| 156 | BRĂILA | MUNICIPIUL BRĂILA | 194229 | 2522 | 12,98 |
| 157 | NEAMŢ | ORAŞ BICAZ | 8099 | 105 | 12,96 |
| 158 | OLT | MUNICIPIUL CARACAL | 32939 | 422 | 12,81 |
| 159 | IALOMIŢA | ORAŞ AMARA | 7954 | 101 | 12,7 |
| 160 | IALOMIŢA | ORAŞ CĂZĂNEŞTI | 3472 | 44 | 12,67 |
| 161 | HARGHITA | MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC | 41713 | 526 | 12,61 |
| 162 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ BĂILE HERCULANE | 4600 | 58 | 12,61 |
| 163 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL FETEŞTI | 34241 | 431 | 12,59 |
| 164 | MARAMUREŞ | ORAŞ ŞOMCUTA MARE | 8149 | 102 | 12,52 |
| 165 | BIHOR | ORAŞ VALEA LUI MIHAI | 10620 | 132 | 12,43 |
| 166 | MUREŞ | ORAŞ UNGHENI | 7889 | 98 | 12,42 |
| 167 | BIHOR | MUNICIPIUL SALONTA | 18711 | 232 | 12,4 |
| 168 | TIMIŞ | ORAŞ FĂGET | 7745 | 96 | 12,4 |
| 169 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL VULCAN | 26815 | 332 | 12,38 |
| 170 | MEHEDINŢI | MUNICIPIUL ORŞOVA | 11968 | 148 | 12,37 |
| 171 | BIHOR | ORAŞ ŞTEI | 7142 | 88 | 12,32 |
| 172 | MARAMUREŞ | ORAŞ SĂLIŞTEA DE SUS | 4916 | 60 | 12,21 |
| 173 | VÂLCEA | MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI | 19702 | 239 | 12,13 |
| 174 | BIHOR | ORAŞ VAŞCĂU | 2242 | 27 | 12,04 |
| 175 | PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4596 | 54 | 11,75 |
| 176 | MUREŞ | MUNICIPIUL SIGHIŞOARA | 32821 | 381 | 11,61 |
| 177 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE | 29814 | 343 | 11,5 |
| 178 | TIMIŞ | ORAŞ JIMBOLIA | 13396 | 154 | 11,5 |
| 179 | ALBA | ORAŞ ABRUD | 5150 | 59 | 11,46 |
| 180 | VÂLCEA | ORAŞ BREZOI | 7076 | 80 | 11,31 |
| 181 | MUREŞ | MUNICIPIUL TÂRNĂVENI | 25139 | 284 | 11,3 |
| 182 | MARAMUREŞ | ORAŞ CAVNIC | 5030 | 56 | 11,13 |
| 183 | ARAD | ORAŞ PECICA | 14286 | 159 | 11,13 |
| 184 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ BECLEAN | 12651 | 140 | 11,07 |
| 185 | PRAHOVA | ORAŞ MIZIL | 15907 | 176 | 11,06 |
| 186 | CLUJ | ORAŞ HUEDIN | 9443 | 104 | 11,01 |
| 187 | SUCEAVA | MUNICIPIUL SUCEAVA | 127335 | 1396 | 10,96 |
| 188 | VRANCEA | ORAŞ ODOBEŞTI | 9975 | 109 | 10,93 |
| 189 | GORJ | ORAŞ NOVACI | 5584 | 61 | 10,92 |
| 190 | BUZĂU | ORAŞ POGOANELE | 7081 | 77 | 10,87 |
| 191 | MARAMUREŞ | ORAŞ SEINI | 9678 | 105 | 10,85 |
| 192 | HARGHITA | MUNICIPIUL TOPLIŢA | 15560 | 168 | 10,8 |
| 193 | HARGHITA | MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC | 37904 | 405 | 10,68 |
| 194 | TIMIŞ | ORAŞ DETA | 7642 | 81 | 10,6 |
| 195 | COVASNA | MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC | 19840 | 206 | 10,38 |
| 196 | MUREŞ | ORAŞ SÂNGEORGIU DE PĂDURE | 5397 | 56 | 10,38 |
| 197 | HUNEDOARA | ORAŞ URICANI | 9082 | 94 | 10,35 |
| 198 | HUNEDOARA | ORAŞ GEOAGIU | 5706 | 59 | 10,34 |
| 199 | HARGHITA | ORAŞ CRISTURU SECUIESC | 10765 | 110 | 10,22 |
| 200 | BRAŞOV | ORAŞ RUPEA | 6011 | 61 | 10,15 |
| 201 | SUCEAVA | MUNICIPIUL VATRA DORNEI | 16270 | 164 | 10,08 |
| 202 | HUNEDOARA | ORAŞ ANINOASA | 4379 | 44 | 10,05 |
| 203 | ARAD | ORAŞ PÂNCOTA | 8317 | 83 | 9,98 |
| 204 | GALAŢI | MUNICIPIUL TECUCI | 48070 | 479 | 9,96 |
| 205 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6271 | 62 | 9,89 |
| 206 | MUREŞ | ORAŞ MIERCUREA NIRAJULUI | 5993 | 59 | 9,84 |
| 207 | BOTOŞANI | ORAŞ BUCECEA | 5399 | 53 | 9,82 |
| 208 | TELEORMAN | MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE | 27018 | 260 | 9,62 |
| 209 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ FUNDULEA | 6494 | 62 | 9,55 |
| 210 | BOTOŞANI | MUNICIPIUL DOROHOI | 29989 | 285 | 9,5 |
| 211 | SUCEAVA | ORAŞ GURA HUMORULUI | 17905 | 170 | 9,49 |
| 212 | BOTOŞANI | ORAŞ SĂVENI | 8023 | 76 | 9,47 |
| 213 | SATU MARE | ORAŞ TĂŞNAD | 9197 | 87 | 9,46 |
| 214 | CONSTANŢA | ORAŞ HÂRŞOVA | 10906 | 103 | 9,44 |
| 215 | OLT | ORAŞ SCORNICEŞTI | 11667 | 110 | 9,43 |
| 216 | SIBIU | ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4787 | 45 | 9,4 |
| 217 | NEAMŢ | ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ | 23496 | 217 | 9,24 |
| 218 | MUREŞ | ORAŞ SĂRMAŞU | 6723 | 62 | 9,22 |
| 219 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ OŢELU ROŞU | 12262 | 112 | 9,13 |
| 220 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7266 | 66 | 9,08 |
| 221 | BUZĂU | ORAŞ PĂTÂRLAGELE | 7311 | 66 | 9,03 |
| 222 | VÂLCEA | ORAŞ BĂLCEŞTI | 4877 | 44 | 9,02 |
| 223 | IAŞI | MUNICIPIUL PAŞCANI | 46143 | 411 | 8,91 |
| 224 | VRANCEA | ORAŞ PANCIU | 9075 | 80 | 8,82 |
| 225 | BIHOR | MUNICIPIUL MARGHITA | 17316 | 151 | 8,72 |
| 226 | BACĂU | MUNICIPIUL ONEŞTI | 49622 | 430 | 8,67 |
| 227 | TULCEA | ORAŞ ISACCEA | 5202 | 45 | 8,65 |
| 228 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ ORAVIŢA | 12316 | 106 | 8,61 |
| 229 | OLT | ORAŞ CORABIA | 16698 | 143 | 8,56 |
| 230 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ BOCŞA | 18802 | 160 | 8,51 |
| 231 | BOTOŞANI | ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI | 6257 | 53 | 8,47 |
| 232 | SUCEAVA | MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC | 21537 | 182 | 8,45 |
| 233 | GALAŢI | ORAŞ TÂRGU BUJOR | 9035 | 76 | 8,41 |
| 234 | PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5236 | 44 | 8,4 |
| 235 | SIBIU | ORAŞ COPŞA MICĂ | 5859 | 49 | 8,36 |
| 236 | MARAMUREŞ | ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ | 12921 | 108 | 8,36 |
| 237 | IAŞI | ORAŞ HÂRLĂU | 16064 | 134 | 8,34 |
| 238 | BUZĂU | MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | 38732 | 321 | 8,29 |
| 239 | MARAMUREŞ | ORAŞ ULMENI | 7517 | 62 | 8,25 |
| 240 | BUZĂU | ORAŞ NEHOIU | 10368 | 85 | 8,2 |
| 241 | ALBA | ORAŞ ZLATNA | 7807 | 64 | 8,2 |
| 242 | SĂLAJ | ORAŞ CEHU SILVANIEI | 7364 | 59 | 8,01 |
| 243 | VASLUI | MUNICIPIUL HUŞI | 37431 | 298 | 7,96 |
| 244 | GORJ | ORAŞ ROVINARI | 13030 | 103 | 7,9 |
| 245 | SUCEAVA | MUNICIPIUL FĂLTICENI | 30933 | 244 | 7,89 |
| 246 | BACĂU | ORAŞ COMĂNEŞTI | 23239 | 183 | 7,87 |
| 247 | SUCEAVA | ORAŞ FRASIN | 6543 | 51 | 7,79 |
| 248 | SĂLAJ | ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI | 17273 | 133 | 7,7 |
| 249 | DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7935 | 61 | 7,69 |
| 250 | GIURGIU | ORAŞ BOLINTIN-VALE | 13847 | 106 | 7,66 |
| 251 | BIHOR | ORAŞ SĂCUENI | 12528 | 94 | 7,5 |
| 252 | BACĂU | ORAŞ BUHUŞI | 23242 | 171 | 7,36 |
| 253 | OLT | ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT | 11494 | 84 | 7,31 |
| 254 | SUCEAVA | ORAŞ SIRET | 9578 | 70 | 7,31 |
| 255 | VASLUI | MUNICIPIUL VASLUI | 152601 | 1096 | 7,18 |
| 256 | NEAMŢ | ORAŞ ROZNOV | 10382 | 74 | 7,13 |
| 257 | IAŞI | ORAŞ PODU ILOAIEI | 11683 | 82 | 7,02 |
| 258 | HARGHITA | ORAŞ BĂILE TUŞNAD | 1581 | 11 | 6,96 |
| 259 | BRĂILA | ORAŞ FĂUREI | 3756 | 26 | 6,92 |
| 260 | GORJ | ORAŞ ŢICLENI | 4482 | 31 | 6,92 |
| 261 | BACĂU | ORAŞ TÂRGU OCNA | 12602 | 87 | 6,9 |
| 262 | DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 18005 | 124 | 6,89 |
| 263 | BRĂILA | ORAŞ IANCA | 10483 | 72 | 6,87 |
| 264 | SUCEAVA | ORAŞ SOLCA | 2633 | 18 | 6,84 |
| 265 | IAŞI | ORAŞ TÂRGU FRUMOS | 14379 | 98 | 6,82 |
| 266 | BACĂU | MUNICIPIUL MOINEŞTI | 23641 | 161 | 6,81 |
| 267 | HARGHITA | ORAŞ BORSEC | 2649 | 18 | 6,8 |
| 268 | NEAMŢ | MUNICIPIUL ROMAN | 68120 | 453 | 6,65 |
| 269 | GORJ | ORAŞ BUMBEŞTI-JIU | 9325 | 62 | 6,65 |
| 270 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ ANINA | 8782 | 57 | 6,49 |
| 271 | HARGHITA | MUNICIPIUL GHEORGHENI | 19750 | 128 | 6,48 |
| 272 | GORJ | MUNICIPIUL MOTRU | 20823 | 133 | 6,39 |
| 273 | TELEORMAN | ORAŞ ZIMNICEA | 14014 | 89 | 6,35 |
| 274 | COVASNA | ORAŞ BARAOLT | 8995 | 57 | 6,34 |
| 275 | GALAŢI | ORAŞ BEREŞTI | 3037 | 19 | 6,26 |
| 276 | SUCEAVA | MUNICIPIUL RĂDĂUŢI | 36766 | 229 | 6,23 |
| 277 | VASLUI | ORAŞ NEGREŞTI | 10103 | 62 | 6,14 |
| 278 | OLT | ORAŞ PIATRA-OLT | 6295 | 38 | 6,04 |
| 279 | VÂLCEA | ORAŞ BERBEŞTI | 5167 | 31 | 6 |
| 280 | BOTOŞANI | ORAŞ FLĂMÂNZI | 11579 | 67 | 5,79 |
| 281 | MARAMUREŞ | ORAŞ DRAGOMIREŞTI | 3115 | 18 | 5,78 |
| 282 | BRĂILA | ORAŞ ÎNSURĂŢEI | 6785 | 39 | 5,75 |
| 283 | MARAMUREŞ | ORAŞ VIŞEU DE SUS | 17638 | 101 | 5,73 |
| 284 | SIBIU | ORAŞ DUMBRĂVENI | 8388 | 48 | 5,72 |
| 285 | BACĂU | ORAŞ SLĂNIC-MOLDOVA | 5086 | 29 | 5,7 |
| 286 | GORJ | ORAŞ TURCENI | 7909 | 44 | 5,56 |
| 287 | GORJ | ORAŞ TÂRGU CĂRBUNEŞTI | 8566 | 47 | 5,49 |
| 288 | HARGHITA | ORAŞ BĂLAN | 7313 | 40 | 5,47 |
| 289 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ NĂSĂUD | 11587 | 63 | 5,44 |
| 290 | VASLUI | ORAŞ MURGENI | 8140 | 43 | 5,28 |
| 291 | DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 18996 | 98 | 5,16 |
| 292 | SUCEAVA | ORAŞ DOLHASCA | 11424 | 59 | 5,16 |
| 293 | SATU MARE | ORAŞ LIVADA | 7319 | 37 | 5,06 |
| 294 | MEHEDINŢI | ORAŞ VÂNJU MARE | 5784 | 28 | 4,84 |
| 295 | TULCEA | ORAŞ MĂCIN | 10368 | 49 | 4,73 |
| 296 | VRANCEA | MUNICIPIUL ADJUD | 20112 | 94 | 4,67 |
| 297 | DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17352 | 80 | 4,61 |
| 298 | VRANCEA | ORAŞ MĂRĂŞEŞTI | 13242 | 61 | 4,61 |
| 299 | SATU MARE | ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ | 17028 | 75 | 4,4 |
| 300 | MARAMUREŞ | ORAŞ BORŞA | 29539 | 128 | 4,33 |
| 301 | ALBA | ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3762 | 16 | 4,25 |
| 302 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ BUDEŞTI | 7345 | 31 | 4,22 |
| 303 | MEHEDINŢI | ORAŞ BAIA DE ARAMĂ | 5458 | 23 | 4,21 |
| 304 | SATU MARE | ORAŞ ARDUD | 7596 | 31 | 4,08 |
| 305 | BOTOŞANI | ORAŞ DARABANI | 13474 | 55 | 4,08 |
| 306 | GORJ | ORAŞ TISMANA | 6734 | 25 | 3,71 |
| 307 | SUCEAVA | ORAŞ SALCEA | 11425 | 42 | 3,68 |
