Grupul de Comunicare Strategică a actualizat lista localităților unde incidența este egală sau mai mare cu 3 la mia de locuitori.
Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
| Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
| 1 | SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 169552 | 7297 | 43,04 |
| 2 | ILFOV | ORAŞ OTOPENI | 20732 | 878 | 42,35 |
| 3 | BUCUREŞTI | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 2202316 | 81937 | 37,2 |
| 4 | ALBA | MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76411 | 2625 | 34,35 |
| 5 | CLUJ | MUNICIPIUL GHERLA | 22900 | 728 | 31,79 |
| 6 | TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 319250 | 10146 | 31,78 |
| 7 | ILFOV | ORAŞ VOLUNTARI | 46059 | 1430 | 31,05 |
| 8 | CLUJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 336369 | 10351 | 30,77 |
| 9 | ARGEŞ | MUNICIPIUL PITEŞTI | 170617 | 5188 | 30,41 |
| 10 | ILFOV | ORAŞ BUFTEA | 23585 | 714 | 30,27 |
| 11 | ILFOV | ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI | 44589 | 1333 | 29,9 |
| 12 | ALBA | MUNICIPIUL BLAJ | 20633 | 612 | 29,66 |
| 13 | ARAD | MUNICIPIUL ARAD | 175753 | 5041 | 28,68 |
| 14 | OLT | MUNICIPIUL SLATINA | 81502 | 2337 | 28,67 |
| 15 | ILFOV | ORAŞ BRAGADIRU | 31468 | 900 | 28,6 |
| 16 | SIBIU | ORAŞ CISNĂDIE | 25832 | 731 | 28,3 |
| 17 | BRAŞOV | ORAŞ GHIMBAV | 8029 | 227 | 28,27 |
| 18 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL CONSTANŢA | 308931 | 8709 | 28,19 |
| 19 | DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298334 | 8008 | 26,84 |
| 20 | VÂLCEA | ORAŞ OCNELE MARI | 3298 | 88 | 26,68 |
| 21 | BRAŞOV | MUNICIPIUL BRAŞOV | 292308 | 7785 | 26,63 |
| 22 | BUZĂU | MUNICIPIUL BUZĂU | 129155 | 3327 | 25,76 |
| 23 | BRAŞOV | ORAŞ PREDEAL | 4778 | 122 | 25,53 |
| 24 | PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36063 | 911 | 25,26 |
| 25 | TIMIŞ | MUNICIPIUL LUGOJ | 45820 | 1148 | 25,05 |
| 26 | PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 221124 | 5423 | 24,52 |
| 27 | ARGEŞ | ORAŞ MIOVENI | 33921 | 820 | 24,17 |
| 28 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL DEVA | 67835 | 1633 | 24,07 |
| 29 | ALBA | MUNICIPIUL SEBEŞ | 32880 | 790 | 24,03 |
| 30 | ARAD | ORAŞ NĂDLAC | 7730 | 184 | 23,8 |
| 31 | CONSTANŢA | ORAŞ TECHIRGHIOL | 8662 | 205 | 23,67 |
| 32 | ARGEŞ | ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI | 16145 | 379 | 23,47 |
| 33 | MUREŞ | MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ | 146775 | 3420 | 23,3 |
| 34 | ILFOV | ORAŞ CHITILA | 16343 | 379 | 23,19 |
| 35 | VÂLCEA | MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA | 117374 | 2719 | 23,17 |
| 45 | HUNEDOARA | ORAŞ HAŢEG | 10437 | 241 | 23,09 |
| 36 | ARAD | ORAŞ CURTICI | 8964 | 205 | 22,87 |
| 37 | PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18653 | 426 | 22,84 |
| 38 | PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11520 | 255 | 22,14 |
| 39 | TIMIŞ | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 14388 | 318 | 22,10 |
| 40 | BIHOR | MUNICIPIUL ORADEA | 224631 | 4899 | 21,81 |
| 41 | ILFOV | ORAŞ MĂGURELE | 12708 | 275 | 21,64 |
| 42 | CONSTANŢA | ORAŞ NĂVODARI | 43745 | 918 | 20,99 |
| 43 | CLUJ | MUNICIPIUL TURDA | 55225 | 1147 | 20,77 |
| 44 | BIHOR | ORAŞ NUCET | 2276 | 47 | 20,65 |
| 46 | CLUJ | MUNICIPIUL DEJ | 38104 | 781 | 20,5 |
| 47 | PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9280 | 189 | 20,37 |
| 48 | CONSTANŢA | ORAŞ EFORIE | 11032 | 224 | 20,3 |
| 49 | PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 10900 | 221 | 20,28 |
| 50 | ARAD | ORAŞ LIPOVA | 11143 | 225 | 20,19 |
| 51 | HUNEDOARA | ORAŞ SIMERIA | 13537 | 271 | 20,02 |
| 52 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL HUNEDOARA | 69839 | 1382 | 19,79 |
| 53 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL MANGALIA | 39833 | 787 | 19,76 |
| 54 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL REŞIŢA | 82451 | 1614 | 19,58 |
| 55 | GIURGIU | MUNICIPIUL GIURGIU | 64725 | 1261 | 19,48 |
| 56 | SIBIU | ORAŞ AVRIG | 15475 | 297 | 19,19 |
| 57 | VÂLCEA | ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI | 8721 | 166 | 19,03 |
| 58 | PRAHOVA | ORAŞ PLOPENI | 8515 | 162 | 19,03 |
| 59 | OLT | ORAŞ BALŞ | 20121 | 381 | 18,94 |
| 60 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14856 | 281 | 18,91 |
| 61 | IAŞI | MUNICIPIUL IAŞI | 416613 | 7845 | 18,83 |
| 62 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL BRAD | 15074 | 283 | 18,77 |
| 63 | ILFOV | ORAŞ PANTELIMON | 31363 | 583 | 18,59 |
| 64 | CONSTANŢA | ORAŞ OVIDIU | 16386 | 304 | 18,55 |
| 65 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL SLOBOZIA | 50899 | 941 | 18,49 |
| 66 | TIMIŞ | ORAŞ BUZIAŞ | 8508 | 157 | 18,45 |
| 67 | TULCEA | ORAŞ SULINA | 3707 | 68 | 18,34 |
| 68 | ARGEŞ | ORAŞ COSTEŞTI | 9947 | 182 | 18,3 |
| 69 | ARAD | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8132 | 148 | 18,2 |
| 70 | HUNEDOARA | ORAŞ CĂLAN | 12763 | 230 | 18,02 |
| 71 | GIURGIU | ORAŞ MIHĂILEŞTI | 7464 | 134 | 17,95 |
| 72 | CONSTANŢA | ORAŞ CERNAVODĂ | 18461 | 331 | 17,93 |
| 73 | SIBIU | ORAŞ TĂLMACIU | 8319 | 149 | 17,91 |
| 74 | SĂLAJ | MUNICIPIUL ZALĂU | 69422 | 1243 | 17,9 |
| 75 | TIMIŞ | ORAŞ RECAŞ | 10341 | 184 | 17,79 |
| 76 | VÂLCEA | ORAŞ BĂILE GOVORA | 2661 | 47 | 17,66 |
| 77 | BRAŞOV | MUNICIPIUL CODLEA | 25890 | 457 | 17,65 |
| 78 | BRAŞOV | MUNICIPIUL SĂCELE | 37288 | 655 | 17,57 |
| 79 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91629 | 1607 | 17,54 |
| 80 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL URZICENI | 16299 | 283 | 17,36 |
| 81 | BRAŞOV | ORAŞ RÂŞNOV | 18774 | 322 | 17,15 |
| 82 | BIHOR | MUNICIPIUL BEIUŞ | 10998 | 188 | 17,09 |
| 83 | TELEORMAN | ORAŞ VIDELE | 11106 | 188 | 16,93 |
| 84 | PRAHOVA | ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13602 | 227 | 16,69 |
| 85 | IALOMIŢA | ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG | 4466 | 73 | 16,35 |
| 86 | PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 15874 | 256 | 16,13 |
| 87 | OLT | ORAŞ POTCOAVA | 5648 | 91 | 16,11 |
| 88 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14852 | 239 | 16,09 |
| 89 | BRAŞOV | ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26239 | 422 | 16,08 |
| 90 | CONSTANŢA | ORAŞ MURFATLAR | 10915 | 175 | 16,03 |
| 91 | MARAMUREŞ | MUNICIPIUL BAIA MARE | 143119 | 2290 | 16 |
| 92 | ALBA | MUNICIPIUL AIUD | 25168 | 400 | 15,89 |
| 93 | TULCEA | MUNICIPIUL TULCEA | 83975 | 1331 | 15,85 |
| 94 | CLUJ | MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII | 27161 | 429 | 15,79 |
| 95 | CONSTANŢA | ORAŞ NEGRU VODĂ | 5765 | 91 | 15,78 |
| 96 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | MUNICIPIUL BISTRIŢA | 96784 | 1526 | 15,77 |
| 97 | BOTOŞANI | MUNICIPIUL BOTOŞANI | 118655 | 1865 | 15,72 |
| 98 | ARAD | ORAŞ SÂNTANA | 15626 | 244 | 15,62 |
| 99 | SIBIU | MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55819 | 870 | 15,59 |
| 100 | PRAHOVA | ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11534 | 179 | 15,52 |
| 101 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ALEXANDRIA | 48739 | 756 | 15,51 |
| 102 | ALBA | ORAŞ TEIUŞ | 7170 | 111 | 15,48 |
| 103 | ARAD | ORAŞ SEBIŞ | 6270 | 97 | 15,47 |
| 104 | BRAŞOV | ORAŞ VICTORIA | 8386 | 128 | 15,26 |
| 105 | CĂLĂRAŞI | MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 73583 | 1121 | 15,23 |
| 106 | VÂLCEA | ORAŞ HOREZU | 6869 | 104 | 15,14 |
| 107 | MUREŞ | ORAŞ LUDUŞ | 17170 | 260 | 15,14 |
| 108 | ARGEŞ | ORAŞ TOPOLOVENI | 9335 | 141 | 15,1 |
| 109 | GALAŢI | MUNICIPIUL GALAŢI | 310888 | 4676 | 15,04 |
| 110 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6398 | 96 | 15 |
| 111 | NEAMŢ | MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | 111814 | 1673 | 14,96 |
| 112 | MEHEDINŢI | MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN | 103820 | 1546 | 14,89 |
| 113 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL ORĂŞTIE | 21393 | 312 | 14,58 |
| 114 | ALBA | ORAŞ OCNA MUREŞ | 13845 | 199 | 14,37 |
| 115 | COVASNA | ORAŞ COVASNA | 10938 | 156 | 14,26 |
| 116 | CĂLĂRAŞI | MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26520 | 378 | 14,25 |
| 117 | VRANCEA | MUNICIPIUL FOCŞANI | 91710 | 1306 | 14,24 |
| 118 | ARGEŞ | MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ | 31924 | 454 | 14,22 |
| 119 | SIBIU | ORAŞ SĂLIŞTE | 6247 | 88 | 14,09 |
| 120 | MUREŞ | ORAŞ SOVATA | 10084 | 142 | 14,08 |
| 121 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL CARANSEBEŞ | 29119 | 409 | 14,05 |
| 122 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43826 | 612 | 13,96 |
| 123 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ MOLDOVA NOUĂ | 12762 | 177 | 13,87 |
| 124 | VÂLCEA | ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI | 4403 | 61 | 13,85 |
| 125 | IALOMIŢA | ORAŞ AMARA | 7960 | 110 | 13,82 |
| 126 | COVASNA | MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE | 63605 | 876 | 13,77 |
| 127 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19066 | 258 | 13,53 |
| 128 | ARAD | ORAŞ INEU | 9473 | 128 | 13,51 |
| 129 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL LUPENI | 25040 | 338 | 13,5 |
| 130 | BRAŞOV | ORAŞ RUPEA | 6005 | 81 | 13,49 |
| 131 | ALBA | ORAŞ CÂMPENI | 7150 | 95 | 13,29 |
| 132 | ARGEŞ | MUNICIPIUL CÂMPULUNG | 34035 | 452 | 13,28 |
| 133 | ALBA | ORAŞ CUGIR | 25463 | 338 | 13,27 |
| 134 | TIMIŞ | ORAŞ GĂTAIA | 6643 | 88 | 13,25 |
| 135 | MARAMUREŞ | ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ | 9282 | 123 | 13,25 |
| 136 | OLT | MUNICIPIUL CARACAL | 32913 | 434 | 13,19 |
| 137 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ BĂILE HERCULANE | 4594 | 60 | 13,06 |
| 138 | BIHOR | ORAŞ VAŞCĂU | 2241 | 29 | 12,94 |
| 139 | VÂLCEA | ORAŞ BĂBENI | 9080 | 117 | 12,89 |
| 140 | MEHEDINŢI | MUNICIPIUL ORŞOVA | 11947 | 153 | 12,81 |
| 141 | PRAHOVA | ORAŞ COMARNIC | 11729 | 150 | 12,79 |
| 142 | GORJ | MUNICIPIUL TÂRGU JIU | 93931 | 1193 | 12,7 |
| 143 | TIMIŞ | ORAŞ CIACOVA | 5677 | 72 | 12,68 |
| 144 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL PETROŞANI | 39773 | 503 | 12,65 |
| 145 | BRĂILA | MUNICIPIUL BRĂILA | 194188 | 2455 | 12,64 |
| 146 | ALBA | ORAŞ ABRUD | 5144 | 65 | 12,64 |
| 147 | MUREŞ | ORAŞ IERNUT | 9701 | 122 | 12,58 |
| 148 | BACĂU | MUNICIPIUL BACĂU | 202085 | 2535 | 12,54 |
| 149 | TIMIŞ | ORAŞ FĂGET | 7742 | 97 | 12,53 |
| 150 | BRAŞOV | MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37854 | 473 | 12,5 |
| 151 | IALOMIŢA | ORAŞ CĂZĂNEŞTI | 3468 | 43 | 12,4 |
| 152 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL FETEŞTI | 34196 | 423 | 12,37 |
| 153 | VASLUI | MUNICIPIUL BÂRLAD | 68506 | 843 | 12,31 |
| 154 | SATU MARE | MUNICIPIUL SATU MARE | 117868 | 1443 | 12,24 |
| 155 | MUREŞ | MUNICIPIUL SIGHIŞOARA | 32820 | 400 | 12,19 |
| 156 | BIHOR | ORAŞ VALEA LUI MIHAI | 10614 | 128 | 12,06 |
| 157 | MARAMUREŞ | MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI | 42520 | 509 | 11,97 |
| 158 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE | 29778 | 355 | 11,92 |
| 159 | SĂLAJ | ORAŞ JIBOU | 11581 | 138 | 11,92 |
| 160 | TIMIŞ | ORAŞ JIMBOLIA | 13390 | 159 | 11,87 |
| 161 | SIBIU | ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4298 | 51 | 11,87 |
| 162 | MUREŞ | MUNICIPIUL REGHIN | 37074 | 438 | 11,81 |
| 163 | SIBIU | ORAŞ AGNITA | 11522 | 136 | 11,8 |
| 164 | VÂLCEA | MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI | 19680 | 232 | 11,79 |
| 165 | SATU MARE | MUNICIPIUL CAREI | 23876 | 281 | 11,77 |
| 166 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10143 | 118 | 11,63 |
| 167 | HUNEDOARA | ORAŞ PETRILA | 23420 | 272 | 11,61 |
| 168 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL VULCAN | 26820 | 311 | 11,6 |
| 169 | VÂLCEA | ORAŞ BREZOI | 7069 | 82 | 11,6 |
| 170 | BIHOR | ORAŞ ŞTEI | 7160 | 82 | 11,45 |
| 171 | OLT | ORAŞ SCORNICEŞTI | 11653 | 133 | 11,41 |
| 172 | BIHOR | ORAŞ ALEŞD | 11228 | 127 | 11,31 |
| 173 | ARAD | ORAŞ PECICA | 14270 | 159 | 11,14 |
| 174 | MUREŞ | ORAŞ UNGHENI | 7900 | 88 | 11,14 |
| 175 | SATU MARE | ORAŞ TĂŞNAD | 9194 | 101 | 10,99 |
| 176 | TULCEA | ORAŞ BABADAG | 10500 | 114 | 10,86 |
| 177 | ARAD | ORAŞ PÂNCOTA | 8318 | 89 | 10,7 |
| 178 | PRAHOVA | ORAŞ MIZIL | 15904 | 170 | 10,69 |
| 179 | BUZĂU | ORAŞ POGOANELE | 7069 | 75 | 10,61 |
| 180 | MARAMUREŞ | ORAŞ BAIA SPRIE | 17030 | 176 | 10,33 |
| 181 | COVASNA | ORAŞ ÎNTORSURA BUZĂULUI | 9467 | 97 | 10,25 |
| 182 | MUREŞ | MUNICIPIUL TÂRNĂVENI | 25126 | 255 | 10,15 |
| 183 | HARGHITA | ORAŞ BĂILE TUŞNAD | 1580 | 16 | 10,13 |
| 184 | BUZĂU | ORAŞ PĂTÂRLAGELE | 7312 | 74 | 10,12 |
| 185 | BIHOR | MUNICIPIUL SALONTA | 18705 | 189 | 10,1 |
| 186 | HARGHITA | MUNICIPIUL TOPLIŢA | 15550 | 156 | 10,03 |
| 187 | HUNEDOARA | ORAŞ URICANI | 9074 | 91 | 10,03 |
| 188 | HARGHITA | MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC | 41649 | 416 | 9,99 |
| 189 | HUNEDOARA | ORAŞ GEOAGIU | 5707 | 57 | 9,99 |
| 190 | GORJ | ORAŞ NOVACI | 5587 | 55 | 9,84 |
| 191 | VRANCEA | ORAŞ ODOBEŞTI | 9988 | 98 | 9,81 |
| 192 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ OŢELU ROŞU | 12261 | 120 | 9,79 |
| 193 | MARAMUREŞ | ORAŞ SĂLIŞTEA DE SUS | 4908 | 48 | 9,78 |
| 194 | MARAMUREŞ | ORAŞ ŞOMCUTA MARE | 8137 | 79 | 9,71 |
| 195 | MUREŞ | ORAŞ SÂNGEORGIU DE PĂDURE | 5396 | 52 | 9,64 |
| 196 | PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4602 | 44 | 9,56 |
| 197 | CONSTANŢA | ORAŞ HÂRŞOVA | 10894 | 103 | 9,45 |
| 198 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ FUNDULEA | 6487 | 61 | 9,4 |
| 199 | HUNEDOARA | ORAŞ ANINOASA | 4372 | 41 | 9,38 |
| 200 | TIMIŞ | ORAŞ DETA | 7628 | 71 | 9,31 |
| 201 | TELEORMAN | MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE | 27007 | 250 | 9,26 |
| 202 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ BECLEAN | 12648 | 116 | 9,17 |
| 203 | SUCEAVA | MUNICIPIUL VATRA DORNEI | 16272 | 148 | 9,1 |
| 204 | COVASNA | MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC | 19816 | 179 | 9,03 |
| 205 | NEAMŢ | ORAŞ BICAZ | 8090 | 73 | 9,02 |
| 206 | HARGHITA | ORAŞ CRISTURU SECUIESC | 10757 | 97 | 9,02 |
| 207 | MUREŞ | ORAŞ MIERCUREA NIRAJULUI | 5990 | 54 | 9,02 |
| 208 | OLT | ORAŞ CORABIA | 16691 | 150 | 8,99 |
| 209 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ ORAVIŢA | 12312 | 110 | 8,93 |
| 210 | CLUJ | ORAŞ HUEDIN | 9443 | 84 | 8,9 |
| 211 | SIBIU | ORAŞ COPŞA MICĂ | 5863 | 52 | 8,87 |
| 212 | GALAŢI | MUNICIPIUL TECUCI | 48114 | 421 | 8,75 |
| 213 | MARAMUREŞ | ORAŞ SEINI | 9661 | 84 | 8,69 |
| 214 | VASLUI | MUNICIPIUL HUŞI | 37432 | 322 | 8,6 |
| 215 | HARGHITA | MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC | 37840 | 325 | 8,59 |
| 216 | BUZĂU | ORAŞ NEHOIU | 10361 | 89 | 8,59 |
| 217 | SUCEAVA | MUNICIPIUL SUCEAVA | 127202 | 1083 | 8,51 |
| 218 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6250 | 53 | 8,48 |
| 219 | VÂLCEA | ORAŞ BĂLCEŞTI | 4871 | 40 | 8,21 |
| 220 | SIBIU | ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4786 | 39 | 8,15 |
| 221 | MUREŞ | ORAŞ SĂRMAŞU | 6721 | 54 | 8,03 |
| 222 | PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5230 | 42 | 8,03 |
| 223 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7261 | 58 | 7,99 |
| 224 | SUCEAVA | ORAŞ GURA HUMORULUI | 17903 | 138 | 7,71 |
| 225 | DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7932 | 61 | 7,69 |
| 226 | BOTOŞANI | MUNICIPIUL DOROHOI | 29941 | 229 | 7,65 |
| 227 | OLT | ORAŞ PIATRA-OLT | 6292 | 48 | 7,63 |
| 228 | IAŞI | MUNICIPIUL PAŞCANI | 46154 | 349 | 7,56 |
| 229 | BUZĂU | MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | 38687 | 291 | 7,52 |
| 230 | VRANCEA | ORAŞ PANCIU | 9071 | 68 | 7,5 |
| 231 | BRĂILA | ORAŞ FĂUREI | 3748 | 28 | 7,47 |
| 232 | BACĂU | MUNICIPIUL ONEŞTI | 49605 | 367 | 7,4 |
| 233 | MARAMUREŞ | ORAŞ CAVNIC | 5028 | 37 | 7,36 |
| 234 | BRĂILA | ORAŞ IANCA | 10475 | 77 | 7,35 |
| 235 | BIHOR | ORAŞ SĂCUENI | 12534 | 92 | 7,34 |
| 236 | TULCEA | ORAŞ ISACCEA | 5195 | 38 | 7,31 |
| 237 | ALBA | ORAŞ ZLATNA | 7812 | 57 | 7,3 |
| 238 | SUCEAVA | MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC | 21558 | 157 | 7,28 |
| 239 | BACĂU | ORAŞ BUHUŞI | 23238 | 169 | 7,27 |
| 240 | GALAŢI | ORAŞ TÂRGU BUJOR | 9110 | 66 | 7,24 |
| 241 | BOTOŞANI | ORAŞ SĂVENI | 8021 | 58 | 7,23 |
| 242 | GIURGIU | ORAŞ BOLINTIN-VALE | 13856 | 100 | 7,22 |
| 243 | NEAMŢ | ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ | 23502 | 167 | 7,11 |
| 244 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ ANINA | 8782 | 62 | 7,06 |
| 245 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ BOCŞA | 18785 | 130 | 6,92 |
| 246 | GORJ | MUNICIPIUL MOTRU | 20816 | 143 | 6,87 |
| 247 | IAŞI | ORAŞ HÂRLĂU | 16066 | 110 | 6,85 |
| 248 | HARGHITA | ORAŞ BORSEC | 2642 | 18 | 6,81 |
| 249 | MARAMUREŞ | ORAŞ ULMENI | 7501 | 51 | 6,8 |
| 250 | OLT | ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT | 11481 | 78 | 6,79 |
| 251 | BRĂILA | ORAŞ ÎNSURĂŢEI | 6779 | 46 | 6,79 |
| 252 | BACĂU | ORAŞ TÂRGU OCNA | 12589 | 85 | 6,75 |
| 253 | BOTOŞANI | ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI | 6258 | 42 | 6,71 |
| 254 | SĂLAJ | ORAŞ CEHU SILVANIEI | 7339 | 49 | 6,68 |
| 255 | GORJ | ORAŞ BUMBEŞTI-JIU | 9322 | 62 | 6,65 |
| 256 | GORJ | ORAŞ ROVINARI | 13016 | 86 | 6,61 |
| 257 | TELEORMAN | ORAŞ ZIMNICEA | 14000 | 92 | 6,57 |
| 258 | VASLUI | MUNICIPIUL VASLUI | 152878 | 993 | 6,5 |
| 259 | DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 18005 | 117 | 6,5 |
| 260 | GORJ | ORAŞ ŢICLENI | 4477 | 29 | 6,48 |
| 261 | SUCEAVA | ORAŞ FRASIN | 6536 | 42 | 6,43 |
| 262 | BIHOR | MUNICIPIUL MARGHITA | 17285 | 111 | 6,42 |
| 263 | DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17269 | 107 | 6,2 |
| 264 | IAŞI | ORAŞ PODU ILOAIEI | 11709 | 71 | 6,06 |
| 265 | IAŞI | ORAŞ TÂRGU FRUMOS | 14366 | 86 | 5,99 |
| 266 | SĂLAJ | ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI | 17278 | 102 | 5,9 |
| 267 | BACĂU | MUNICIPIUL MOINEŞTI | 23638 | 138 | 5,84 |
| 268 | GORJ | ORAŞ TÂRGU CĂRBUNEŞTI | 8565 | 50 | 5,84 |
| 269 | SUCEAVA | MUNICIPIUL FĂLTICENI | 30927 | 175 | 5,66 |
| 270 | ALBA | ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3757 | 21 | 5,59 |
| 271 | HARGHITA | MUNICIPIUL GHEORGHENI | 19734 | 109 | 5,52 |
| 272 | GORJ | ORAŞ TURCENI | 7922 | 43 | 5,43 |
| 273 | VÂLCEA | ORAŞ BERBEŞTI | 5169 | 28 | 5,42 |
| 274 | NEAMŢ | ORAŞ ROZNOV | 10373 | 56 | 5,4 |
| 275 | BOTOŞANI | ORAŞ BUCECEA | 5407 | 29 | 5,36 |
| 276 | VASLUI | ORAŞ NEGREŞTI | 10109 | 54 | 5,34 |
| 277 | SUCEAVA | ORAŞ SIRET | 9569 | 51 | 5,33 |
| 278 | MARAMUREŞ | ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ | 12896 | 68 | 5,27 |
| 279 | GALAŢI | ORAŞ BEREŞTI | 3040 | 16 | 5,26 |
| 280 | DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 19000 | 99 | 5,21 |
| 281 | BACĂU | ORAŞ COMĂNEŞTI | 23252 | 120 | 5,16 |
| 282 | SIBIU | ORAŞ DUMBRĂVENI | 8378 | 43 | 5,13 |
| 283 | COVASNA | ORAŞ BARAOLT | 8999 | 46 | 5,11 |
| 284 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ NĂSĂUD | 11587 | 59 | 5,09 |
| 285 | NEAMŢ | MUNICIPIUL ROMAN | 68046 | 336 | 4,94 |
| 286 | BACĂU | ORAŞ SLĂNIC-MOLDOVA | 5081 | 25 | 4,92 |
| 287 | MEHEDINŢI | ORAŞ VÂNJU MARE | 5790 | 28 | 4,84 |
| 288 | SUCEAVA | MUNICIPIUL RĂDĂUŢI | 36768 | 176 | 4,79 |
| 289 | VASLUI | ORAŞ MURGENI | 8143 | 38 | 4,67 |
| 290 | SUCEAVA | ORAŞ DOLHASCA | 11437 | 50 | 4,37 |
| 291 | MARAMUREŞ | ORAŞ DRAGOMIREŞTI | 3110 | 13 | 4,18 |
| 292 | SUCEAVA | ORAŞ SOLCA | 2631 | 11 | 4,18 |
| 293 | HARGHITA | ORAŞ BĂLAN | 7308 | 30 | 4,11 |
| 294 | MARAMUREŞ | ORAŞ VIŞEU DE SUS | 17642 | 72 | 4,08 |
| 295 | VRANCEA | ORAŞ MĂRĂŞEŞTI | 13253 | 54 | 4,07 |
| 296 | MEHEDINŢI | ORAŞ BAIA DE ARAMĂ | 5444 | 22 | 4,04 |
| 297 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ BUDEŞTI | 7329 | 29 | 3,96 |
| 298 | DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11295 | 43 | 3,81 |
| 299 | BOTOŞANI | ORAŞ FLĂMÂNZI | 11563 | 44 | 3,81 |
| 300 | GORJ | ORAŞ TISMANA | 6736 | 25 | 3,71 |
| 301 | VRANCEA | MUNICIPIUL ADJUD | 20087 | 72 | 3,58 |
| 302 | SATU MARE | ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ | 17023 | 61 | 3,58 |
| 303 | TULCEA | ORAŞ MĂCIN | 10358 | 37 | 3,57 |
| 304 | MEHEDINŢI | ORAŞ STREHAIA | 10791 | 38 | 3,52 |
| 305 | BOTOŞANI | ORAŞ DARABANI | 13466 | 47 | 3,49 |
| 306 | SATU MARE | ORAŞ ARDUD | 7573 | 26 | 3,43 |
| 307 | DOLJ | ORAŞ BECHET | 4523 | 15 | 3,32 |
| 308 | MARAMUREŞ | ORAŞ BORŞA | 29518 | 97 | 3,29 |
Vezi mai multe aici - INCIDENȚĂ 16 februarie 2022


















