sursa foto:  Profimedia

Lista localităților cu incidența mai mare sau egală cu 3 la 1.000 de locuitori

Grupul de Comunicare Strategică a actualizat lista localităților unde incidența este egală sau mai mare cu 3 la mia de locuitori.

 

Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000 loc.

Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 31000 635 20,48
2 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 44001 858 19,5
3 ILFOV ORAŞ OTOPENI 20542 396 19,28
4 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 45843 838 18,28
5 ILFOV ORAŞ MĂGURELE 12597 208 16,51
6 MUNICIPIUL BUCUREŞTI MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2205227 35504 16,09993
7 IALOMIŢA MUNICIPIUL URZICENI 16440 259 15,75
8 TELEORMAN ORAŞ VIDELE 11155 173 15,51
9 ILFOV ORAŞ PANTELIMON 31208 429 13,75
10 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 322070 4285 13,3
11 IALOMIŢA MUNICIPIUL SLOBOZIA 51188 674 13,17
12 TIMIŞ ORAŞ GĂTAIA 6666 85 12,75
13 ILFOV ORAŞ BUFTEA 23563 298 12,65
14 OLT MUNICIPIUL SLATINA 81772 1033 12,63
15 IALOMIŢA ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG 4479 56 12,5
16 ILFOV ORAŞ CHITILA 16365 201 12,28
17 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 170156 2078 12,21
18 PRAHOVA ORAŞ BĂICOI 18779 224 11,93
19 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76247 907 11,9
20 IALOMIŢA ORAŞ AMARA 7939 94 11,84
21 GIURGIU ORAŞ MIHĂILEŞTI 7458 88 11,8
22 IAŞI MUNICIPIUL IAŞI 411358 4784 11,63
23 ARAD MUNICIPIUL ARAD 176333 2039 11,56
24 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEŞTI 222199 2569 11,56
25 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22936 264 11,51
26 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298742 3427 11,47
27 TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 49176 562 11,43
28 TELEORMAN MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE 30033 341 11,35
29 MEHEDINŢI MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN 104511 1179 11,28
30 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 337294 3791 11,24
31 ALBA ORAŞ CUGIR 25568 285 11,15
32 ARAD ORAŞ LIPOVA 11189 124 11,08
33 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 69755 760 10,9
34 BRAŞOV ORAŞ RUPEA 6022 65 10,79
35 NEAMŢ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 112344 1208 10,75
36 CONSTANŢA ORAŞ EFORIE 11101 118 10,63
37 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL OLTENIŢA 26689 283 10,6
38 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 65042 686 10,55
39 VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 117740 1240 10,53
40 VÂLCEA ORAŞ HOREZU 6886 72 10,46
41 VASLUI MUNICIPIUL BÂRLAD 68998 720 10,44
42 TIMIŞ MUNICIPIUL LUGOJ 46097 479 10,39
43 VÂLCEA ORAŞ BĂILE GOVORA 2696 28 10,39
44 PRAHOVA ORAŞ SLĂNIC 5317 55 10,34
45 OLT ORAŞ BALŞ 20237 209 10,33
46 CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA 310590 3177 10,23
47 TIMIŞ ORAŞ BUZIAŞ 8532 86 10,08
48 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10210 102 9,99
49 ALBA MUNICIPIUL AIUD 25247 250 9,9
50 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36280 359 9,9
51 TULCEA MUNICIPIUL TULCEA 84401 831 9,85
52 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129781 1260 9,71
53 ALBA ORAŞ ABRUD 5198 50 9,62
54 ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI 171416 1629 9,5
55 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 293310 2739 9,34
56 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 68186 627 9,2
57 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14902 135 9,06
58 PRAHOVA ORAŞ PLOPENI 8627 77 8,93
59 ARGEŞ ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 16160 144 8,91
60 PRAHOVA ORAŞ URLAŢI 11580 103 8,89
61 BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI 118949 1055 8,87
62 OLT MUNICIPIUL CARACAL 33053 292 8,83
63 BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA 196288 1730 8,81
64 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 225301 1983 8,8
65 MEHEDINŢI ORAŞ VÂNJU MARE 5818 51 8,77
66 SUCEAVA MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 21370 184 8,61
67 BISTRIŢA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIŢA 96907 833 8,6
68 CONSTANŢA ORAŞ TECHIRGHIOL 8609 74 8,6
69 SUCEAVA ORAŞ GURA HUMORULUI 18000 154 8,56
70 ARAD ORAŞ SEBIŞ 6313 54 8,55
71 VÂLCEA ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI 8758 74 8,45
72 ALBA ORAŞ CÂMPENI 7224 61 8,44
73 ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ 32923 276 8,38
74 HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA 70332 580 8,25
75 ALBA ORAŞ TEIUŞ 7205 59 8,19
76 MARAMUREŞ MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI 42682 349 8,18
77 HARGHITA ORAŞ BĂILE TUŞNAD 1589 13 8,18
78 ARGEŞ ORAŞ MIOVENI 34036 277 8,14
79 SUCEAVA MUNICIPIUL FĂLTICENI 31034 249 8,02
80 TELEORMAN ORAŞ ZIMNICEA 14132 113 8
81 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83002 654 7,88
82 CONSTANŢA ORAŞ NĂVODARI 43811 345 7,87
83 SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25619 201 7,85
84 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 74084 578 7,8
85 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 147193 1148 7,8
86 GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI 311212 2380 7,65
87 DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19099 146 7,64
88 IALOMIŢA MUNICIPIUL FETEŞTI 34427 263 7,64
89 BRAŞOV ORAŞ GHIMBAV 7898 60 7,6
90 ARGEŞ ORAŞ COSTEŞTI 10046 76 7,57
91 ARAD ORAŞ CURTICI 9010 68 7,55
92 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6302 47 7,46
93 CONSTANŢA MUNICIPIUL MANGALIA 39993 298 7,45
94 CONSTANŢA MUNICIPIUL MEDGIDIA 44061 324 7,35
95 PRAHOVA ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 11588 85 7,34
96 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 127301 933 7,33
97 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91882 673 7,32
98 PRAHOVA ORAŞ VĂLENII DE MUNTE 13655 100 7,32
99 ARAD ORAŞ PECICA 14299 104 7,27
100 DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17416 126 7,23
101 BRAŞOV MUNICIPIUL CODLEA 25892 187 7,22
102 CONSTANŢA ORAŞ CERNAVODĂ 18582 134 7,21
103 ARGEŞ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 34314 247 7,2
104 PRAHOVA ORAŞ BREAZA 15994 114 7,13
105 CONSTANŢA ORAŞ HÂRŞOVA 10942 78 7,13
106 BIHOR ORAŞ ALEŞD 11243 80 7,12
107 BRĂILA ORAŞ FĂUREI 3806 27 7,09
108 MEHEDINŢI ORAŞ STREHAIA 10870 77 7,08
109 GORJ MUNICIPIUL MOTRU 20949 148 7,06
110 VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI 92121 649 7,05
111 ARGEŞ ORAŞ TOPOLOVENI 9390 66 7,03
112 BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 202384 1418 7,01
113 OLT ORAŞ CORABIA 16841 118 7,01
114 DOLJ ORAŞ FILIAŞI 18109 126 6,96
115 CĂLĂRAŞI ORAŞ BUDEŞTI 7364 51 6,93
116 BIHOR MUNICIPIUL BEIUŞ 11051 76 6,88
117 BRAŞOV ORAŞ RÂŞNOV 18777 129 6,87
118 HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD 15140 101 6,67
119 CONSTANŢA ORAŞ OVIDIU 16410 109 6,64
120 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38286 253 6,61
121 MARAMUREŞ ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 9285 61 6,57
122 MARAMUREŞ MUNICIPIUL BAIA MARE 143361 939 6,55
123 TIMIŞ ORAŞ DETA 7655 50 6,53
124 BRAŞOV MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 38029 248 6,52
125 SIBIU MUNICIPIUL MEDIAŞ 56151 366 6,52
126 NEAMŢ ORAŞ BICAZ 8165 53 6,49
127 GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI 47804 307 6,42
128 SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 16355 105 6,42
129 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29357 188 6,4
130 OLT ORAŞ POTCOAVA 5635 36 6,39
131 NEAMŢ ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ 23448 149 6,35
132 CLUJ ORAŞ HUEDIN 9474 60 6,33
133 TIMIŞ ORAŞ JIMBOLIA 13436 85 6,33
134 IAŞI ORAŞ TÂRGU FRUMOS 14406 91 6,32
135 HARGHITA MUNICIPIUL TOPLIŢA 15679 98 6,25
136 HUNEDOARA MUNICIPIUL PETROŞANI 40048 250 6,24
137 MEHEDINŢI MUNICIPIUL ORŞOVA 12057 75 6,22
138 ARAD ORAŞ SÂNTANA 15656 97 6,2
139 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12333 76 6,16
140 BACĂU MUNICIPIUL ONEŞTI 49924 307 6,15
141 PRAHOVA ORAŞ SINAIA 11004 67 6,09
142 CĂLĂRAŞI ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6462 39 6,04
143 COVASNA ORAŞ COVASNA 10959 66 6,02
144 HARGHITA ORAŞ CRISTURU SECUIESC 10792 65 6,02
145 HUNEDOARA ORAŞ HAŢEG 10480 63 6,01
146 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19181 115 6
147 SĂLAJ ORAŞ CEHU SILVANIEI 7420 44 5,93
148 TIMIŞ ORAŞ FĂGET 7757 46 5,93
149 SUCEAVA ORAŞ SIRET 9605 57 5,93
150 IAŞI MUNICIPIUL PAŞCANI 46203 272 5,89
151 TELEORMAN MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE 27176 160 5,89
152 ARAD ORAŞ INEU 9540 56 5,87
153 CĂLĂRAŞI ORAŞ FUNDULEA 6507 38 5,84
154 VRANCEA ORAŞ PANCIU 9111 53 5,82
155 TIMIŞ ORAŞ SÂNNICOLAU MARE 14451 84 5,81
156 BRAŞOV ORAŞ ZĂRNEŞTI 26332 153 5,81
157 HUNEDOARA MUNICIPIUL LUPENI 25190 145 5,76
158 VÂLCEA ORAŞ OCNELE MARI 3305 19 5,75
159 BRAŞOV MUNICIPIUL SĂCELE 37395 213 5,7
160 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂŞTIE 21525 122 5,67
161 GIURGIU ORAŞ BOLINTIN-VALE 13842 78 5,64
162 COVASNA MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 63834 359 5,62
163 VASLUI MUNICIPIUL VASLUI 151019 843 5,58
164 SĂLAJ ORAŞ JIBOU 11668 65 5,57
165 SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUŢI 36822 204 5,54
166 VÂLCEA ORAŞ BĂLCEŞTI 4883 27 5,53
167 DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7965 44 5,52
168 VASLUI MUNICIPIUL HUŞI 37478 206 5,5
169 SUCEAVA ORAŞ FRASIN 6554 36 5,49
170 VRANCEA ORAŞ ODOBEŞTI 10014 55 5,49
171 MUREŞ MUNICIPIUL SIGHIŞOARA 33026 181 5,48
172 BRĂILA ORAŞ ÎNSURĂŢEI 6818 37 5,43
173 MUREŞ MUNICIPIUL REGHIN 37289 202 5,42
174 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ NĂSĂUD 11620 63 5,42
175 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4643 25 5,38
176 NEAMŢ ORAŞ ROZNOV 10414 56 5,38
177 GORJ MUNICIPIUL TÂRGU JIU 94304 506 5,37
178 SATU MARE ORAŞ ARDUD 7629 41 5,37
179 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ BECLEAN 12671 68 5,37
180 CONSTANŢA ORAŞ MURFATLAR 10987 59 5,37
181 BOTOŞANI ORAŞ BUCECEA 5441 29 5,33
182 PRAHOVA ORAŞ MIZIL 15969 85 5,32
183 SĂLAJ ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI 17326 92 5,31
184 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 118468 622 5,25
185 ARGEŞ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ 32047 167 5,21
186 HUNEDOARA ORAŞ ANINOASA 4419 23 5,2
187 ALBA MUNICIPIUL BLAJ 20690 107 5,17
188 HARGHITA MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC 37996 196 5,16
189 IALOMIŢA ORAŞ CĂZĂNEŞTI 3496 18 5,15
190 SIBIU ORAŞ TĂLMACIU 8342 43 5,15
191 VASLUI ORAŞ NEGREŞTI 10155 52 5,12
192 MARAMUREŞ ORAŞ BAIA SPRIE 17025 87 5,11
193 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18844 96 5,09
194 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12395 63 5,08
195 PRAHOVA ORAŞ BUŞTENI 9368 47 5,02
196 CLUJ MUNICIPIUL TURDA 55298 271 4,9
197 MARAMUREŞ ORAŞ ŞOMCUTA MARE 8155 40 4,9
198 HARGHITA MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC 41876 204 4,87
199 GALAŢI ORAŞ TÂRGU BUJOR 8452 41 4,85
200 SIBIU ORAŞ OCNA SIBIULUI 4338 21 4,84
201 ALBA ORAŞ OCNA MUREŞ 13926 67 4,81
202 HUNEDOARA ORAŞ SIMERIA 13566 65 4,79
203 PRAHOVA ORAŞ COMARNIC 11779 56 4,75
204 MUREŞ ORAŞ SOVATA 10155 48 4,73
205 IAŞI ORAŞ HÂRLĂU 15908 75 4,71
206 TIMIŞ ORAŞ CIACOVA 5682 26 4,58
207 SUCEAVA ORAŞ SOLCA 2628 12 4,57
208 VRANCEA MUNICIPIUL ADJUD 20170 92 4,56
209 TIMIŞ ORAŞ RECAŞ 10325 47 4,55
210 BACĂU ORAŞ BUHUŞI 23327 106 4,54
211 BIHOR ORAŞ VAŞCĂU 2250 10 4,44
212 BACĂU MUNICIPIUL MOINEŞTI 23707 104 4,39
213 SUCEAVA ORAŞ SALCEA 11379 50 4,39
214 IAŞI ORAŞ PODU ILOAIEI 11636 51 4,38
215 BIHOR ORAŞ NUCET 2291 10 4,36
216 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14909 65 4,36
217 DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11374 49 4,31
218 VÂLCEA ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI 4421 19 4,3
219 CONSTANŢA ORAŞ NEGRU VODĂ 5809 25 4,3
220 VÂLCEA MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI 19816 84 4,24
221 OLT ORAŞ SCORNICEŞTI 11693 49 4,19
222 MEHEDINŢI ORAŞ BAIA DE ARAMĂ 5513 23 4,17
223 GORJ ORAŞ BUMBEŞTI-JIU 9371 39 4,16
224 HUNEDOARA ORAŞ PETRILA 23582 98 4,16
225 BRAŞOV ORAŞ PREDEAL 4843 20 4,13
226 MUREŞ ORAŞ LUDUŞ 17245 71 4,12
227 BOTOŞANI MUNICIPIUL DOROHOI 30067 123 4,09
228 SIBIU ORAŞ AVRIG 15498 63 4,07
229 MARAMUREŞ ORAŞ SEINI 9697 39 4,02
230 SUCEAVA ORAŞ DOLHASCA 11468 46 4,01
231 BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 38864 154 3,96
232 NEAMŢ MUNICIPIUL ROMAN 68607 271 3,95
233 OLT ORAŞ PIATRA-OLT 6322 25 3,95
234 BOTOŞANI ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 6324 25 3,95
235 MUREŞ ORAŞ UNGHENI 7887 31 3,93
236 BIHOR ORAŞ ŞTEI 7243 28 3,87
237 MUREŞ ORAŞ SĂRMAŞU 6774 26 3,84
238 MARAMUREŞ ORAŞ VIŞEU DE SUS 17695 67 3,79
239 ARAD ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 8191 31 3,78
240 GORJ ORAŞ TÂRGU CĂRBUNEŞTI 8604 32 3,72
241 TULCEA ORAŞ BABADAG 10537 39 3,7
242 TULCEA ORAŞ ISACCEA 5212 19 3,65
243 CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 27315 99 3,62
244 BRĂILA ORAŞ IANCA 10568 38 3,6
245 HUNEDOARA MUNICIPIUL VULCAN 26953 94 3,49
246 MUREŞ ORAŞ IERNUT 9738 34 3,49
247 PRAHOVA ORAŞ AZUGA 4631 16 3,45
248 SATU MARE MUNICIPIUL CAREI 23987 81 3,38
249 BIHOR ORAŞ SĂCUENI 12564 42 3,34
250 MARAMUREŞ ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ 12929 43 3,33
251 VÂLCEA ORAŞ BĂBENI 9119 30 3,29
252 GALAŢI ORAŞ BEREŞTI 3044 10 3,29
253 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI 12184 40 3,28
254 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 17419 56 3,21
255 VASLUI ORAŞ MURGENI 8102 26 3,21
256 BRAŞOV ORAŞ VICTORIA 8412 27 3,21
257 GORJ ORAŞ NOVACI 5617 18 3,2
258 ALBA ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3779 12 3,18
259 OLT ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT 11529 36 3,12
260 SIBIU ORAŞ DUMBRĂVENI 8419 26 3,09
261 SIBIU ORAŞ SĂLIŞTE 6269 19 3,03

 

 

Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000 loc.

 

 

 

NR. CRT. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
1 HUNEDOARA BRĂNIŞCA 1534 44 28,68
2 GIURGIU MALU 1992 49 24,6
3 IALOMIŢA MOLDOVENI 1000 24 24
4 ILFOV CLINCENI 7600 180 23,68
5 ILFOV CORBEANCA 9516 216 22,7
6 ILFOV CHIAJNA 33721 735 21,8
7 ILFOV DOMNEŞTI 10917 235 21,53
8 ILFOV TUNARI 7802 166 21,28
9 ILFOV DOBROEŞTI 12593 256 20,33
10 HUNEDOARA LELESE 352 7 19,89
11 MEHEDINŢI BÂLVĂNEŞTI 869 17 19,56
12 PRAHOVA CĂLUGĂRENI 1106 21 18,99
13 ARAD MONEASA 821 15 18,27
14 MARAMUREŞ BOIU MARE 1107 20 18,07
15 TIMIŞ GHIRODA 8487 152 17,91
16 TIMIŞ BECICHERECU MIC 3368 60 17,81
17 IALOMIŢA AXINTELE 2204 39 17,7
18 SĂLAJ DOBRIN 1644 29 17,64
19 CĂLĂRAŞI ULMU 1212 21 17,33
20 TIMIŞ MOŞNIŢA NOUĂ 14328 248 17,31
21 IAŞI VALEA LUPULUI 12813 220 17,17
22 TIMIŞ REMETEA MARE 2913 50 17,16
23 ILFOV CORNETU 6605 112 16,96
24 HUNEDOARA TELIUCU INFERIOR 2490 42 16,87
25 CLUJ DĂBÂCA 1426 24 16,83
26 TIMIŞ GIROC 21848 367 16,8
27 ILFOV DRAGOMIREŞTI-VALE 5930 99 16,69
28 TIMIŞ DUMBRĂVIŢA 18329 302 16,48
29 ILFOV BERCENI 9359 152 16,24
30 ILFOV GRUIU 7047 114 16,18
31 ARAD ŞIŞTAROVĂŢ 374 6 16,04
32 MEHEDINŢI BREZNIŢA-OCOL 3940 62 15,74
33 CARAŞ-SEVERIN SACU 1525 24 15,74
34 ILFOV CERNICA 11432 178 15,57
35 ALBA LIVEZILE 1166 18 15,44
36 HUNEDOARA VORŢA 714 11 15,41
37 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6062 93 15,34
38 CLUJ AGHIREŞU 6549 100 15,27
39 DOLJ ALMĂJ 1772 27 15,24
40 ARAD LIVADA 4201 64 15,23
41 IAŞI PROBOTA 3583 54 15,07
42 CLUJ SÂNCRAIU 1528 23 15,05
43 ILFOV 1 DECEMBRIE 8448 127 15,03
44 ILFOV MOGOŞOAIA 9219 138 14,97
45 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2007 30 14,95
46 SĂLAJ MIRŞID 2460 36 14,63
47 GIURGIU GOGOŞARI 1651 24 14,54
48 TIMIŞ BOGDA 483 7 14,49
49 ILFOV CIOROGÂRLA 6557 95 14,49
50 CLUJ CĂPUŞU MARE 2975 43 14,45
51 BRĂILA RACOVIŢA 969 14 14,45
52 PRAHOVA RÂFOV 5402 78 14,44
53 SUCEAVA POJORÂTA 2982 43 14,42
54 BOTOŞANI SULIŢA 2987 43 14,4
55 IAŞI REDIU 8268 119 14,39
56 GIURGIU MIHAI BRAVU 2298 33 14,36
57 ILFOV BRĂNEŞTI 9896 142 14,35
58 ILFOV PETRĂCHIOAIA 3583 51 14,23
59 TIMIŞ SÂNANDREI 7881 111 14,08
60 PRAHOVA PĂULEŞTI 7251 102 14,07
61 ILFOV JILAVA 10673 150 14,05
62 TIMIŞ SÂNMIHAIU ROMÂN 8870 124 13,98
63 ILFOV ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 10278 143 13,91
64 IAŞI MIROSLAVA 25506 353 13,84
65 TIMIŞ PĂDURENI 2025 28 13,83
66 DOLJ MALU MARE 6594 91 13,8
67 ILFOV AFUMAŢI 8377 115 13,73
68 TELEORMAN RĂSMIREŞTI 729 10 13,72
69 IALOMIŢA PERIEŢI 3648 50 13,71
70 IAŞI BÂRNOVA 7808 107 13,7
71 TIMIŞ CRICIOVA 1609 22 13,67
72 OLT BALDOVINEŞTI 1030 14 13,59
73 CLUJ CIURILA 1767 24 13,58
74 ALBA METEŞ 2804 38 13,55
75 IALOMIŢA MANASIA 4515 61 13,51
76 BIHOR TOBOLIU 2147 29 13,51
77 GIURGIU ADUNAŢII-COPĂCENI 6169 83 13,45
78 CONSTANŢA AGIGEA 9246 124 13,41
79 MARAMUREŞ GROŞI 3221 43 13,35
80 DÂMBOVIŢA VLĂDENI 2852 38 13,32
81 TIMIŞ FIBIŞ 1729 23 13,3
82 CLUJ JICHIŞU DE JOS 1143 15 13,12
83 BUZĂU RUŞEŢU 3506 46 13,12
84 TIMIŞ BUCOVĂŢ 2367 31 13,1
85 IAŞI ARONEANU 4359 57 13,08
86 GIURGIU CĂLUGĂRENI 5361 70 13,06
87 TELEORMAN CRÂNGU 1378 18 13,06
88 PRAHOVA POIENARII BURCHII 4530 59 13,02
89 ARGEŞ POIENARII DE ARGEŞ 929 12 12,92
90 BIHOR CEICA 3416 44 12,88
91 ILFOV CIOLPANI 5437 70 12,87
92 HARGHITA OCLAND 1321 17 12,87
93 IALOMIŢA MIHAIL KOGĂLNICEANU 3199 41 12,82
94 VÂLCEA MĂLDĂREŞTI 1877 24 12,79
95 ARAD CONOP 2209 28 12,68
96 IALOMIŢA COŞERENI 4261 54 12,67
97 SĂLAJ MARCA 2534 32 12,63
98 ARAD VLADIMIRESCU 14691 184 12,52
99 PRAHOVA BLEJOI 9433 118 12,51
100 ARGEŞ ALBEŞTII DE MUSCEL 1442 18 12,48
101 ILFOV COPĂCENI 2971 37 12,45
102 OLT MILCOV 1533 19 12,39
103 TELEORMAN GRATIA 2504 31 12,38
104 DÂMBOVIŢA VALEA MARE 2100 26 12,38
105 NEAMŢ PÂNGĂRAŢI 5375 66 12,28
106 ARAD VĂRĂDIA DE MUREŞ 1631 20 12,26
107 BIHOR SPINUŞ 1145 14 12,23
108 MEHEDINŢI IZVORU BÂRZII 2700 33 12,22
109 MEHEDINŢI ŞIŞEŞTI 2459 30 12,2
110 TIMIŞ TOPOLOVĂŢU MARE 2629 32 12,17
111 CLUJ MĂNĂSTIRENI 1319 16 12,13
112 GIURGIU PUTINEIU 2149 26 12,1
113 TELEORMAN ŞTOROBĂNEASA 2812 34 12,09
114 CONSTANŢA SILIŞTEA 1498 18 12,02
115 TELEORMAN CĂLINEŞTI 2764 33 11,94
116 IALOMIŢA MUNTENI-BUZĂU 3266 39 11,94
117 CLUJ FLOREŞTI 47943 572 11,93
118 IALOMIŢA GHEORGHE LAZĂR 2180 26 11,93
119 ALBA VINŢU DE JOS 5531 66 11,93
120 ILFOV GĂNEASA 5478 65 11,87
121 PRAHOVA TELEGA 5224 62 11,87
122 CLUJ VALEA IERII 928 11 11,85
123 CĂLĂRAŞI ILEANA 2962 35 11,82
124 ARAD ZĂDĂRENI 3046 36 11,82
125 SĂLAJ MESEŞENII DE JOS 3147 37 11,76
126 IAŞI CUCUTENI 1363 16 11,74
127 ARAD TAUŢ 1533 18 11,74
128 MARAMUREŞ RONA DE JOS 1963 23 11,72
129 ARAD ARCHIŞ 1453 17 11,7
130 ARGEŞ MOŞOAIA 6932 81 11,68
131 ILFOV GLINA 8591 100 11,64
132 GORJ VĂGIULEŞTI 2326 27 11,61
133 BRAŞOV SÂNPETRU 10513 122 11,6
134 BIHOR PALEU 3537 41 11,59
135 CLUJ CIUCEA 1468 17 11,58
136 HUNEDOARA CÂRJIŢI 692 8 11,56
137 NEAMŢ DOBRENI 1819 21 11,54
138 ILFOV GRĂDIŞTEA 3123 36 11,53
139 TIMIŞ COŞTEIU 3914 45 11,5
140 CĂLĂRAŞI VALEA ARGOVEI 2261 26 11,5
141 CLUJ BACIU 13240 152 11,48
142 ARGEŞ BĂBANA 2880 33 11,46
143 PRAHOVA TĂTARU 785 9 11,46
144 SĂLAJ TREZNEA 1052 12 11,41
145 GIURGIU GRĂDINARI 3246 37 11,4
146 SĂLAJ BENESAT 1406 16 11,38
147 SĂLAJ CRIŞENI 3436 39 11,35
148 DOLJ COŢOFENII DIN FAŢĂ 2121 24 11,32
149 CLUJ VULTURENI 1416 16 11,3
150 PRAHOVA ARICEŞTII RAHTIVANI 8243 93 11,28
151 ILFOV BALOTEŞTI 9482 107 11,28
152 TIMIŞ CHEVEREŞU MARE 2482 28 11,28
153 GIURGIU JOIŢA 3817 43 11,27
154 DOLJ CÂRCEA 3111 35 11,25
155 IAŞI DUMEŞTI 4981 56 11,24
156 TELEORMAN BOGDANA 1962 22 11,21
157 TELEORMAN BEUCA 1165 13 11,16
158 HUNEDOARA ILIA 3505 39 11,13
159 IAŞI HOLBOCA 15922 177 11,12
160 ALBA MIRĂSLĂU 1980 22 11,11
161 MEHEDINŢI BROŞTENI 2706 30 11,09
162 ARAD USUSĂU 1443 16 11,09
163 TIMIŞ BOLDUR 2346 26 11,08
164 IALOMIŢA CIULNIŢA 2357 26 11,03
165 MARAMUREŞ VIMA MICĂ 1363 15 11,01
166 OLT SLĂTIOARA 2552 28 10,97
167 ALBA ARIEŞENI 1552 17 10,95
168 CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1657 18 10,86
169 TELEORMAN PURANI 1383 15 10,85
170 PRAHOVA BERCENI 6375 69 10,82
171 BIHOR BRUSTURI 3421 37 10,82
172 GIURGIU SĂBĂRENI 2681 29 10,82
173 CLUJ BORŞA 1298 14 10,79
174 ALBA BUCIUM 1393 15 10,77
175 ALBA ALBAC 1957 21 10,73
176 CLUJ ALUNIŞ 1118 12 10,73
177 IAŞI CIUREA 18392 197 10,71
178 SUCEAVA IACOBENI 1966 21 10,68
179 TELEORMAN RĂDOIEŞTI 1880 20 10,64
180 VÂLCEA BUDEŞTI 6206 66 10,63
181 VASLUI VIIŞOARA 1599 17 10,63
182 BIHOR CĂBEŞTI 1794 19 10,59
183 TIMIŞ DUDEŞTII NOI 3973 42 10,57
