Instituția guvernată de Mugur Isărescu informează că ROBOR la 3 luni, indicele folosit la calculul costului creditelor de consum în lei cu dobânda variabilă, a crescut.
Potivit BNR, ROBOR la 3 luni a crescut de la 2,45% la 2,47%.
Vezi și Șocant! Ca-n Vestul Sălbatic! Cum acționează hoții pe un important drum european din România
Milioane de români sunt vizați! Lia Olguța Vasilescu a făcut anunțul serii
Total neașteptat! Unde au lucrat părinții Irinei Tănase, iubita lui Liviu Dragnea
Ratele medii ale dobânzilor pe piaţa monetară interbancară
| (ora 11) - %p.a. | ||||
| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 mai.2018 | 30 apr.2018 | 2 mai.2018 | 30 apr.2018 | |
| O/N | 2,11 | 2,10 | 2,48 | 2,50 |
| T/N | 2,11 | 2,10 | 2,49 | 2,48 |
| 1W | 2,12 | 2,11 | 2,50 | 2,50 |
| 1M | 2,04 | 2,04 | 2,44 | 2,46 |
| 3M | 2,09 | 2,07 | 2,47 | 2,45 |
| 6M | 2,10 | 2,09 | 2,57 | 2,57 |
| 9M | 2,15 | 2,14 | 2,62 | 2,62 |
| 12M | 2,20 | 2,19 | 2,67 | 2,67 |


















