Euro a crescut la 4.6822
Lira sterlină a crescut la 4.0973
Dolarul american a crescut la 5.2618
Cursurile pietei valutare
din data de 15 ianuarie 2019
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9503 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,3940 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,0898 |
| Francul elvetian | CHF | 4,1553 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1833 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6273 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2285 |
| Euro | EUR | 4,6822 |
| Lira sterlina | GBP | 5,2618 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,4546 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,7755 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2383 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4795 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0912 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0610 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4576 |
| Lira turceasca | TRY | 0,7529 |
| Dolarul american | USD | 4,0973 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2970 |
| Realul brazilian | BRL | 1,1077 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6062 |
| Rupia indiana | INR | 0,0576 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3652 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2157 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7974 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0395 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1453 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1155 |
| Kuna croata | HRK | 0,6305 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1284 |
| Gramul de aur | XAU | 169,8613 |
| DST | XDR | 5,7157 |
Vezi și
EXCLUSIV Dedesubturile crimei de la Mediaș! Răfuială între ‘pui de interlopi’
Mare atenție! S-a aflat cine va putea beneficia de pensia ocupațională

















