Euro a crescut la 4.6764
Dolarul a scăzut la 4.0573
Lira sterlină a scăzut la 5.1724
Cursurile pietei valutare
din data de 10 ianuarie 2019
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9143 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,3910 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,0706 |
| Francul elvetian | CHF | 4,1537 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1825 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6264 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2265 |
| Euro | EUR | 4,6764 |
| Lira sterlina | GBP | 5,1724 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,4541 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,7506 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2376 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4793 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0870 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0605 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4568 |
| Lira turceasca | TRY | 0,7426 |
| Dolarul american | USD | 4,0573 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2919 |
| Realul brazilian | BRL | 1,1023 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5977 |
| Rupia indiana | INR | 0,0575 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3627 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2109 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7523 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0395 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1434 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1046 |
| Kuna croata | HRK | 0,6299 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1270 |
| Gramul de aur | XAU | 168,5728 |
| DST | XDR | 5,6709 |
Vezi și
Vești proaste pentru români! Dacă nu anunțați Fiscul riscați aceste amenzi
De necrezut! Unde ar locui tatăl premierului Viorica Dăncilă (foto) – Imagini incredibile
Atomica a fost lansată! Viorica Dăncilă ar urma să-l trădeze pe Liviu Dragnea – Mișcare făcută pe la spate














