Într-un comunicat remis Bugetul.ro, Banca Națională dezvăluie că ROBOR la 3 luni a crescut la 2,46%, ROBOR la 6 luni, la 2,57%, iar ROBOR la 9 luni a ajuns la 2,62%.
Vezi și Proiect bombă înregistrat la Senat: Ce se va întâmpla cu vârsta de pensionare
Vineri intră în vigoare legea! Mii de români vor beneficia de această gratuitate
Un colos de pe piața din România închide trei unități: Se anunță concedieri în masă
Ratele medii ale dobânzilor pe piaţa monetară interbancară
| (ora 11) - %p.a. | ||||
| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 26 apr.2018 | 25 apr.2018 | 26 apr.2018 | 25 apr.2018 | |
| O/N | 2,19 | 2,15 | 2,57 | 2,52 |
| T/N | 2,19 | 2,14 | 2,58 | 2,52 |
| 1W | 2,14 | 2,11 | 2,56 | 2,51 |
| 1M | 2,07 | 2,02 | 2,47 | 2,44 |
| 3M | 2,09 | 2,02 | 2,46 | 2,42 |
| 6M | 2,10 | 2,07 | 2,57 | 2,54 |
| 9M | 2,16 | 2,14 | 2,62 | 2,60 |
| 12M | 2,20 | 2,18 | 2,68 | 2,65 |


















