Actualizarea listei țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat:
- în zona roșie au intrat: Finlanda și Liban;
- în zona galbenă au intrat:
• din zona roșie, în urma scăderii incidenței: Armenia, Dominica, Maldive și Singapore;
•din zona verde, în urma creșterii incidenței: Polinezia Franceză;
- în zona verde au intrat: România, Chile și Noua Caledonie.
Lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată
| Stat/Zonă/Teritoriu | Rata de incidență cumulată la 1.000 locuitori* |
| Zona roșie | |
| Zimbabwe** | 36.3 |
| Andorra | 30.6 |
| Guernsey | 25.4 |
| Insulele Cayman | 23.9 |
| Slovacia | 22.7 |
| Cehia | 22.7 |
| Belgia | 20.8 |
| Liechtenstein | 18.9 |
| Olanda | 17.8 |
| Jersey | 16.8 |
| Insula Man | 16.1 |
| Austria | 15.1 |
| Croația | 14.8 |
| Insulele Feroe | 14.6 |
| Mauritius | 14.2 |
| Slovenia | 13.7 |
| Ungaria | 13.5 |
| Gibraltar | 13.4 |
| Georgia | 13.3 |
| Bonaire, Saint Eustatius și Saba | 13.1 |
| Irlanda | 12.6 |
| San Marino | 12.4 |
| Elveția | 12.3 |
| Insulele Mariane de Nord | 11.7 |
| Danemarca | 10.2 |
| Anguilla | 9.7 |
| Germania | 9.4 |
| Marea Britanie** | 9.1 |
| Lituania | 8.6 |
| Polonia | 8.6 |
| Monaco | 8.5 |
| Luxemburg | 8.2 |
| Norvegia | 8.2 |
| Grecia | 8.1 |
| Barbados | 7.9 |
| Groenlanda | 7.6 |
| Franța | 7.2 |
| Cipru | 7.0 |
| Trinidad și Tobago | 6.9 |
| Seychelles | 6.9 |
| Iordania | 6.1 |
| Letonia | 5.9 |
| Muntenegru | 5.8 |
| Estonia | 5.7 |
| Islanda | 5.1 |
| Serbia | 4.4 |
| Portugalia | 4.4 |
| Bulgaria | 4.3 |
| Turcia | 4.1 |
| Ucraina | 3.7 |
| Statele Unite ale Americii | 3.6 |
| Finlanda | 3.1 |
| Federația Rusă | 3.0 |
| Liban | 3.0 |
| Africa de Sud** | 1.7 |
| Eswatini** | 0.9 |
| Brazilia** | 0.6 |
| Botswana** | 0.4 |
| Namibia** | 0.3 |
| Nepal** | 0.1 |
| India** | 0.1 |
| Lesotho** | 0.1 |
| Zambia** | 0.0 |
| Angola** | 0.0 |
| Malawi** | 0.0 |
| Mozambic** | 0.0 |
| Zona galbenă | |
| Singapore | 2.9 |
| Spania | 2.9 |
| Laos | 2.9 |
| Belize | 2.9 |
| Mongolia | 2.8 |
| Maldive | 2.7 |
| Italia | 2.7 |
| Bosnia și Herțegovina | 2.6 |
| Malta | 2.6 |
| Suedia | 2.5 |
| Polinezia Franceză | 2.5 |
| Belarus | 2.5 |
| Macedonia de Nord | 2.4 |
| Aruba | 2.2 |
| Malaysia | 2.2 |
| Vietnam | 2.2 |
| Azerbaidjan | 2.2 |
| Armenia | 2.2 |
| Republica Moldova | 2.0 |
| Saint Vincent și Grenadine | 1.9 |
| Albania | 1.9 |
| Dominica | 1.9 |
| Brunei Darussalam | 1.8 |
| Zona verde | |
| Chile | 1.5 |
| Noua Caledonie | 1.3 |
| Coreea de Sud | 1.2 |
| Guam | 1.2 |
| Bolivia | 1.1 |
| Canada | 1.1 |
| Thailanda | 1.1 |
| România | 1.1 |
| Libia | 1.0 |
| Guyana | 0.9 |
| Curaçao | 0.9 |
| Suriname | 0.9 |
| Uruguay | 0.8 |
| Insulele Virgine ale Statelor Unite | 0.8 |
| Insulele Virgine Britanice | 0.8 |
| Saint Lucia | 0.8 |
| Sint Maarten | 0.8 |
| Australia | 0.8 |
| Iran | 0.8 |
| Panama | 0.7 |
| Palestina | 0.7 |
| Qatar | 0.7 |
| Israel | 0.6 |
| Peru | 0.6 |
| Montserrat | 0.6 |
| Kazahstan | 0.6 |
| Columbia | 0.6 |
| Argentina | 0.6 |
| Sri Lanka | 0.5 |
| Insulele Turks și Caicos | 0.5 |
| Republica Dominicană | 0.5 |
| Puerto Rico | 0.5 |
| Bermuda | 0.4 |
| Bahamas | 0.4 |
| Saint Kitts și Nevis | 0.4 |
| Noua Zeelandă | 0.4 |
| Guatemala | 0.3 |
| Costa Rica | 0.3 |
| Venezuela | 0.3 |
| Grenada | 0.3 |
| Mexic | 0.3 |
| Ecuador | 0.3 |
| El Salvador | 0.3 |
| Bahrain | 0.2 |
| Jamaica | 0.2 |
| Irak | 0.2 |
| Capul Verde | 0.2 |
| Cuba | 0.2 |
| Tunisia | 0.2 |
| Mauritania | 0.2 |
| Paraguay | 0.1 |
| Gabon | 0.1 |
| Fiji | 0.1 |
| Myanmar | 0.1 |
| Antigua și Barbuda | 0.1 |
| Papua Noua Guinee | 0.1 |
| Filipine | 0.1 |
| Kârgâzstan | 0.1 |
| Comore | 0.1 |
| Siria | 0.1 |
| Emiratele Arabe Unite | 0.1 |
| Kuweit | 0.1 |
| Egipt | 0.1 |
| Eritreea | 0.1 |
| Uzbekistan | 0.1 |
| Congo | 0.1 |
| Honduras | 0.1 |
| Kosovo | 0.1 |
| Sudan | 0.1 |
| Mali | 0.0 |
| Haiti | 0.0 |
| Algeria | 0.0 |
| Nicaragua | 0.0 |
| Madagascar | 0.0 |
| Burkina Faso | 0.0 |
| Oman | 0.0 |
| Pakistan | 0.0 |
| Bangladesh | 0.0 |
| Rwanda | 0.0 |
| Ghana | 0.0 |
| Togo | 0.0 |
| Bhutan | 0.0 |
| Afghanistan | 0.0 |
| Uganda | 0.0 |
| Niger | 0.0 |
| Burundi | 0.0 |
| Djibouti | 0.0 |
| Taiwan | 0.0 |
| Somalia | 0.0 |
| Nigeria | 0.0 |
| Gambia | 0.0 |
| Senegal | 0.0 |
| Yemen | 0.0 |
| Benin | 0.0 |
| Liberia | 0.0 |
| Sierra Leone | 0.0 |
| Guineea Ecuatorială | 0.0 |
| Guineea Bissau | 0.0 |
| Insulele Falkland (Malvine) | 0.0 |
| Camerun | 0.0 |
| Sao Tome și Principe | 0.0 |
| Cambodgia | 0.0 |
| Maroc | 0.0 |
| Japonia | 0.0 |
| Etiopia | 0.0 |
| Vanuatu | 0.0 |
| Timorul de Est | 0.0 |
| Indonezia | 0.0 |
| Kenia | 0.0 |
| Coasta de Fildeș | 0.0 |
| Tanzania | 0.0 |
| Arabia Saudită | 0.0 |
| Guineea | 0.0 |
| Tadjikistan | 0.0 |
| Republica Democrată Congo | 0.0 |
| Republica Centrafricană | 0.0 |
| Wallis și Futuna | 0.0 |
| Ciad | 0.0 |
| Sudanul de Sud | 0.0 |
| Samoa | 0.0 |
| Tonga | 0.0 |
| Palau | 0.0 |
| Republica Populară Chineză | 0.0 |
| Vatican | 0.0 |
| Insulele Marshall | 0.0 |
| Micronezia | 0.0 |
| Insulele Solomon | 0.0 |
| Sahara de vest | 0.0 |
*Date publicate de ECDC vineri 10 decembrie 2021 pentru perioada 22 noiembrie – 5 decembrie 2021
** Ca urmare a detectării la populația umană a unor variante de virus SARS-CoV-2 cu transmitere mai ridicată













