Persoane vaccinate:
| Tip vaccin | Persoane
vaccinate în ultimele 24 ore | Total
persoane vaccinate | Reacții
adverse în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | ||||
| Doza I | Doza
a II-a | Doza I | Doza
a II-a | Tip
local | Tip
general | Tip
local | Tip
general | |
| Pfizer | 48.500 | 13.537 | 830.532 | 1.554.724 | 2 | 26 | 1.084 | 5.396 |
| Moderna* | 5.325 | 3.854 | 147.341 | 139.258 | 1 | 9 | 231 | 1.121 |
| AstraZeneca** | 855 | 8.738 | 293.871 | 126.652 | 0 | 0 | 122 | 5.751 |
| Total | 54.680 | 26.129 | 1.271.744 | 1.820.634 | 3 | 35 | 1.437 | 12.268 |
| Pfizer | 62.037 | 2.385.256 | 28 | 6.480 | ||||
| Moderna | 9.179 | 286.599 | 10 | 1.352 | ||||
| AstraZeneca | 9.593 | 420.523 | 0 | 5.873 | ||||
| TOTAL
GENERAL | 80.809 | 3.092.378 | 38 | 13.705 | 2,8/1000 doze administrate | |||
Doze administrate:
| Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
| Pfizer | 62.037 | 3.939.980 |
| Moderna | 9.179 | 425.857 |
| AstraZeneca | 9.593 | 547.175 |
| TOTAL | 80.809 | 4.913.012 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100);
- Rare (≥1/10000 și <1/1.000);
- Foarte rare (<1/10.000).
Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 – 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.
Menționăm că 150 reacții adverse sunt în curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021;
**Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021.


















