Persoane vaccinate:
| Tip vaccin | Persoane
vaccinate în ultimele 24 ore | Total
persoane vaccinate | Reacții
adverse în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | ||||
| Doza I | Doza
a II-a | Doza I | Doza
a II-a | Tip
local | Tip
general | Tip
local | Tip
general | |
| Pfizer | 32.152 | 52.196 | 855.123 | 2.154.216 | 7 | 42 | 1.198 | 6.108 |
| Moderna* | 2.416 | 4.755 | 111.742 | 222.457 | 3 | 15 | 281 | 1.465 |
| AstraZeneca** | 227 | 6.946 | 185.551 | 243.059 | 1 | 5 | 128 | 5.895 |
| Johnson&Johnson*** | 4.541 | 17.203 | 0 | 7 | 1 | 17 | ||
| Total | 39.336 | 63.897 | 1.169.619 | 2.619.732 | 11 | 69 | 1.608 | 13.485 |
| Pfizer | 84.348 | 3.009.339 | 49 | 7.306 | ||||
| Moderna | 7.171 | 334.199 | 18 | 1.746 | ||||
| AstraZeneca | 7.173 | 428.610 | 6 | 6.023 | ||||
| Johnson&Johnson | 4.541 | 17.203 | 7 | 18 | ||||
| TOTAL GENERAL | 103.233 | 3.789.351 | 80 | 15.093 | 2,4 / 1000
doze administrate | |||
Doze administrate:
| Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
| Pfizer | 84.348 | 5.163.555 |
| Moderna | 7.171 | 556.656 |
| AstraZeneca | 7.173 | 671.669 |
| Johnson&Johnson | 4.541 | 17.203 |
| TOTAL | 103.233 | 6.409.083 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100);
- Rare (≥1/10000 și <1/1.000);
- Foarte rare (<1/10.000).
Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 – 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.
Menționăm că 134 reacții adverse sunt în curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021;
**Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021;
*** Vaccinul Johnson&Johnson se administrează din data de 04 mai 2021 și este în doză


















