Persoane vaccinate:
| Tip vaccin | Persoane
vaccinate în ultimele 24 ore | Total
persoane vaccinate | Reacții
adverse în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | ||||
| Doza I | Doza
a II-a | Doza I | Doza
a II-a | Tip
local | Tip
general | Tip
local | Tip
general | |
| Pfizer | 48.329 | 13.529 | 500.755 | 1.431.121 | 11 | 57 | 996 | 4.933 |
| Moderna* | 5.060 | 4.417 | 133.341 | 102.000 | 3 | 15 | 201 | 943 |
| AstraZeneca** | 1.704 | 8.139 | 363.538 | 47.958 | 0 | 26 | 117 | 5.633 |
| Total | 55.093 | 26.085 | 997.634 | 1.581.079 | 14 | 98 | 1.314 | 11.509 |
| Pfizer | 61.858 | 1.931.876 | 68 | 5929 | ||||
| Moderna | 9.477 | 235.341 | 18 | 1.144 | ||||
| AstraZeneca | 9.843 | 411.7496 | 26 | 5.750 | ||||
| TOTAL
GENERAL | 81.178 | 2.578.713 | 112 | 12.823 | 3,1/1000
doze administrate | |||
Doze administrate:
| Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
| Pfizer | 61.858 | 3.362.997 |
| Moderna | 9.477 | 337.341 |
| AstraZeneca | 9.843 | 459.454 |
| TOTAL | 81.178 | 4.159.792 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100);
- Rare (≥1/10000 și <1/1.000);
- Foarte rare (<1/10.000).
Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 – 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.
Menționăm că 125 reacții adverse sunt în curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021;
**Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021.













