Persoane vaccinate:
| Tip vaccin | Persoane
vaccinate în ultimele 24 ore | Total
persoane vaccinate | Reacții
adverse în ultimele 24 de ore | Total reacții
adverse | ||||
| Doza I | Doza
a II-a | Doza I | Doza
a II-a | Tip
local | Tip
general | Tip
local | Tip
general | |
| Pfizer | 31.390 | 6.504 | 600.551 | 692098 | 3 | 49 | 717 | 3.589 |
| Moderna* | 4.152 | 664 | 23.120 | 75.824 | 3 | 37 | 68 | 483 |
| AstraZeneca** | 7.151 | 0 | 266.676 | 0 | 1 | 150 | 61 | 3.352 |
| Total | 42.693 | 7.168 | 890.347 | 767.922 | 7 | 236 | 846 | 7.424 |
| Pfizer | 37.894 | 1.292.649 | 52 | 4.306 | ||||
| Moderna | 4.816 | 98.944 | 40 | 551 | ||||
| AstraZeneca | 7.151 | 266.676 | 151 | 3.413 | ||||
| TOTAL
GENERAL | 49.861 | 1.658.269 | 243 | 8.270 | 3,4/1000
doze administrate | |||
Doze administrate:
| Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
| Pfizer | 37.894 | 1.984.747 |
| Moderna | 4.816 | 174.768 |
| AstraZeneca | 7.151 | 266.676 |
| TOTAL | 49.861 | 2.426.191 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100);
- Rare (≥1/10000 și <1/1.000);
- Foarte rare (<1/10.000).
Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 – 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.
Menționăm că 93 reacții adverse sunt în curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021;
**Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021.


















