Persoane vaccinate:
| Tip vaccin | Persoane
vaccinate în ultimele 24 ore | Total
persoane vaccinate | Reacții
adverse în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | ||||
| Doza I | Doza
a II-a | Doza I | Doza
a II-a | Tip
local | Tip
general | Tip
local | Tip
general | |
| Pfizer | 19.726 | 17.897 | 698.211 | 2.593.402 | 6 | 28 | 1.255 | 6.505 |
| Moderna* | 691 | 5.290 | 71.386 | 277.504 | 0 | 6 | 293 | 1.569 |
| AstraZeneca** | 83 | 7.669 | 109.046 | 321.331 | 0 | 2 | 134 | 5.925 |
| Johnson&Johnson*** | 2.709 | 65.439 | 0 | 1 | 2 | 57 | ||
| Total | 23.209 30.856 | 944.082 | 3.192.237 | 6 | 37 | 1.684 | 14.056 | |
| Pfizer | 37.623 | 3.291.613 | 34 | 7.760 | ||||
| Moderna | 5.981 | 348.890 | 6 | 1.862 | ||||
| AstraZeneca | 7.752 | 430.377 | 2 | 6.059 | ||||
| Johnson&Johnson | 2.709 | 65.439 | 1 | 59 | ||||
| TOTAL GENERAL | 54.065 | 4.136.319 | 43 | 15.740 | 2,15 / 1000 doze
administrate | |||
Doze administrate:
| Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
| Pfizer | 37.623 | 5.885.015 |
| Moderna | 5.981 | 626.394 |
| AstraZeneca | 7.752 | 751.708 |
| Johnson&Johnson | 2.709 | 65.439 |
| TOTAL | 54.065 | 7.328.556 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100);
- Rare (≥1/10000 și <1/1.000);
- Foarte rare (<1/10.000).
Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 – 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.
Menționăm că 154 reacții adverse sunt în curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021;
**Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021;
*** Vaccinul Johnson&Johnson se administrează din data de 04 mai 2021 și este în doză unică.













