Persoane vaccinate:
| Tip vaccin | Persoane
vaccinate în ultimele 24 ore | Total
persoane vaccinate | Reacții
adverse în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | ||||
| Doza I | Doza
a II-a | Doza I | Doza
a II-a | Tip
local | Tip
general | Tip
local | Tip
general | |
| Pfizer | 15.147 | 31.606 | 366.780 | 1.273.967 | 13 | 44 | 917 | 4.612 |
| Moderna* | 4.902 | 121 | 113.232 | 77.598 | 8 | 9 | 170 | 819 |
| AstraZeneca** | 2.495 | 18 | 397.178 | 43 | 3 | 92 | 109 | 5.327 |
| Total | 22.544 | 31.745 | 877.190 | 1.351.608 | 24 | 145 | 1.196 | 10.758 |
| Pfizer | 46.753 | 1.640.747 | 57 | 5.529 | ||||
| Moderna | 5.023 | 190.830 | 17 | 989 | ||||
| AstraZeneca | 2.513 | 397.221 | 95 | 5.436 | ||||
| TOTAL
GENERAL | 54.289 | 2.228.798 | 169 | 11.954 | 3,3/1000
doze administrate | |||
Doze administrate:
| Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
| Pfizer | 46.753 | 2.914.714 |
| Moderna | 5.023 | 268.428 |
| AstraZeneca | 2.513 | 397.264 |
| TOTAL | 54.289 | 3.580.406 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100);
- Rare (≥1/10000 și <1/1.000);
- Foarte rare (<1/10.000).
Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 – 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.
Menționăm că 131 reacții adverse sunt în curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021;
**Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021.


















