Persoane vaccinate:
| Tip vaccin | Persoane
vaccinate în ultimele 24 ore | Total
persoane vaccinate | Reacții
adverse în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | ||||
| Doza I | Doza
a II-a | Doza I | Doza
a II-a | Tip
local | Tip
general | Tip
local | Tip
general | |
| Pfizer | 14.864 43.746 | 425.804 | 3.053.838 | 4 | 16 | 1.289 | 6.740 | |
| Moderna* | 538 | 2.793 | 39.842 | 318.010 | 0 | 1 | 306 | 1.661 |
| AstraZeneca** | 61 | 3.037 | 47.787 | 383.756 | 0 | 0 | 137 | 5.954 |
| Johnson&Johnson*** | 5.216 | 156.197 | 5 | 9 | 18 | 122 | ||
| Total | 20.679 49.576 | 669.630 | 3.755.604 | 9 | 26 | 1.750 | 14.477 | |
| Pfizer | 58.610 | 3.479.642 | 20 | 8.029 | ||||
| Moderna | 3.331 | 357.852 | 1 | 1.967 | ||||
| AstraZeneca | 3.098 | 431.543 | 0 | 6.091 | ||||
| Johnson&Johnson | 5.216 | 156.197 | 14 | 140 | ||||
| TOTAL GENERAL | 70.255 | 4.425.234 | 35 | 16.227 | 1,98 / 1000 doze
administrate | |||
Doze administrate:
| Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
| Pfizer | 58.610 | 6.533.480 |
| Moderna | 3.331 | 765.862 |
| AstraZeneca | 3.098 | 812.299 |
| Johnson&Johnson | 5.216 | 156.197 |
| TOTAL | 70.255 | 8.180.838 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100);
- Rare (≥1/10000 și <1/1.000);
- Foarte rare (<1/10.000).
Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 – 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.
Menționăm că 154 reacții adverse sunt în curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021;
**Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021;
*** Vaccinul Johnson&Johnson se administrează din data de 04 mai 2021 și este în doză unică.


















