Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
| (ora 11) - %p.a. | ||||
| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 aug.2019 | 2 aug.2019 | 5 aug.2019 | 2 aug.2019 | |
| O/N | 2,34 | 2,35 | 2,64 | 2,64 |
| T/N | 2,35 | 2,36 | 2,65 | 2,66 |
| 1W | 2,39 | 2,38 | 2,68 | 2,68 |
| 1M | 2,47 | 2,48 | 2,77 | 2,78 |
| 3M | 2,74 | 2,74 | 3,08 | 3,08 |
| 6M | 2,80 | 2,81 | 3,17 | 3,19 |
| 9M | 2,90 | 2,91 | 3,28 | 3,28 |
| 12M | 2,96 | 2,96 | 3,33 | 3,33 |
Ratele dobânzilor pieţei monetare interbancare ROBID (la depozitele atrase)/ROBOR (la depozitele plasate) sunt
calculate zilnic, în baza Regulilor privind stabilirea ratelor de referință ROBID/ROBOR
2. Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) reglementat de OUG 19/2019
| Perioada | Indice (% p.a.) |
|---|---|
| 2019T1 | 2,63 |
Indice calculat în baza Regulilor privind calcularea și publicarea indicelui zilnic
și al indicelui de referință trimestrial reglementați de OUG 19/2019


















