417 de localităţi din întreaga ţară au o incidenţă cumulată a cazurilor de COVID-19 mai mare decât 3 la mia de locuitori , iar 60 dintre acestea sunt oraşe şi municipii.
LISTA LOCALITĂȚILOR CU INCIDENȚA MAI MARE SAU EGALĂ CU 3/1000 LOC.
24.09.2021
| Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
| 1 | PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5335 | 34 | 6,37 |
| 2 | VÂLCEA | ORAŞ HOREZU | 6897 | 43 | 6,23 |
| 3 | ILFOV | ORAŞ BRAGADIRU | 30948 | 189 | 6,11 |
| 4 | ILFOV | ORAŞ OTOPENI | 20486 | 114 | 5,56 |
| 5 | ILFOV | ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI | 43866 | 244 | 5,56 |
| 6 | VÂLCEA | ORAŞ BĂILE GOVORA | 2702 | 15 | 5,55 |
| 7 | ILFOV | ORAŞ VOLUNTARI | 45806 | 254 | 5,55 |
| 8 | SATU MARE | ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ | 17079 | 94 | 5,5 |
| 9 | TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 322454 | 1724 | 5,35 |
| 10 | MARAMUREŞ | ORAŞ VIŞEU DE SUS | 17722 | 93 | 5,25 |
| 11 | SATU MARE | MUNICIPIUL SATU MARE | 118503 | 602 | 5,08 |
| 12 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ NĂSĂUD | 11615 | 56 | 4,82 |
| 13 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | MUNICIPIUL BISTRIŢA | 96870 | 459 | 4,74 |
| 14 | SUCEAVA | MUNICIPIUL RĂDĂUŢI | 36680 | 173 | 4,72 |
| 15 | DOLJ | ORAŞ BECHET | 4518 | 21 | 4,65 |
| 16 | ILFOV | ORAŞ MĂGURELE | 12618 | 58 | 4,6 |
| 17 | ARAD | ORAŞ SEBIŞ | 6338 | 29 | 4,58 |
| 18 | TIMIŞ | ORAŞ JIMBOLIA | 13465 | 61 | 4,53 |
| 19 | PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4644 | 21 | 4,52 |
| 20 | TELEORMAN | ORAŞ VIDELE | 11170 | 50 | 4,48 |
| 21 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE | 30045 | 132 | 4,39 |
| 22 | IAŞI | ORAŞ HÂRLĂU | 15901 | 69 | 4,34 |
| 23 | DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 19096 | 82 | 4,29 |
| 24 | SUCEAVA | ORAŞ SOLCA | 2634 | 11 | 4,18 |
| 25 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ALEXANDRIA | 49205 | 202 | 4,11 |
| 26 | MARAMUREŞ | MUNICIPIUL BAIA MARE | 143499 | 589 | 4,1 |
| 27 | CLUJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 337125 | 1377 | 4,08 |
| 28 | TELEORMAN | MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE | 27196 | 109 | 4,01 |
| 29 | ILFOV | ORAŞ PANTELIMON | 31172 | 120 | 3,85 |
| 30 | OLT | MUNICIPIUL CARACAL | 33107 | 127 | 3,84 |
| 31 | SATU MARE | ORAŞ ARDUD | 7629 | 29 | 3,8 |
| 32 | TIMIŞ | ORAŞ DETA | 7655 | 29 | 3,79 |
| 33 | BUCUREȘTI | MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 2204767 | 8308 | 3,77 |
| 34 | ARAD | ORAŞ LIPOVA | 11203 | 42 | 3,75 |
| 35 | SUCEAVA | ORAŞ SIRET | 9596 | 36 | 3,75 |
| 36 | DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298860 | 1117 | 3,74 |
| 37 | BOTOŞANI | MUNICIPIUL BOTOŞANI | 118842 | 439 | 3,69 |
| 38 | CĂLĂRAŞI | MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26740 | 97 | 3,63 |
| 39 | MARAMUREŞ | MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI | 42681 | 152 | 3,56 |
| 40 | ARAD | ORAŞ PECICA | 14309 | 51 | 3,56 |
| 41 | CLUJ | MUNICIPIUL DEJ | 38324 | 135 | 3,52 |
| 42 | SUCEAVA | MUNICIPIUL FĂLTICENI | 30980 | 108 | 3,49 |
| 43 | OLT | MUNICIPIUL SLATINA | 81788 | 278 | 3,4 |
| 44 | IALOMIŢA | ORAŞ AMARA | 7950 | 27 | 3,4 |
| 45 | SUCEAVA | MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC | 21335 | 72 | 3,37 |
| 46 | GIURGIU | MUNICIPIUL GIURGIU | 65139 | 219 | 3,36 |
| 47 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL HUNEDOARA | 70382 | 236 | 3,35 |
| 48 | SĂLAJ | MUNICIPIUL ZALĂU | 69729 | 232 | 3,33 |
| 49 | PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 15988 | 53 | 3,31 |
| 50 | PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36321 | 119 | 3,28 |
| 51 | TIMIŞ | ORAŞ BUZIAŞ | 8544 | 28 | 3,28 |
| 52 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ BUDEŞTI | 7376 | 24 | 3,25 |
| 53 | CONSTANŢA | ORAŞ TECHIRGHIOL | 8615 | 28 | 3,25 |
| 54 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44144 | 143 | 3,24 |
| 55 | MARAMUREŞ | ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ | 9292 | 29 | 3,12 |
| 56 | SUCEAVA | MUNICIPIUL SUCEAVA | 127091 | 395 | 3,11 |
| 57 | BRAŞOV | ORAŞ PREDEAL | 4858 | 15 | 3,09 |
| 58 | MARAMUREŞ | ORAŞ SEINI | 9707 | 30 | 3,09 |
| 59 | SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 170155 | 523 | 3,07 |
| 60 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL SLOBOZIA | 51205 | 155 | 3,03 |
| NR. CRT. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
| 1 | CLUJ | CĂTINA | 1655 | 20 | 12,08 |
| 2 | CLUJ | PLOSCOŞ | 621 | 6 | 9,66 |
| 3 | SIBIU | ŞEICA MICĂ | 1794 | 17 | 9,48 |
| 4 | CARAŞ-SEVERIN | POJEJENA | 2746 | 26 | 9,47 |
| 5 | MARAMUREŞ | BÂRSANA | 4614 | 42 | 9,1 |
| 6 | TIMIŞ | BARA | 331 | 3 | 9,06 |
| 7 | PRAHOVA | GURA VADULUI | 2058 | 18 | 8,75 |
| 8 | OLT | CEZIENI | 1607 | 14 | 8,71 |
| 9 | TIMIŞ | MORAVIŢA | 2764 | 24 | 8,68 |
| 10 | TELEORMAN | ISLAZ | 4676 | 39 | 8,34 |
| 11 | BOTOŞANI | TUDORA | 4950 | 41 | 8,28 |
| 12 | SATU MARE | VAMA | 4139 | 34 | 8,21 |
| 13 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | NEGRILEŞTI | 2438 | 20 | 8,2 |
| 14 | CARAŞ-SEVERIN | GÂRNIC | 1279 | 10 | 7,82 |
| 15 | TELEORMAN | ZÂMBREASCA | 1278 | 10 | 7,82 |
| 16 | SĂLAJ | MIRŞID | 2458 | 19 | 7,73 |
| 17 | SĂLAJ | MESEŞENII DE JOS | 3153 | 24 | 7,61 |
| 18 | MARAMUREŞ | GIULEŞTI | 3174 | 24 | 7,56 |
| 19 | NEAMŢ | TUPILAŢI | 2120 | 16 | 7,55 |
| 20 | CARAŞ-SEVERIN | TICVANIU MARE | 1998 | 15 | 7,51 |
| 21 | OLT | DEVESELU | 3214 | 24 | 7,47 |
| 22 | MARAMUREŞ | BOGDAN VODĂ | 2951 | 22 | 7,46 |
| 23 | BOTOŞANI | ROMA | 3920 | 29 | 7,4 |
| 24 | ALBA | SÂNCEL | 2600 | 19 | 7,31 |
| 25 | SĂLAJ | BOBOTA | 3842 | 27 | 7,03 |
| 26 | TELEORMAN | MĂLDĂENI | 3857 | 27 | 7 |
| 27 | CLUJ | GEACA | 1437 | 10 | 6,96 |
| 28 | ILFOV | DOBROEŞTI | 12566 | 87 | 6,92 |
| 29 | CARAŞ-SEVERIN | FÂRLIUG | 1752 | 12 | 6,85 |
| 30 | TIMIŞ | GHIRODA | 8483 | 58 | 6,84 |
| 31 | TIMIŞ | BUCOVĂŢ | 2353 | 16 | 6,8 |
| 32 | TIMIŞ | PĂDURENI | 2059 | 14 | 6,8 |
| 33 | TELEORMAN | UDA-CLOCOCIOV | 1325 | 9 | 6,79 |
| 34 | ILFOV | AFUMAŢI | 8421 | 57 | 6,77 |
| 35 | SATU MARE | VIILE SATU MARE | 3928 | 26 | 6,62 |
| 36 | PRAHOVA | BREBU | 6979 | 46 | 6,59 |
| 37 | GORJ | CRASNA | 4715 | 31 | 6,57 |
| 38 | ALBA | OHABA | 609 | 4 | 6,57 |
| 39 | MARAMUREŞ | ASUAJU DE SUS | 1220 | 8 | 6,56 |
| 40 | TIMIŞ | MOŞNIŢA NOUĂ | 14211 | 91 | 6,4 |
| 41 | ILFOV | CHIAJNA | 33671 | 214 | 6,36 |
| 42 | MEHEDINŢI | BREZNIŢA-MOTRU | 1267 | 8 | 6,31 |
| 43 | MARAMUREŞ | OCNA ŞUGATAG | 4177 | 26 | 6,22 |
| 44 | TELEORMAN | BLEJEŞTI | 3701 | 23 | 6,21 |
| 45 | OLT | STUDINA | 2580 | 16 | 6,2 |
| 46 | CLUJ | JICHIŞU DE JOS | 1146 | 7 | 6,11 |
| 47 | DOLJ | CÂRCEA | 3119 | 19 | 6,09 |
| 48 | ARAD | FRUMUŞENI | 2791 | 17 | 6,09 |
| 49 | TULCEA | IZVOARELE | 1969 | 12 | 6,09 |
| 50 | CĂLĂRAŞI | CURCANI | 5427 | 33 | 6,08 |
| 51 | SATU MARE | TARNA MARE | 3948 | 24 | 6,08 |
| 52 | TIMIŞ | CENEI | 3022 | 18 | 5,96 |
| 53 | SĂLAJ | BOCŞA | 3362 | 20 | 5,95 |
| 54 | ARAD | ZĂDĂRENI | 3051 | 18 | 5,9 |
| 55 | ILFOV | MOGOŞOAIA | 9221 | 54 | 5,86 |
| 56 | MARAMUREŞ | VIMA MICĂ | 1367 | 8 | 5,85 |
| 57 | TIMIŞ | DUMBRAVA | 2749 | 16 | 5,82 |
| 58 | CARAŞ-SEVERIN | GLIMBOCA | 1896 | 11 | 5,8 |
| 59 | DOLJ | FĂRCAŞ | 2096 | 12 | 5,73 |
| 60 | SUCEAVA | TODIREŞTI | 5580 | 32 | 5,73 |
| 61 | PRAHOVA | VÂLCĂNEŞTI | 3668 | 21 | 5,73 |
| 62 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU-ODORHEI | 2284 | 13 | 5,69 |
| 63 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | RODNA | 6349 | 36 | 5,67 |
| 64 | DOLJ | ALMĂJ | 1770 | 10 | 5,65 |
| 65 | SATU MARE | DOBA | 3034 | 17 | 5,6 |
| 66 | TIMIŞ | DUDEŞTII NOI | 3978 | 22 | 5,53 |
| 67 | VASLUI | TANACU | 1817 | 10 | 5,5 |
| 68 | SATU MARE | APA | 2732 | 15 | 5,49 |
| 69 | TIMIŞ | DUMBRĂVIŢA | 18226 | 100 | 5,49 |
| 70 | CLUJ | SĂNDULEŞTI | 2190 | 12 | 5,48 |
| 71 | PRAHOVA | TELEGA | 5222 | 28 | 5,36 |
| 72 | TELEORMAN | GĂLĂTENI | 2433 | 13 | 5,34 |
| 73 | TIMIŞ | PARŢA | 2444 | 13 | 5,32 |
| 74 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | RUNCU SALVEI | 1319 | 7 | 5,31 |
| 75 | SATU MARE | CERTEZE | 6054 | 32 | 5,29 |
| 76 | TIMIŞ | MAŞLOC | 2459 | 13 | 5,29 |
| 77 | TIMIŞ | DENTA | 3221 | 17 | 5,28 |
| 78 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1334 | 7 | 5,25 |
| 79 | OLT | TRAIAN | 2869 | 15 | 5,23 |
| 80 | SUCEAVA | BOTOŞANA | 2692 | 14 | 5,2 |
| 81 | TIMIŞ | GIROC | 21727 | 113 | 5,2 |
| 82 | ILFOV | DĂRĂŞTI-ILFOV | 2719 | 14 | 5,15 |
| 83 | OLT | MILCOV | 1566 | 8 | 5,11 |
| 84 | CĂLĂRAŞI | MITRENI | 3916 | 20 | 5,11 |
| 85 | CĂLĂRAŞI | SĂRULEŞTI | 2958 | 15 | 5,07 |
| 86 | DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5532 | 28 | 5,06 |
| 87 | TIMIŞ | BECICHERECU MIC | 3370 | 17 | 5,04 |
| 88 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | BUDACU DE JOS | 3371 | 17 | 5,04 |
| 89 | PRAHOVA | TĂTARU | 795 | 4 | 5,03 |
| 90 | SATU MARE | BĂTARCI | 3797 | 19 | 5 |
| 91 | TIMIŞ | SACOŞU TURCESC | 3399 | 17 | 5 |
| 92 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5258 | 26 | 4,94 |
| 93 | BIHOR | BRUSTURI | 3447 | 17 | 4,93 |
| 94 | CONSTANŢA | COSTINEŞTI | 3470 | 17 | 4,9 |
| 95 | TIMIŞ | GIULVĂZ | 3266 | 16 | 4,9 |
| 96 | BRAŞOV | HĂLCHIU | 5105 | 25 | 4,9 |
| 97 | ARGEŞ | CĂTEASCA | 3684 | 18 | 4,89 |
| 98 | BOTOŞANI | CURTEŞTI | 5935 | 29 | 4,89 |
| 99 | DOLJ | GHERCEŞTI | 1849 | 9 | 4,87 |
| 100 | CARAŞ-SEVERIN | CICLOVA ROMÂNĂ | 1647 | 8 | 4,86 |
| 101 | CARAŞ-SEVERIN | BERZOVIA | 3919 | 19 | 4,85 |
| 102 | NEAMŢ | FĂUREI | 2061 | 10 | 4,85 |
| 103 | ARAD | MONEASA | 830 | 4 | 4,82 |
| 104 | SUCEAVA | POIENI-SOLCA | 2281 | 11 | 4,82 |
| 105 | SATU MARE | SUPUR | 4152 | 20 | 4,82 |
| 106 | TIMIŞ | ŞAG | 4769 | 23 | 4,82 |
| 107 | TELEORMAN | STEJARU | 1665 | 8 | 4,8 |
| 108 | SUCEAVA | FRĂTĂUŢII VECHI | 6059 | 29 | 4,79 |
| 109 | MARAMUREŞ | CĂLINEŞTI | 3137 | 15 | 4,78 |
| 110 | BOTOŞANI | CORDĂRENI | 1679 | 8 | 4,76 |
| 111 | GIURGIU | OGREZENI | 4627 | 22 | 4,75 |
| 112 | GORJ | SAMARINEŞTI | 1688 | 8 | 4,74 |
| 113 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2324 | 11 | 4,73 |
| 114 | TELEORMAN | MÂRZĂNEŞTI | 3398 | 16 | 4,71 |
| 115 | TELEORMAN | DRACEA | 1492 | 7 | 4,69 |
| 116 | CONSTANŢA | CHIRNOGENI | 3208 | 15 | 4,68 |
| 117 | SUCEAVA | POJORÂTA | 2989 | 14 | 4,68 |
| 118 | ARAD | CĂRAND | 1076 | 5 | 4,65 |
| 119 | IALOMIŢA | MANASIA | 4522 | 21 | 4,64 |
| 120 | ILFOV | BERCENI | 9326 | 43 | 4,61 |
| 121 | MARAMUREŞ | COPALNIC-MĂNĂŞTUR | 5634 | 26 | 4,61 |
| 122 | ILFOV | ŞTEFĂNEŞTII DE JOS | 10245 | 47 | 4,59 |
| 123 | DOLJ | CALOPĂR | 3931 | 18 | 4,58 |
| 124 | MARAMUREŞ | RONA DE JOS | 1966 | 9 | 4,58 |
| 125 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | LUNCA ILVEI | 3291 | 15 | 4,56 |
| 126 | CLUJ | GÂRBĂU | 2204 | 10 | 4,54 |
| 127 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | MONOR | 1321 | 6 | 4,54 |
| 128 | CLUJ | IARA | 3756 | 17 | 4,53 |
| 129 | PRAHOVA | TEIŞANI | 3546 | 16 | 4,51 |
| 130 | BOTOŞANI | VORONA | 7573 | 34 | 4,49 |
| 131 | CARAŞ-SEVERIN | GRĂDINARI | 2011 | 9 | 4,48 |
| 132 | IALOMIŢA | SĂRĂŢENI | 1119 | 5 | 4,47 |
| 133 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6071 | 27 | 4,45 |
| 134 | ILFOV | BRĂNEŞTI | 9900 | 44 | 4,44 |
| 135 | BIHOR | CĂBEŞTI | 1809 | 8 | 4,42 |
| 136 | TELEORMAN | SCRIOAŞTEA | 3619 | 16 | 4,42 |
| 137 | TELEORMAN | BUJORENI | 909 | 4 | 4,4 |
| 138 | CLUJ | BOBÂLNA | 1369 | 6 | 4,38 |
| 139 | SATU MARE | ODOREU | 6390 | 28 | 4,38 |
| 140 | SATU MARE | TÂRŞOLŢ | 3193 | 14 | 4,38 |
| 141 | TULCEA | CEATALCHIOI | 686 | 3 | 4,37 |
| 142 | CLUJ | SĂVĂDISLA | 4117 | 18 | 4,37 |
| 143 | IALOMIŢA | RĂDULEŞTI | 1148 | 5 | 4,36 |
| 144 | CONSTANŢA | ADAMCLISI | 2305 | 10 | 4,34 |
| 145 | CLUJ | APAHIDA | 15679 | 68 | 4,34 |
| 146 | ILFOV | CLINCENI | 7615 | 33 | 4,33 |
| 147 | ARAD | LIVADA | 4175 | 18 | 4,31 |
| 148 | PRAHOVA | CORNU | 4189 | 18 | 4,3 |
| 149 | CONSTANŢA | CUZA VODĂ | 4693 | 20 | 4,26 |
| 150 | SATU MARE | RACŞA | 3054 | 13 | 4,26 |
| 151 | ARAD | ZĂBRANI | 4475 | 19 | 4,25 |
| 152 | MARAMUREŞ | BĂIŢA DE SUB CODRU | 1890 | 8 | 4,23 |
| 153 | ILFOV | CIOLPANI | 5437 | 23 | 4,23 |
| 154 | SUCEAVA | FRĂTĂUŢII NOI | 6148 | 26 | 4,23 |
| 155 | VÂLCEA | STROEŞTI | 2599 | 11 | 4,23 |
| 156 | OLT | OBÂRŞIA | 2369 | 10 | 4,22 |
| 157 | CLUJ | CĂIANU | 2378 | 10 | 4,21 |
| 158 | TELEORMAN | TĂTĂRĂŞTII DE JOS | 3089 | 13 | 4,21 |
| 159 | GALAŢI | MOVILENI | 3342 | 14 | 4,19 |
| 160 | ILFOV | CORBEANCA | 9566 | 40 | 4,18 |
| 161 | TIMIŞ | SÂNMIHAIU ROMÂN | 8852 | 37 | 4,18 |
| 162 | GIURGIU | JOIŢA | 3834 | 16 | 4,17 |
| 163 | TULCEA | C.A. ROSETTI | 721 | 3 | 4,16 |
| 164 | DOLJ | CATANE | 2164 | 9 | 4,16 |
| 165 | CLUJ | TURENI | 2171 | 9 | 4,15 |
| 166 | OLT | CORBU | 2178 | 9 | 4,13 |
| 167 | ARAD | BÂRZAVA | 2430 | 10 | 4,12 |
| 168 | SATU MARE | BOGDAND | 2673 | 11 | 4,12 |
| 169 | SATU MARE | CĂLINEŞTI-OAŞ | 5335 | 22 | 4,12 |
| 170 | NEAMŢ | GÂRCINA | 4872 | 20 | 4,11 |
| 171 | GORJ | GODINEŞTI | 1947 | 8 | 4,11 |
| 172 | TIMIŞ | OHABA LUNGĂ | 974 | 4 | 4,11 |
| 173 | ARAD | APATEU | 3426 | 14 | 4,09 |
| 174 | BIHOR | CHIŞLAZ | 3179 | 13 | 4,09 |
| 175 | CONSTANŢA | TOPALU | 1712 | 7 | 4,09 |
| 176 | VASLUI | POCHIDIA | 1717 | 7 | 4,08 |
| 177 | ILFOV | GLINA | 8598 | 35 | 4,07 |
| 178 | OLT | IANCA | 3440 | 14 | 4,07 |
| 179 | BOTOŞANI | MIHAI EMINESCU | 8609 | 35 | 4,07 |
| 180 | CLUJ | GILĂU | 9134 | 37 | 4,05 |
| 181 | GIURGIU | ADUNAŢII-COPĂCENI | 6183 | 25 | 4,04 |
| 182 | BOTOŞANI | BLÂNDEŞTI | 1980 | 8 | 4,04 |
| 183 | GALAŢI | COROD | 7448 | 30 | 4,03 |
| 184 | BOTOŞANI | HAVÂRNA | 4222 | 17 | 4,03 |
| 185 | TIMIŞ | PECIU NOU | 5714 | 23 | 4,03 |
| 186 | ARAD | FELNAC | 3232 | 13 | 4,02 |
| 187 | CLUJ | JUCU | 4969 | 20 | 4,02 |
| 188 | ARAD | BELIU | 2996 | 12 | 4,01 |
| 189 | IALOMIŢA | GHEORGHE DOJA | 2495 | 10 | 4,01 |
| 190 | SĂLAJ | HERECLEAN | 3991 | 16 | 4,01 |
| 191 | SĂLAJ | CHIEŞD | 2501 | 10 | 4 |
| 192 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | CHIUZA | 2254 | 9 | 3,99 |
| 193 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4757 | 19 | 3,99 |
| 194 | SATU MARE | GHERŢA MICĂ | 4038 | 16 | 3,96 |
| 195 | OLT | GROJDIBODU | 2532 | 10 | 3,95 |
| 196 | SUCEAVA | ŞCHEIA | 13151 | 52 | 3,95 |
| 197 | TIMIŞ | SÂNANDREI | 7875 | 31 | 3,94 |
| 198 | CLUJ | BACIU | 13217 | 52 | 3,93 |
| 199 | TELEORMAN | PLOPII-SLĂVITEŞTI | 2297 | 9 | 3,92 |
| 200 | MARAMUREŞ | RECEA | 6905 | 27 | 3,91 |
| 201 | VÂLCEA | VAIDEENI | 3835 | 15 | 3,91 |
| 202 | MARAMUREŞ | MOISEI | 9488 | 37 | 3,9 |
| 203 | SIBIU | POPLACA | 1795 | 7 | 3,9 |
| 204 | OLT | SPINENI | 1537 | 6 | 3,9 |
| 205 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞINTEREAG | 3586 | 14 | 3,9 |
| 206 | BACĂU | PARAVA | 3358 | 13 | 3,87 |
| 207 | VRANCEA | RĂCOASA | 3107 | 12 | 3,86 |
| 208 | MARAMUREŞ | ARDUSAT | 2854 | 11 | 3,85 |
| 209 | OLT | FĂRCAŞELE | 4689 | 18 | 3,84 |
| 210 | BACĂU | FILIPENI | 2086 | 8 | 3,84 |
| 211 | CLUJ | FLOREŞTI | 47668 | 183 | 3,84 |
| 212 | ILFOV | GĂNEASA | 5467 | 21 | 3,84 |
| 213 | GIURGIU | STOENEŞTI | 1825 | 7 | 3,84 |
| 214 | CLUJ | BORŞA | 1307 | 5 | 3,83 |
| 215 | SUCEAVA | STROIEŞTI | 3403 | 13 | 3,82 |
| 216 | NEAMŢ | DRAGOMIREŞTI | 2097 | 8 | 3,81 |
| 217 | MEHEDINŢI | PRUNIŞOR | 1839 | 7 | 3,81 |
| 218 | MUREŞ | ZAGĂR | 1313 | 5 | 3,81 |
| 219 | DOLJ | GHINDENI | 1847 | 7 | 3,79 |
| 220 | CONSTANŢA | INDEPENDENŢA | 2905 | 11 | 3,79 |
| 221 | BOTOŞANI | RĂCHIŢI | 5018 | 19 | 3,79 |
| 222 | BIHOR | ROŞIA | 2375 | 9 | 3,79 |
| 223 | GALAŢI | SUCEVENI | 1582 | 6 | 3,79 |
| 224 | SUCEAVA | SUCEVIŢA | 3436 | 13 | 3,78 |
| 225 | SUCEAVA | BAIA | 7690 | 29 | 3,77 |
| 226 | ILFOV | CERNICA | 11445 | 43 | 3,76 |
| 227 | BUZĂU | MĂRGĂRITEŞTI | 532 | 2 | 3,76 |
| 228 | TELEORMAN | SFINŢEŞTI | 1066 | 4 | 3,75 |
| 229 | GALAŢI | ŢEPU | 2398 | 9 | 3,75 |
| 230 | CLUJ | BONŢIDA | 4826 | 18 | 3,73 |
| 231 | MARAMUREŞ | ŞIŞEŞTI | 5360 | 20 | 3,73 |
| 232 | HARGHITA | MĂRTINIŞ | 2960 | 11 | 3,72 |
| 233 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2687 | 10 | 3,72 |
| 234 | CONSTANŢA | TORTOMAN | 1883 | 7 | 3,72 |
| 235 | ILFOV | COPĂCENI | 2968 | 11 | 3,71 |
| 236 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | LECHINŢA | 6204 | 23 | 3,71 |
| 237 | GIURGIU | SĂBĂRENI | 2699 | 10 | 3,71 |
| 238 | HUNEDOARA | VEŢEL | 2978 | 11 | 3,69 |
| 239 | SATU MARE | BIXAD | 7873 | 29 | 3,68 |
| 240 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | MATEI | 2449 | 9 | 3,67 |
| 241 | GORJ | ROŞIA DE AMARADIA | 3006 | 11 | 3,66 |
| 242 | SĂLAJ | BĂNIŞOR | 1920 | 7 | 3,65 |
| 243 | SATU MARE | CULCIU | 4107 | 15 | 3,65 |
| 244 | VRANCEA | BILIEŞTI | 2474 | 9 | 3,64 |
| 245 | BRAŞOV | SÂNPETRU | 10426 | 38 | 3,64 |
| 246 | TELEORMAN | CIUPERCENI | 1377 | 5 | 3,63 |
| 247 | SUCEAVA | HORODNIC DE JOS | 2481 | 9 | 3,63 |
| 248 | IAŞI | LEŢCANI | 8000 | 29 | 3,63 |
| 249 | DOLJ | TEASC | 3040 | 11 | 3,62 |
| 250 | VASLUI | CREŢEŞTI | 1664 | 6 | 3,61 |
| 251 | VÂLCEA | COSTEŞTI | 3057 | 11 | 3,6 |
| 252 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | GALAŢII BISTRIŢEI | 2502 | 9 | 3,6 |
| 253 | VÂLCEA | GHIOROIU | 1387 | 5 | 3,6 |
| 254 | ILFOV | BALOTEŞTI | 9464 | 34 | 3,59 |
| 255 | CĂLĂRAŞI | ŞOLDANU | 3346 | 12 | 3,59 |
| 256 | GIURGIU | STĂNEŞTI | 2520 | 9 | 3,57 |
| 257 | OLT | VALEA MARE | 3646 | 13 | 3,57 |
| 258 | TIMIŞ | COŞTEIU | 3934 | 14 | 3,56 |
| 259 | ILFOV | JILAVA | 10682 | 38 | 3,56 |
| 260 | DOLJ | PIELEŞTI | 4208 | 15 | 3,56 |
| 261 | CLUJ | CĂŞEIU | 4790 | 17 | 3,55 |
| 262 | GIURGIU | ISVOARELE | 1410 | 5 | 3,55 |
| 263 | TIMIŞ | ORŢIŞOARA | 4785 | 17 | 3,55 |
| 264 | ILFOV | GRUIU | 7060 | 25 | 3,54 |
| 265 | DOLJ | ROJIŞTE | 2542 | 9 | 3,54 |
| 266 | PRAHOVA | TOMŞANI | 4232 | 15 | 3,54 |
| 267 | TELEORMAN | TRAIAN | 1694 | 6 | 3,54 |
| 268 | MEHEDINŢI | HUSNICIOARA | 1134 | 4 | 3,53 |
| 269 | SĂLAJ | BENESAT | 1422 | 5 | 3,52 |
| 270 | SUCEAVA | VAMA | 6255 | 22 | 3,52 |
| 271 | BOTOŞANI | CORNI | 6562 | 23 | 3,51 |
| 272 | GIURGIU | MALU | 1995 | 7 | 3,51 |
| 273 | SUCEAVA | PÂRTEŞTII DE JOS | 2851 | 10 | 3,51 |
| 274 | SUCEAVA | GĂLĂNEŞTI | 3154 | 11 | 3,49 |
| 275 | DOLJ | MALU MARE | 6595 | 23 | 3,49 |
| 276 | BOTOŞANI | VLĂDENI | 4872 | 17 | 3,49 |
| 277 | COVASNA | BODOC | 2588 | 9 | 3,48 |
| 278 | ARAD | OLARI | 2010 | 7 | 3,48 |
| 279 | HUNEDOARA | RÂU DE MORI | 3157 | 11 | 3,48 |
| 280 | SATU MARE | ORAŞU NOU | 3742 | 13 | 3,47 |
| 281 | HARGHITA | ULIEŞ | 1152 | 4 | 3,47 |
| 282 | ARAD | GURAHONŢ | 3752 | 13 | 3,46 |
| 283 | NEAMŢ | URECHENI | 4045 | 14 | 3,46 |
| 284 | MEHEDINŢI | PĂDINA | 1163 | 4 | 3,44 |
| 285 | DOLJ | GIUBEGA | 2054 | 7 | 3,41 |
| 286 | SATU MARE | DOROLŢ | 4116 | 14 | 3,4 |
| 287 | BACĂU | BUCIUMI | 3246 | 11 | 3,39 |
| 288 | CLUJ | CIUCEA | 1476 | 5 | 3,39 |
| 289 | IAŞI | MIROSLAVA | 25391 | 86 | 3,39 |
| 290 | TELEORMAN | NANOV | 3540 | 12 | 3,39 |
| 291 | MARAMUREŞ | RONA DE SUS | 4424 | 15 | 3,39 |
| 292 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5017 | 17 | 3,39 |
