Persoane vaccinate:
| Tip vaccin | Persoane
vaccinate în ultimele 24 ore | Total
persoane vaccinate | Reacții
adverse în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | ||||
| Doza I | Doza a
II-a | Doza I | Schema completă | Tip
local | Tip
general | Tip
local | Tip
general | |
| Pfizer | 3.352 | 5.563 | 146.146 3.502.520 | 3 | 0 | 1.309 | 6.933 | |
| Moderna* | 128 | 399 | 11.781 | 352.849 | 1 | 1 | 310 | 1.692 |
| AstraZeneca** | 16 | 184 | 22.022 | 410.619 | 0 | 0 | 138 | 5.995 |
| Johnson&Johnson*** | 2.249 | 313.790 | 0 | 2 | 27 | 219 | ||
| Total | 5.745 | 6.146 | 179.949 4.579.778 | 4 | 3 | 1.784 | 14.839 | |
| Pfizer | 8.915 | 3.648.666 | 3 | 8.242 | ||||
| Moderna | 527 | 364.630 | 2 | 2.002 | ||||
| AstraZeneca | 200 | 432.641 | 0 | 6.133 | ||||
| Johnson&Johnson | 2.249 | 313.790 | 2 | 246 | ||||
| TOTAL GENERAL | 11.891 | 4.759.727 | 7 | 16.623 | 1,84 / 1000 doze
administrate | |||
Doze administrate:
| Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
| Pfizer | 8.915 | 7.151.186 |
| Moderna | 527 | 717.479 |
| AstraZeneca | 200 | 843.260 |
| Johnson&Johnson | 2.249 | 313.790 |
| TOTAL | 11.891 | 9.025.715 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100);
- Rare (≥1/10000 și <1/1.000);
- Foarte rare (<1/10.000).
Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 – 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.
Menționăm că 122 reacții adverse sunt în curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021;
**Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021;
*** Vaccinul Johnson&Johnson se administrează din data de 04 mai 2021 și este în doză unică.


















