Persoane vaccinate:
| Tip vaccin | Persoane
vaccinate în ultimele 24 ore | Total
persoane vaccinate | Reacții
adverse în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | ||||
| Doza I | Doza a
II-a | Doza I | Schema
completă | Tip
local | Tip
general | Tip
local | Tip
general | |
| Pfizer | 4.833 | 12.788 | 199.549 3.405.738 | 0 | 8 | 1.302 | 6.898 | |
| Moderna* | 184 | 974 | 16.066 | 347.223 | 0 | 0 | 309 | 1.687 |
| AstraZeneca** | 54 | 613 | 25.798 | 406.532 | 0 | 3 | 138 | 5.990 |
| Johnson&Johnson*** | 6.153 | - | - | 271.845 | 1 | 6 | 25 | 191 |
| Total | 11.224 | 14.375 | 241.413 4.431.338 | 1 | 17 | 1.774 | 14.766 | |
| Pfizer | 17.621 | 3.605.287 | 8 | 8.200 | ||||
| Moderna | 1.158 | 363.289 | 0 | 1.996 | ||||
| AstraZeneca | 667 | 432.330 | 3 | 6.128 | ||||
| Johnson&Johnson | 6.153 | 271.845 | 7 | 216 | ||||
| TOTAL GENERAL | 25.599 | 4.672.751 | 18 | 16.540 | 1,87 / 1000 doze
administrate | |||
Doze administrate:
| Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
| Pfizer | 17.621 | 7.011.025 |
| Moderna | 1.158 | 710.512 |
| AstraZeneca | 667 | 838.862 |
| Johnson&Johnson | 6.153 | 271.845 |
| TOTAL | 25.599 | 8.832.244 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100);
- Rare (≥1/10000 și <1/1.000);
- Foarte rare (<1/10.000).
Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 – 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.
Menționăm că 137 reacții adverse sunt în curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021;
**Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021;
*** Vaccinul Johnson&Johnson se administrează din data de 04 mai 2021 și este în doză unică.


















