Și totuși de ce nu au la fel de mulți bani televiziunile de știri ca cele generaliste. Sau măcar de ce nu se apropie? Ei bine, diferența este dată de publicul comercial care nu alege astfel de posturi.
Cel mai urmărit talk-show - Adevăruri ascunse - numără puțin peste 50.000 de telespectatori între 18 și 49 de ani (la nivel național, are 470.000). România în 60 de minute, care are în total 730.000 de români pe post, are doar 50.000 de telespectatori din segmentul comercial (în februarie era 60.000). În afară de primele două locuri, niciun alt talk-show nu are nici măcare 40.000 de telespectatori tineri. Sinteza zilei, de exemplu, numără 36.000.
Vezi și Cutremurător! Ce s-a întâmplat cu cei care l-au condamnat la închisoare pe călugărul de la Tanacu! Cu ce se ocupă astăzi acesta
Un loc mai bun pe targetul comercial pentru Jurnalul de seară, cu Cosmin Prelipceanu și pentru Jocuri de putere (cifrele absolute sunt, însă foarte mici), potrivit paginademedia.ro.
Iată totuși clasamentul celor mai urmărite talk show-uri din luna trecută.
Cele mai urmărite emisiuni talk-show în luna martie, la nivel NAȚIONAL:
| NATIONAL | Persoane | Rtg% | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania in 60 de minute | Romania TV | 738.000 | 4.1 |
| 2 | Adevaruri ascunse | Antena 3 | 473.000 | 2.6 |
| 3 | Sinteza zilei | Antena 3 | 443.000 | 2.5 |
| 4 | Subiectiv | Antena 3 | 413.000 | 2.3 |
| 5 | Romania la raport | Romania TV | 411.000 | 2.3 |
| 6 | Editia de seara | Romania TV | 403.000 | 2.3 |
| 7 | Adevaruri de viata | Antena 3 | 365.000 | 2 |
| 8 | Ultima ora | Romania TV | 341.000 | 1.9 |
| 9 | Punctul de intalnire | Antena 3 | 322.000 | 1.8 |
| 10 | Exces de putere | Antena 3 | 320.000 | 1.8 |
| 11 | Descoperiti | Antena 3 | 287.000 | 1.6 |
| 12 | Esential | Antena 3 | 255.000 | 1.4 |
| 13 | 100 de minute | Antena 3 | 246.000 | 1.4 |
| 14 | Previziuni | Antena 3 | 201.000 | 1.1 |
| 15 | Ultima editie | TVR 1 | 178.000 | 1 |
| 16 | Credo | TVR 2 | 170.000 | 1 |
| 17 | Profesionistii | TVR 1 | 170.000 | 1 |
| 18 | Be EU | Antena 3 | 168.000 | 0.9 |
| 19 | Romania 9 | TVR 1 | 165.000 | 0.9 |
| 20 | Income | Antena 3 | 148.000 | 0.8 |


















