Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat în ședința de astăzi, 19 august 2021, Hotărârea CNSU numărul 61 pentru actualizarea listei țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat.
Modificările în cadrul listei sunt:
-în zona roșie au intrat: Republica Dominicană, Saint Lucia și Kosovo;
-în zona galbenă au intrat:
•din zona roșie, în urma scăderii incidenței: Maldive, Bahamas, Andorra, Insulele Virgine Britanice și Tunisia;
•din zona verde, în urma creșterii incidenței: Elveția, Macedonia de Nord, Liechtenstein, Azerbaidjan, Guam, Guernsey, Belize, Jamaica, Insulele Turks și Caicos și Bonaire, Saint Eustatius și Saba;
-în zona verde au intrat: Indonezia, Columbia, Bermuda, Namibia și Kârgâzstan.
Lista intra în vigoare la data de 22.08.2021, ora 00.00
R O M Â N I A
GUVERNUL ROMÂNIEI
COMITETUL NAȚIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
HOTĂRÂREA nr. 61 din 19.08.2021
privind aprobarea Listei cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență
cumulată
Având în vedere propunerile Institutului Național de Sănătate Publică referitoare la clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată, formulate în temeiul prevederilor art. 1 alin. (3) din Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 43 din 01.07.2021,
în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 4, art. 11 alin. (1) și art. 15 alin. (4) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 și 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, cu modificările și completările ulterioare,
Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1 - (1) Se aprobă Lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea stabilirii persoanelor care sosesc în România din acestea și cu privire la care se instituie măsura carantinei.
(2) Lista prevăzută la alin. (1), intră în vigoare începând cu data de 22.08.2021, ora 00:00.
Art.2 - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României Partea I și se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.
PREȘEDINTELE COMITETULUI NAȚIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU
Lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată
| Stat/Zonă/Teritoriu | Rata de incidență cumulată la 1,000
J ’ locuitori* |
| Zona roșie | |
| Polinezia Franceză | 35,8 |
| Aruba | 15,0 |
| Georgia | 14,5 |
| Insula Man | 12,9 |
| Botswana | 12,8 |
| Fiji | 11,3 |
| Cuba | 10,9 |
| Dominica | 10,1 |
| Sint Maarten | 10,0 |
| Malaysia | 8,5 |
| Eswatini | 8,4 |
| Seychelles | 8,3 |
| Israel | 7,5 |
| Cipru | 7,5 |
| Muntenegru | 7,1 |
| Gibraltar | 6,9 |
| Insulele Virgine ale Statelor Unite | 6,3 |
| Kazahstan | 6,3 |
| Iran | 6,2 |
| Jersey | 6,1 |
| Marea Britanie** | 5,7 |
| Curasao | 5,5 |
| Mongolia | 5,3 |
| Statele Unite ale Americii | 5,1 |
| Costa Rica | 5,0 |
| Franța | 4,8 |
| Kosovo | 4,7 |
| Spania | 4,6 |
| Irlanda | 4,6 |
| Monaco | 4,5 |
| Libia | 4,4 |
| Islanda | 4,0 |
| Turcia | 4,0 |
| Saint Lucia | 4,0 |
| Puerto Rico | 4,0 |
| Thailanda | 3,9 |
| Grecia | 3,9 |
| Irak | 3,5 |
| Maroc | 3,5 |
| Argentina | 3,1 |
| Portugalia | 3,1 |
| Africa de Sud** | 2,5 |
| Brazilia** | 2,0 |
| Nepal** | 1,2 |
| India** | 0,4 |
| Zona galbenă | |
| Maldive | 2,9 |
| Bahamas | 2,9 |
| Macedonia de Nord | 2,8 |
| Andorra | 2,7 |
| Liban | 2,7 |
| Guam | 2,7 |
| Panama | 2,6 |
| Estonia | 2,5 |
| Tunisia | 2,5 |
| Lituania | 2,5 |
| Elveția | 2,5 |
| San Marino | 2,4 |
| Guatemala | 2,4 |
| Danemarca | 2,3 |
| Azerbaidjan | 2,3 |
| Liechtenstein | 2,2 |
| Sri Lanka | 2,2 |
| Belgia | 2,2 |
| Groenlanda | 2,2 |
| Trinidad și Tobago | 2,1 |
| Insulele Turks și Caicos | 2,1 |
| Suriname | 2,0 |
| Guernsey | 2,0 |
| Olanda | 2,0 |
| Emiratele Arabe Unite | 2,0 |
| Federația Rusă | 2,0 |
| Honduras | 1,9 |
| Kuweit | 1,9 |
| Mexic | 1,9 |
| Malta | 1,8 |
| Finlanda | 1,8 |
| Bonaire, Saint Eustatius și Saba | 1,8 |
| Belize | 1,7 |
| Insulele Virgine Britanice | 1,7 |
| Jamaica | 1,7 |
| Zona verde | |
| Mauritius | 1,5 |
| Anguilla | 1,5 |
| Belarus | 1,5 |
| Bermuda | 1,5 |
| Indonezia | 1,5 |
| Japonia | 1,5 |
| Armenia | 1,5 |
| Serbia | 1,4 |
| Columbia | 1,4 |
| Italia | 1,4 |
| Iordania | 1,3 |
| Filipine | 1,3 |
| Guyana | 1,2 |
| Vietnam | 1,2 |
| Kârgâzstan | 1,2 |
| Luxemburg | 1,2 |
| Norvegia | 1,2 |
| Timorul de Est | 1,2 |
| Namibia | 1,2 |
| Bulgaria | 1,2 |
| Slovenia | 1,1 |
| Saint Kitts și Nevis | 1,1 |
| Austria | 1,0 |
| Brunei Darussalam | 1,0 |
| Capul Verde | 1,0 |
| Suedia | 1,0 |
| Antigua și Barbuda | 1,0 |
| Palestina | 1,0 |
| Albania | 1,0 |
| Bahrain | 0,9 |
| Myanmar | 0,9 |
| Bangladesh | 0,9 |
| Qatar | 0,9 |
| Insulele Falkland (Malvine) | 0,9 |
| Croația | 0,8 |
| Mauritania | 0,8 |
| Zimbabwe | 0,7 |
| Bolivia | 0,7 |
| Canada | 0,7 |
| Rwanda | 0,6 |
| Chile | 0,6 |
| Peru | 0,6 |
| Oman | 0,6 |
| Letonia | 0,6 |
| Republica Moldova | 0,6 |
| Germania | 0,6 |
| Paraguay | 0,5 |
| Gambia | 0,5 |
| Mozambic | 0,5 |
| Cambodgia | 0,5 |
| Coreea de Sud | 0,5 |
| Bosnia și Herțegovina | 0,5 |
| Barbados | 0,5 |
| Laos | 0,5 |
| Uruguay | 0,5 |
| Senegal | 0,5 |
| Venezuela | 0,4 |
| El Salvador | 0,4 |
| Montserrat | 0,4 |
| Republica Dominicană | 0,4 |
| Uzbekistan | 0,4 |
| Ecuador | 0,3 |
| Algeria | 0,3 |
| Zambia | 0,3 |
| Arabia Saudită | 0,3 |
| Kenya | 0,3 |
| Tanzania | 0,3 |
| Ucraina | 0,3 |
| Lesotho | 0,3 |
| Guineea Bissau | 0,3 |
| Malawi | 0,3 |
| Pakistan | 0,3 |
| Togo | 0,3 |
| Ghana | 0,2 |
| Burundi | 0,2 |
| România | 0,2 |
| Saint Vincent și Grenadine | 0,2 |
| Insulele Cayman | 0,2 |
| Cehia | 0,2 |
| Sao Tome și Principe | 0,2 |
| Slovacia | 0,2 |
| Guineea | 0,2 |
| Australia | 0,2 |
| Singapore | 0,2 |
| Grenada | 0,2 |
| Nicaragua | 0,1 |
| Insulele Feroe | 0,1 |
| Ungaria | 0,1 |
| Tadjikistan | 0,1 |
| Polonia | 0,1 |
| Comore | 0,1 |
| Etiopia | 0,1 |
| Afganistan | 0,1 |
| Gabon | 0,1 |
| Bhutan | 0,1 |
| Angola | 0,1 |
| Benin | 0,1 |
| Uganda | 0,1 |
| Somalia | 0,1 |
| Nigeria | 0,0 |
| Congo | 0,0 |
| Djibouti | 0,0 |
| Haiti | 0,0 |
| Eritreea | 0,0 |
| Sudan | 0,0 |
| Yemen | 0,0 |
| Sierra Leone | 0,0 |
| Taiwan | 0,0 |
| Mali | 0,0 |
| Liberia | 0,0 |
| Burkina Faso | 0,0 |
| Niger | 0,0 |
| Madagascar | 0,0 |
| Guineea Ecuatorială | 0,0 |
| Coasta de Fildeș | 0,0 |
| Noua Zeelandă | 0,0 |
| Republica Democrată Congo | 0,0 |
| Egipt | 0,0 |
| Papua Noua Guinee | 0,0 |
| Republica Centrafricană | 0,0 |
| Wallis și Futuna | 0,0 |
| Camerun | 0,0 |
| Insulele Mariane de Nord | 0,0 |
| Ciad | 0,0 |
| Siria | 0,0 |
| Sudanul de Sud | 0,0 |
| Republica Populară Chineză | 0,0 |
| Vatican | 0,0 |
| Insulele Marshall | 0,0 |
| Micronezia | 0,0 |
| Noua Caledonie | 0,0 |
| Insulele Solomon | 0,0 |
| Vanuatu | 0,0 |
| Sahara de Vest | 0,0 |
*Date publicate de ECDC joi 19 august 2021 pentru perioada 2 - 15 august 2021
** Ca urmare a detectării la populația umană a unor variante de virus SARS-CoV-2 cu transmitere mai ridicată


















