Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) de către Institutul Național de Sănătate Publică (INSP-CNSCBT), prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinărilor (RENV), care ține evidența vaccinărilor, situația din ziua de 6 iunie a.c., ora 17.00, este următoarea:
Persoane vaccinate:
| Tip vaccin | Persoane vaccinate în ultimele
24 ore | Total persoane vaccinate | Reacții
adverse în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | ||||
| Doza I | Doza a II-a | Doza I | Doza a II-a | Tip local | Tip general | Tip local | Tip general | |
| Pfizer | 10.949 | 38.537 | 398.216 | 3.092.375 | 1 | 10 | 1.290 | 6.750 |
| Moderna* | 448 | 2.112 | 38.178 | 320.122 | 0 | 2 | 306 | 1.663 |
| AstraZeneca** | 34 | 2.204 | 45.617 | 385.960 | 0 | 1 | 137 | 5.955 |
| Johnson&Johnson*** | 3.818 | 160.015 | 0 | 3 | 18 | 125 | ||
| Total | 15.249 | 42.853 | 642.026 | 3.798.457 | 1 | 16 | 1.751 | 14.493 |
| Pfizer | 49.486 | 3.490.591 | 1 | 8.040 | ||||
| Moderna | 2.560 | 358.300 | 2 | 1.969 | ||||
| AstraZeneca | 2.238 | 431.577 | 1 | 6.092 | ||||
| Johnson&Johnson | 3.818 | 160.015 | 3 | 143 | ||||
| TOTAL GENERAL | 58.102 | 4.440.483 | 17 | 16.244 | 1,97 / 1000 doze administrate | |||
Doze administrate:
| Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
| Pfizer | 49.486 | 6.582.966 |
| Moderna | 2.560 | 678.422 |
| AstraZeneca | 2.238 | 817.537 |
| Johnson&Johnson | 3.818 | 160.015 |
| TOTAL | 58.102 | 8.238.940 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (>1/10) Frecvente (>1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (>1/1.000 și <1/100);
- Rare (>1/10000 și <1/1.000);
- Foarte rare (<1/10.000).
Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 - 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.
Menționăm că 155 reacții adverse sunt în curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021;
**Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021;
*** Vaccinul Johnson&Johnson se administrează din data de 04 mai 2021 și este în doză unică.
Grupul de comunicare al CNCAV
Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 este un organism interministerial, fără personalitate juridică, în subordinea directă a Secretariatului General al Guvernului și coordonarea prim-ministrului.


















