Potrivit BNR, indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează rata dobânzii la Prima Casă, a stagnat la 3,30
Noul indice IRCC este situat la 2,36
Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
| (ora 11) - %p.a. | ||||
| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 10 mai.2019 | 9 mai.2019 | 10 mai.2019 | 9 mai.2019 | |
| O/N | 2,25 | 2,23 | 2,54 | 2,53 |
| T/N | 2,26 | 2,23 | 2,55 | 2,53 |
| 1W | 2,31 | 2,27 | 2,59 | 2,56 |
| 1M | 2,84 | 2,84 | 3,14 | 3,14 |
| 3M | 2,97 | 2,98 | 3,30 | 3,30 |
| 6M | 3,01 | 3,01 | 3,40 | 3,40 |
| 9M | 3,11 | 3,11 | 3,49 | 3,49 |
| 12M | 3,16 | 3,16 | 3,54 | 3,54 |
2. Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) reglementat de OUG 19/2019
| Perioada | Indice (% p.a.) |
|---|---|
| 2018T4 | 2,36 |
Vezi și
SURSE Caracatiță uriașă în sistemul medical: ‘Se fură cu bună știință și toată lumea știe’
Proiect-bombă! Angajații vor avea parte de o mega surpriză- Ce ar putea primi
Vești bune! Pensii speciale pentru o nouă categorie de angajați


















