Potrivit BNR, cei cu credit Prima Casă primesc o adevărată lovitură. ROBOR la 3 luni a urcat la 3,10%.
În ceea ce privește IRCC, acesta este de 2,63%.
Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
| (ora 11) - %p.a. | ||||
| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 25 sep.2019 | 24 sep.2019 | 25 sep.2019 | 24 sep.2019 | |
| O/N | 2,73 | 2,50 | 3,03 | 2,80 |
| T/N | 2,75 | 2,56 | 3,04 | 2,86 |
| 1W | 2,66 | 2,58 | 2,96 | 2,88 |
| 1M | 2,63 | 2,60 | 2,93 | 2,90 |
| 3M | 2,78 | 2,75 | 3,10 | 3,07 |
| 6M | 2,80 | 2,79 | 3,16 | 3,15 |
| 9M | 2,85 | 2,85 | 3,20 | 3,21 |
| 12M | 2,90 | 2,89 | 3,25 | 3,26 |
Ratele dobânzilor pieţei monetare interbancare ROBID (la depozitele atrase)/ROBOR (la depozitele plasate) sunt
calculate zilnic, în baza Regulilor privind stabilirea ratelor de referință ROBID/ROBOR
Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) reglementat de OUG 19/2019
| Perioada | Indice (% p.a.) |
|---|---|
| 2019T1 | 2,63 |
Indice calculat în baza Regulilor privind calcularea și publicarea indicelui zilnic
și al indicelui de referință trimestrial reglementați de OUG 19/2019


















