Persoane vaccinate:
| Tip vaccin | Persoane
vaccinate în ultimele 24 ore | Total
persoane vaccinate | Reacții
adverse în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | ||||
| Doza I | Doza
a II-a | Doza I | Doza
a II-a | Tip
local | Tip
general | Tip
local | Tip
general | |
| Pfizer | 28.235 | 6.113 | 480.559 | 656.252 | 9 | 37 | 687 | 3.340 |
| Moderna* | 129 | 2.864 | 22.029 | 56.955 | 0 | 15 | 62 | 334 |
| AstraZeneca** | 5.358 | 0 | 231.562 | 0 | 4 | 99 | 42 | 2.720 |
| Total | 33.722 | 8.977 | 734.150 | 713.207 | 13 | 151 | 791 | 6.394 |
| Pfizer | 34.348 | 1.136.811 | 46 | 4.027 | ||||
| Moderna | 2.993 | 78.984 | 15 | 396 | ||||
| AstraZeneca | 5.358 | 231.562 | 103 | 2.762 | ||||
| TOTAL
GENERAL | 42.699 | 1.447.357 | 164 | 7.185 | 3,3/1000
doze administrate | |||
Doze administrate:
| Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
| Pfizer | 34.348 | 1.793.063 |
| Moderna | 2.993 | 135.939 |
| AstraZeneca | 5.358 | 231.562 |
| TOTAL | 42.699 | 2.160.564 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100);
- Rare (≥1/10000 și <1/1.000);
- Foarte rare (<1/10.000).
Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 – 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.
Menționăm că 32 reacții adverse sunt în curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021;
**Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021.


















