1. Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
| (ora 11) - %p.a. | ||||
| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 31 dec.2019 | 30 dec.2019 | 31 dec.2019 | 30 dec.2019 | |
| O/N | 2,13 | 2,42 | 2,43 | 2,71 |
| T/N | 2,34 | 2,44 | 2,63 | 2,73 |
| 1W | 2,43 | 2,52 | 2,72 | 2,81 |
| 1M | 2,75 | 2,77 | 3,04 | 3,06 |
| 3M | 2,86 | 2,86 | 3,18 | 3,18 |
| 6M | 2,88 | 2,88 | 3,24 | 3,24 |
| 12M | 2,95 | 2,95 | 3,31 | 3,31 |
Începând cu data de 11 noiembrie 2019 ratele dobânzilor pieţei monetare interbancare ROBID (la depozitele atrase)/ ROBOR (la depozitele plasate) sunt calculate zilnic, în baza Regulilor privind stabilirea ratelor de referință ROBID/ROBOR
2. Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) reglementat de OUG 19/2019
| Perioada | Indice (% p.a.) |
|---|---|
| 2019T3 | 2,36 |
Indice calculat în baza Regulilor privind calcularea și publicarea indicelui zilnic
și al indicelui de referință trimestrial reglementați de OUG 19/2019


















