Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a aprobat în ședința de astăzi, 3 decembrie 2021, Hotărârea numărul 110 pentru actualizarea listei țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat.
Modificările survenite:
- în zona roșie au intrat Franța, Portugalia, Mauritius și Insulele
Mariane de Nord;
- în zona galbenă au intrat:
• din zona roșie, în urma scăderii incidenței: Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Mongolia și Belize;
• din zona verde, în urma creșterii incidenței: Spania, Suedia, Vietnam și Brunei Darussalam;
- în zona verde au intrat: Guam, Guyana, Suriname, Insulele Virgine ale Statelor Unite și Insulele Turks și Caicos.
R O M Â N I A
GUVERNUL ROMÂNIEI
COMITETUL NAȚIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
HOTĂRÂREA nr. 110 din 03.12.2021
pentru aprobarea Listei cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență
cumulată
Având în vedere propunerile Institutului Național de Sănătate Publică referitoare la clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată, formulate în temeiul prevederilor art. 1 alin. (3) din Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 43 din 01.07.2021, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 3 lit. a), art. 4, art. 7 alin. (1) lit. a), art. 11 alin. (1) și art. 15 alin. (4) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 și 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, cu modificările și completările ulterioare,
Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1 - (1) Se aprobă Lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea stabilirii persoanelor care sosesc în România din acestea și cu privire la care se instituie măsura carantinei.
(2) Lista prevăzută la alin. (1), intră în vigoare începând cu data de 05.12.2021, ora 00:00.
Art.2 - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României Partea I și se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.
PREȘEDINTELE COMITETULUI NAȚIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Anexa
Lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată
| Stat/Zonă/Teritoriu | Rata de incidență cumulată la 1,000
J ’ locuitori* |
| Zona roșie | |
| Insulele Cayman | 38,6 |
| Slovacia | 25,3 |
| Cehia | 22,0 |
| Belgia | 20,6 |
| Austria | 20,3 |
| Gibraltar | 19,9 |
| Liechtenstein | 19,2 |
| Slovenia | 18,3 |
| Guernsey | 18,0 |
| Olanda | 17,5 |
| Croația | 15,9 |
| Andorra | 15,9 |
| Jersey | 15,6 |
| Ungaria | 13,9 |
| Georgia | 13,7 |
| Anguilla | 13,1 |
| Irlanda | 12,4 |
| Insulele Feroe | 12,0 |
| Bonaire, Saint Eustatius și Saba | 11,9 |
| Dominica | 10,8 |
| Elveția | 10,6 |
| Mauritius | 10,2 |
| Barbados | 9,9 |
| San Marino | 9,4 |
| Danemarca | 9,1 |
| Germania | 8,9 |
| Lituania | 8,8 |
| Grecia | 8,6 |
| Marea Britanie** | 8,6 |
| Polonia | 8,1 |
| Insula Man | 7,8 |
| Muntenegru | 7,7 |
| Groenlanda | 7,3 |
| Luxemburg | 7,2 |
| Seychelles | 7,0 |
| Estonia | 7,0 |
| Monaco | 6,4 |
| Letonia | 6,3 |
| Norvegia | 6,1 |
| Cipru | 5,8 |
| Serbia | 5,7 |
| Islanda | 5,6 |
| Trinidad și Tobago | 5,3 |
| Iordania | 5,2 |
| Bulgaria | 4,9 |
| Franța | 4,7 |
| Ucraina | 4,6 |
| Insulele Mariane de Nord | 4,5 |
| Singapore | 4,3 |
| Turcia | 3,8 |
| Federația Rusă | 3,7 |
| Portugalia | 3,5 |
| Statele Unite ale Americii | 3,1 |
| Maldive | 3,0 |
| Armenia | 3,0 |
| Brazilia** | 0,6 |
| Africa de Sud** | 0,6 |
| Botswana** | 0,5 |
| Nepal** | 0,1 |
| India** | 0,1 |
| Eswatini** | 0,1 |
| Namibia** | 0,0 |
| Zimbabwe** | 0,0 |
| Lesotho** | 0,0 |
| Malawi** | 0,0 |
| Mozambic** | 0,0 |
| Zona galbenă | |
| Bosnia și Herțegovina | 2,8 |
| Macedonia de Nord | 2,8 |
| Finlanda | 2,7 |
| Belize | 2,7 |
| Mongolia | 2,6 |
| Belarus | 2,5 |
| Azerbaidjan | 2,5 |
| Republica Moldova | 2,4 |
| Malaysia | 2,4 |
| Laos | 2,4 |
| Aruba | 2,3 |
| Albania | 2,3 |
| Brunei Darussalam | 2,2 |
| Italia | 2,2 |
| Liban | 2,2 |
| Malta | 2,1 |
| Spania | 2,0 |
| Vietnam | 1,9 |
| Saint Vincent și Grenadine | 1,8 |
| Noua Caledonie | 1,8 |
| Suedia | 1,8 |
| Chile | 1,7 |
| România | 1,6 |
| Zona verde | |
| Guam | 1,4 |
| Insulele Virgine ale Statelor Unite | 1,4 |
| Insulele Turks și Caicos | 1,3 |
| Guyana | 1,2 |
| Thailanda | 1,2 |
| Curațao | 1,0 |
| Libia | 1,0 |
| Canada | 1,0 |
| Suriname | 1,0 |
| Sint Maarten | 1,0 |
| Iran | 0,9 |
| Republica Dominicană | 0,9 |
| Insulele Virgine Britanice | 0,9 |
| Bolivia | 0,9 |
| Uruguay | 0,8 |
| Kazahstan | 0,8 |
| Coreea de Sud | 0,8 |
| Saint Lucia | 0,7 |
| Qatar | 0,7 |
| Columbia | 0,7 |
| Australia | 0,7 |
| Panama | 0,7 |
| Montserrat | 0,6 |
| Saint Kitts și Nevis | 0,6 |
| Palestina | 0,6 |
| Peru | 0,6 |
| Israel | 0,6 |
| Bermuda | 0,6 |
| Sri Lanka | 0,5 |
| Noua Zeelandă | 0,5 |
| Puerto Rico | 0,5 |
| Guatemala | 0,4 |
| Argentina | 0,4 |
| Costa Rica | 0,4 |
| Jamaica | 0,3 |
| Venezuela | 0,3 |
| Bahamas | 0,3 |
| Mexic | 0,3 |
| Irak | 0,3 |
| Cuba | 0,3 |
| Ecuador | 0,3 |
| El Salvador | 0,3 |
| Gabon | 0,2 |
| Mauritania | 0,2 |
| Bahrain | 0,2 |
| Antigua și Barbuda | 0,2 |
| Papua Noua Guinee | 0,2 |
| Grenada | 0,2 |
| Myanmar | 0,2 |
| Tunisia | 0,1 |
| Paraguay | 0,1 |
| Filipine | 0,1 |
| Kârgâzstan | 0,1 |
| Comore | 0,1 |
| Siria | 0,1 |
| Polinezia Franceză | 0,1 |
| Capul Verde | 0,1 |
| Guineea Ecuatorială | 0,1 |
| Emiratele Arabe Unite | 0,1 |
| Kuweit | 0,1 |
| Egipt | 0,1 |
| Uzbekistan | 0,1 |
| Honduras | 0,1 |
| Fiji | 0,1 |
| Eritreea | 0,1 |
| Kosovo | 0,1 |
| Congo | 0,1 |
| Algeria | 0,1 |
| Nicaragua | 0,0 |
| Sudan | 0,0 |
| Mali | 0,0 |
| Haiti | 0,0 |
| Oman | 0,0 |
| Pakistan | 0,0 |
| Bangladesh | 0,0 |
| Bhutan | 0,0 |
| Guineea Bissau | 0,0 |
| Burundi | 0,0 |
| Afghanistan | 0,0 |
| Rwanda | 0,0 |
| Madagascar | 0,0 |
| Somalia | 0,0 |
| Togo | 0,0 |
| Niger | 0,0 |
| Uganda | 0,0 |
| Burkina Faso | 0,0 |
| Djibouti | 0,0 |
| Zambia | 0,0 |
| Angola | 0,0 |
| Ghana | 0,0 |
| Nigeria | 0,0 |
| Taiwan | 0,0 |
| Yemen | 0,0 |
| Senegal | 0,0 |
| Benin | 0,0 |
| Gambia | 0,0 |
| Liberia | 0,0 |
| Sierra Leone | 0,0 |
| Insulele Falkland (Malvine) | 0,0 |
| Camerun | 0,0 |
| Sao Tome și Principe | 0,0 |
| Cambodgia | 0,0 |
| Maroc | 0,0 |
| Japonia | 0,0 |
| Etiopia | 0,0 |
| Vanuatu | 0,0 |
| Timorul de Est | 0,0 |
| Indonezia | 0,0 |
| Kenia | 0,0 |
| Coasta de Fildeș | 0,0 |
| Tanzania | 0,0 |
| Arabia Saudită | 0,0 |
| Guineea | 0,0 |
| Tadjikistan | 0,0 |
| Republica Democrată Congo | 0,0 |
| Republica Centrafricană | 0,0 |
| Wallis și Futuna | 0,0 |
| Ciad | 0,0 |
| Sudanul de Sud | 0,0 |
| Samoa | 0,0 |
| Tonga | 0,0 |
| Palau | 0,0 |
| Republica Populară Chineză | 0,0 |
| Vatican | 0,0 |
| Insulele Marshall | 0,0 |
| Micronezia | 0,0 |
| Insulele Solomon | 0,0 |
| Sahara de Vest | 0,0 |
*Date publicate de ECDC joi 2 decembrie 2021 pentru perioada 15 - 28 noiembrie 2021
** Ca urmare a detectării la populația umană a unor variante de virus SARS-CoV-2 cu transmitere mai ridicată


















