Modificări survenite:
-în zona *roșie* au intrat: Olanda, Federația Rusa, Insulele Feroe si Guernsey;
-în zona *galbenă* au intrat:
•din zona roșie, în urma scăderii incidenței: Malaysia, Cuba, Grenada, Costa Rica si Antigua si Barbuda;
•din zona verde, în urma creșterii incidenței: Cehia, Danemarca, Ungaria, Germania, Elveția, Liechtenstein, Groenlanda, Iordania si Botswana;
-în zona *verde* au intrat: Palestina, Bermuda, Curaçao, Montserrat, Insulele Virgine Britanice si Insulele Turks si Caicos.
Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1 - (1) Se aprobă Lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea stabilirii persoanelor care sosesc în România din acestea și cu privire la care se instituie măsura carantinei.
(2) Lista prevăzută la alin. (1), intră în vigoare începând cu data de 31.10.2021, ora 00:00.
Art.2 - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României Partea I și se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.
PREȘEDINTELE COMITETULUI NAȚIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU
Anexa
Lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată
| Stat/Zonă/Teritoriu | Rata de incidență cumulată la 1,000 locuitori* |
| Zona roșie | |
| Anguilla | 16,6 |
| Letonia | 16,4 |
| Barbados | 15,5 |
| Georgia | 14,2 |
| Estonia | 13,5 |
| Serbia | 13,4 |
| Insula Man | 13,4 |
| Lituania | 13,2 |
| România | 10,6 |
| Slovenia | 9,1 |
| Muntenegru | 9,0 |
| Belize | 8,9 |
| Brunei Darussalam | 8,8 |
| Dominica | 8,5 |
| Marea Britanie** | 8,5 |
| Guam | 8,3 |
| Armenia | 8,0 |
| Singapore | 7,8 |
| Gibraltar | 7,4 |
| Saint Vincent și Grenadine | 6,9 |
| Croația | 6,9 |
| Bulgaria | 6,9 |
| Mongolia | 6,7 |
| Slovacia | 6,6 |
| Insulele Feroe | 6,6 |
| Irlanda | 5,5 |
| Republica Moldova | 5,3 |
| Ucraina | 5,3 |
| Suriname | 5,3 |
| Turcia | 4,9 |
| Noua Caledonie | 4,8 |
| Jersey | 4,5 |
| Austria | 4,4 |
| Saint Kitts și Nevis | 4,2 |
| Guernsey | 4,1 |
| Belgia | 3,9 |
| Seychelles | 3,7 |
| Grecia | 3,7 |
| Bonaire, Saint Eustatius și Saba | 3,6 |
| Olanda | 3,4 |
| Statele Unite ale Americii | 3,3 |
| Federația Rusă | 3,2 |
| Belarus | 3,0 |
| Brazilia** | 0,7 |
| Nepal** | 0,2 |
| India** | 0,2 |
| Africa de Sud** | 0,1 |
| Zona galbenă | |
| Antigua și Barbuda | 2,9 |
| Luxemburg | 2,9 |
| Cehia | 2,9 |
| Malaysia | 2,8 |
| Bosnia și Herțegovina | 2,5 |
| Maldive | 2,5 |
| Islanda | 2,5 |
| Grenada | 2,5 |
| Azerbaidjan | 2,4 |
| Albania | 2,4 |
| Macedonia de Nord | 2,3 |
| Danemarca | 2,3 |
| Cuba | 2,3 |
| Saint Lucia | 2,2 |
| Ungaria | 2,2 |
| Groenlanda | 2,2 |
| Trinidad și Tobago | 2,1 |
| Liechtenstein | 2,1 |
| Costa Rica | 2,1 |
| Thailanda | 2,0 |
| Cipru | 2,0 |
| Israel | 2,0 |
| Botswana | 1,9 |
| Iran | 1,9 |
| Insulele Virgine ale Statelor Unite | 1,9 |
| Germania | 1,9 |
| Sint Maarten | 1,8 |
| Guyana | 1,7 |
| Insulele Cayman | 1,7 |
| Bahamas | 1,7 |
| Iordania | 1,6 |
| Elveția | 1,6 |
| Aruba | 1,6 |
| Zona verde | |
| Andorra | 1,5 |
| Palestina | 1,5 |
| Insulele Turks și Caicos | 1,5 |
| Bermuda | 1,4 |
| Kazahstan | 1,4 |
| Polonia | 1,4 |
| Monaco | 1,4 |
| Finlanda | 1,3 |
| Norvegia | 1,3 |
| Curaçao | 1,3 |
| Canada | 1,3 |
| Australia | 1,2 |
| Laos | 1,2 |
| San Marino | 1,1 |
| Liban | 1,1 |
| Chile | 1,0 |
| Libia | 1,0 |
| Franța | 1,0 |
| Republica Dominicană | 1,0 |
| Gabon | 0,9 |
| Portugalia | 0,9 |
| Suedia | 0,9 |
| Guatemala | 0,9 |
| Filipine | 0,8 |
| El Salvador | 0,7 |
| Jamaica | 0,7 |
| Mauritius | 0,7 |
| Uruguay | 0,6 |
| Bolivia | 0,6 |
| Venezuela | 0,6 |
| Irak | 0,6 |
| Italia | 0,6 |
| Insulele Falkland (Malvine) | 0,6 |
| Fiji | 0,6 |
| Panama | 0,6 |
| Bahrain | 0,5 |
| Puerto Rico | 0,5 |
| Honduras | 0,5 |
| Vietnam | 0,5 |
| Polinezia Franceză | 0,5 |
| Capul Verde | 0,5 |
| Papua Noua Guinee | 0,5 |
| Sri Lanka | 0,5 |
| Coreea de Sud | 0,4 |
| Spania | 0,4 |
| Columbia | 0,4 |
| Qatar | 0,4 |
| Malta | 0,4 |
| Congo | 0,4 |
| Peru | 0,4 |
| Argentina | 0,3 |
| Sao Tome și Principe | 0,3 |
| Mexic | 0,3 |
| Guineea Ecuatorială | 0,3 |
| Siria | 0,3 |
| Myanmar | 0,3 |
| Djibouti | 0,2 |
| Ecuador | 0,2 |
| Cambodgia | 0,2 |
| Emiratele Arabe Unite | 0,2 |
| Camerun | 0,2 |
| Kârgâzstan | 0,2 |
| Noua Zeelandă | 0,2 |
| Nicaragua | 0,2 |
| Tunisia | 0,2 |
| Uzbekistan | 0,1 |
| Kosovo | 0,1 |
| Mauritania | 0,1 |
| Maroc | 0,1 |
| Timorul de Est | 0,1 |
| Kuweit | 0,1 |
| Etiopia | 0,1 |
| Egipt | 0,1 |
| Eswatini | 0,1 |
| Haiti | 0,1 |
| Angola | 0,1 |
| Paraguay | 0,1 |
| Lesotho | 0,1 |
| Zimbabwe | 0,1 |
| Burundi | 0,1 |
| Rwanda | 0,1 |
| Pakistan | 0,0 |
| Ghana | 0,0 |
| Somalia | 0,0 |
| Sudan | 0,0 |
| Oman | 0,0 |
| Bangladesh | 0,0 |
| Benin | 0,0 |
| Togo | 0,0 |
| Uganda | 0,0 |
| Mali | 0,0 |
| Algeria | 0,0 |
| Zambia | 0,0 |
| Burkina Faso | 0,0 |
| Nigeria | 0,0 |
| Afghanistan | 0,0 |
| Eritreea | 0,0 |
| Yemen | 0,0 |
| Vanuatu | 0,0 |
| Gambia | 0,0 |
| Guineea Bissau | 0,0 |
| Niger | 0,0 |
| Bhutan | 0,0 |
| Malawi | 0,0 |
| Senegal | 0,0 |
| Taiwan | 0,0 |
| Liberia | 0,0 |
| Madagascar | 0,0 |
| Montserrat | 0,0 |
| Insulele Virgine Britanice | 0,0 |
| Japonia | 0,0 |
| Indonezia | 0,0 |
| Kenia | 0,0 |
| Comore | 0,0 |
| Sierra Leone | 0,0 |
| Coasta de Fildeș | 0,0 |
| Tanzania | 0,0 |
| Mozambic | 0,0 |
| Arabia Saudită | 0,0 |
| Guineea | 0,0 |
| Tadjikistan | 0,0 |
| Republica Democrată Congo | 0,0 |
| Republica Centrafricană | 0,0 |
| Wallis și Futuna | 0,0 |
| Insulele Mariane de Nord | 0,0 |
| Ciad | 0,0 |
| Sudanul de Sud | 0,0 |
| Republica Populară Chineză | 0,0 |
| Vatican | 0,0 |
| Insulele Marshall | 0,0 |
| Micronezia | 0,0 |
| Insulele Solomon | 0,0 |
| Sahara de Vest | 0,0 |
*Date publicate de ECDC joi 28 octombrie 2021 pentru perioada 11 – 24 octombrie 2021
** Ca urmare a detectării la populația umană a unor variante de virus SARS-CoV-2 cu transmitere mai ridicată
















