Grupul de Comunicare Strategică a actualizat lista localităților unde incidența este egală sau mai mare cu 3 la mia de locuitori.
Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
| Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
| 1 | BIHOR | MUNICIPIUL MARGHITA | 17396 | 266 | 15,29 |
| 2 | BIHOR | ORAŞ ŞTEI | 7168 | 97 | 13,53 |
| 3 | BRĂILA | ORAŞ FĂUREI | 3793 | 48 | 12,65 |
| 4 | BIHOR | ORAŞ NUCET | 2283 | 28 | 12,26 |
| 5 | ARAD | ORAŞ INEU | 9521 | 101 | 10,61 |
| 6 | ILFOV | ORAŞ OTOPENI | 20582 | 217 | 10,54 |
| 7 | ALBA | MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76378 | 781 | 10,23 |
| 8 | ILFOV | ORAŞ CHITILA | 16365 | 166 | 10,14 |
| 9 | BIHOR | MUNICIPIUL ORADEA | 225308 | 2263 | 10,04 |
| 10 | ILFOV | ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI | 44099 | 422 | 9,57 |
| 11 | BRAŞOV | MUNICIPIUL BRAŞOV | 293370 | 2742 | 9,35 |
| 12 | BIHOR | ORAŞ VAŞCĂU | 2254 | 21 | 9,32 |
| 13 | ILFOV | ORAŞ BRAGADIRU | 31093 | 288 | 9,26 |
| 14 | IALOMIŢA | ORAŞ CĂZĂNEŞTI | 3490 | 32 | 9,17 |
| 15 | SIBIU | ORAŞ AGNITA | 11569 | 106 | 9,16 |
| 16 | ARAD | MUNICIPIUL ARAD | 176263 | 1605 | 9,11 |
| 17 | ARAD | ORAŞ CURTICI | 9001 | 82 | 9,11 |
| 18 | BRAŞOV | ORAŞ PREDEAL | 4836 | 44 | 9,1 |
| 19 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL ORĂŞTIE | 21493 | 195 | 9,07 |
| 20 | CLUJ | MUNICIPIUL GHERLA | 22937 | 207 | 9,02 |
| 21 | SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 170058 | 1523 | 8,96 |
| 22 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL DEVA | 68112 | 609 | 8,94 |
| 23 | ILFOV | ORAŞ VOLUNTARI | 45864 | 410 | 8,94 |
| 24 | ILFOV | ORAŞ PANTELIMON | 31228 | 277 | 8,87 |
| 25 | BRAŞOV | ORAŞ GHIMBAV | 7963 | 70 | 8,79 |
| 26 | HUNEDOARA | ORAŞ GEOAGIU | 5700 | 50 | 8,77 |
| 27 | MUREŞ | MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ | 147460 | 1288 | 8,73 |
| 28 | ARAD | ORAŞ SEBIŞ | 6304 | 55 | 8,72 |
| 29 | ILFOV | ORAŞ MĂGURELE | 12614 | 109 | 8,64 |
| 30 | MARAMUREŞ | ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ | 9283 | 80 | 8,62 |
| 31 | ARAD | ORAŞ NĂDLAC | 7778 | 67 | 8,61 |
| 32 | ILFOV | ORAŞ BUFTEA | 23561 | 202 | 8,57 |
| 33 | TELEORMAN | ORAŞ ZIMNICEA | 14119 | 120 | 8,5 |
| 34 | BIHOR | MUNICIPIUL BEIUŞ | 11031 | 92 | 8,34 |
| 35 | BIHOR | ORAŞ VALEA LUI MIHAI | 10641 | 88 | 8,27 |
| 36 | BIHOR | MUNICIPIUL SALONTA | 18811 | 154 | 8,19 |
| 37 | CLUJ | ORAŞ HUEDIN | 9457 | 77 | 8,14 |
| 38 | CLUJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 337088 | 2725 | 8,08 |
| 39 | PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11565 | 92 | 7,96 |
| 40 | PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 10983 | 87 | 7,92 |
| 41 | TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 321346 | 2542 | 7,91 |
| 42 | BUZĂU | MUNICIPIUL BUZĂU | 129711 | 1025 | 7,9 |
| 43 | ALBA | MUNICIPIUL SEBEŞ | 32911 | 258 | 7,84 |
| 44 | SIBIU | ORAŞ CISNĂDIE | 25710 | 197 | 7,66 |
| 45 | BRĂILA | ORAŞ ÎNSURĂŢEI | 6796 | 52 | 7,65 |
| 46 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91821 | 700 | 7,62 |
| 47 | MUREŞ | ORAŞ LUDUŞ | 17220 | 131 | 7,61 |
| 48 | PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 221999 | 1686 | 7,59 |
| 49 | HUNEDOARA | ORAŞ PETRILA | 23531 | 178 | 7,56 |
| 50 | BRAŞOV | ORAŞ RÂŞNOV | 18779 | 141 | 7,51 |
| 51 | PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18734 | 139 | 7,42 |
| 52 | BRĂILA | MUNICIPIUL BRĂILA | 195765 | 1450 | 7,41 |
| 53 | HARGHITA | MUNICIPIUL TOPLIŢA | 15652 | 116 | 7,41 |
| 54 | ARGEŞ | ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI | 16131 | 118 | 7,32 |
| 55 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 2203689 | 16114 | 7,31 |
| 56 | CONSTANŢA | ORAŞ EFORIE | 11088 | 81 | 7,31 |
| 57 | VÂLCEA | ORAŞ OCNELE MARI | 3304 | 24 | 7,26 |
| 58 | ARGEŞ | MUNICIPIUL CÂMPULUNG | 34249 | 248 | 7,24 |
| 59 | CLUJ | MUNICIPIUL TURDA | 55241 | 400 | 7,24 |
| 60 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ALEXANDRIA | 49035 | 351 | 7,16 |
| 61 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10203 | 73 | 7,15 |
| 62 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL BRAD | 15092 | 107 | 7,09 |
| 63 | SIBIU | ORAŞ AVRIG | 15507 | 110 | 7,09 |
| 64 | SĂLAJ | MUNICIPIUL ZALĂU | 69648 | 489 | 7,02 |
| 65 | BIHOR | ORAŞ SĂCUENI | 12562 | 88 | 7,01 |
| 66 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19135 | 134 | 7 |
| 67 | CONSTANŢA | ORAŞ NĂVODARI | 43764 | 305 | 6,97 |
| 68 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310178 | 2160 | 6,96 |
| 69 | ALBA | MUNICIPIUL AIUD | 25267 | 174 | 6,89 |
| 70 | ARAD | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8170 | 56 | 6,85 |
| 71 | MUREŞ | ORAŞ UNGHENI | 7885 | 54 | 6,85 |
| 72 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6282 | 43 | 6,84 |
| 73 | BRAŞOV | MUNICIPIUL SĂCELE | 37393 | 255 | 6,82 |
| 74 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL SLOBOZIA | 51075 | 347 | 6,79 |
| 75 | COVASNA | MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE | 63842 | 431 | 6,75 |
| 76 | MEHEDINŢI | MUNICIPIUL ORŞOVA | 12031 | 81 | 6,73 |
| 77 | ARGEŞ | MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ | 32007 | 215 | 6,72 |
| 78 | ARAD | ORAŞ LIPOVA | 11167 | 75 | 6,72 |
| 79 | ARGEŞ | MUNICIPIUL PITEŞTI | 171143 | 1148 | 6,71 |
| 80 | IALOMIŢA | ORAŞ AMARA | 7947 | 53 | 6,67 |
| 81 | PRAHOVA | ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11572 | 76 | 6,57 |
| 82 | PRAHOVA | ORAŞ COMARNIC | 11771 | 77 | 6,54 |
| 83 | PRAHOVA | ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13637 | 89 | 6,53 |
| 84 | PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9351 | 61 | 6,52 |
| 85 | VÂLCEA | ORAŞ BREZOI | 7079 | 46 | 6,5 |
| 86 | BRAŞOV | ORAŞ RUPEA | 6017 | 39 | 6,48 |
| 87 | IALOMIŢA | ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG | 4485 | 29 | 6,47 |
| 88 | MUREŞ | ORAŞ IERNUT | 9734 | 63 | 6,47 |
| 89 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7293 | 47 | 6,44 |
| 90 | HUNEDOARA | ORAŞ SIMERIA | 13575 | 87 | 6,41 |
| 91 | ALBA | ORAŞ TEIUŞ | 7197 | 46 | 6,39 |
| 92 | ARAD | ORAŞ PECICA | 14310 | 91 | 6,36 |
| 93 | CLUJ | MUNICIPIUL DEJ | 38237 | 242 | 6,33 |
| 94 | COVASNA | MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC | 19899 | 126 | 6,33 |
| 95 | ARGEŞ | ORAŞ TOPOLOVENI | 9367 | 59 | 6,3 |
| 96 | PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36226 | 227 | 6,27 |
| 97 | NEAMŢ | MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | 112155 | 702 | 6,26 |
| 98 | MUREŞ | MUNICIPIUL TÂRNĂVENI | 25236 | 158 | 6,26 |
| 99 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL URZICENI | 16397 | 102 | 6,22 |
| 100 | CONSTANŢA | ORAŞ OVIDIU | 16395 | 102 | 6,22 |
| 101 | CONSTANŢA | ORAŞ NEGRU VODĂ | 5803 | 36 | 6,2 |
| 102 | BRAŞOV | ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26311 | 163 | 6,2 |
| 103 | GALAŢI | MUNICIPIUL GALAŢI | 311058 | 1925 | 6,19 |
| 104 | SIBIU | MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56055 | 346 | 6,17 |
| 105 | PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 15971 | 98 | 6,14 |
| 106 | MUREŞ | ORAŞ SOVATA | 10119 | 62 | 6,13 |
| 107 | MUREŞ | MUNICIPIUL REGHIN | 37236 | 228 | 6,12 |
| 108 | TULCEA | MUNICIPIUL TULCEA | 84308 | 516 | 6,12 |
| 109 | MUREŞ | ORAŞ SÂNGEORGIU DE PĂDURE | 5391 | 33 | 6,12 |
| 110 | HARGHITA | MUNICIPIUL GHEORGHENI | 19806 | 120 | 6,06 |
| 111 | MUREŞ | MUNICIPIUL SIGHIŞOARA | 32973 | 199 | 6,04 |
| 112 | ALBA | ORAŞ OCNA MUREŞ | 13905 | 84 | 6,04 |
| 113 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14898 | 89 | 5,97 |
| 114 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL REŞIŢA | 82837 | 494 | 5,96 |
| 115 | IAŞI | MUNICIPIUL IAŞI | 415542 | 2472 | 5,95 |
| 116 | TULCEA | ORAŞ MĂCIN | 10416 | 62 | 5,95 |
| 117 | TIMIŞ | MUNICIPIUL LUGOJ | 45981 | 272 | 5,92 |
| 118 | ALBA | ORAŞ CUGIR | 25520 | 151 | 5,92 |
| 119 | BIHOR | ORAŞ ALEŞD | 11223 | 66 | 5,88 |
| 120 | ALBA | ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3758 | 22 | 5,85 |
| 121 | HUNEDOARA | ORAŞ HAŢEG | 10459 | 61 | 5,83 |
| 122 | ARAD | ORAŞ SÂNTANA | 15670 | 91 | 5,81 |
| 123 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL PETROŞANI | 39970 | 231 | 5,78 |
| 124 | VÂLCEA | MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA | 117664 | 680 | 5,78 |
| 125 | TIMIŞ | ORAŞ BUZIAŞ | 8533 | 49 | 5,74 |
| 126 | BUZĂU | MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | 38834 | 220 | 5,67 |
| 127 | GORJ | ORAŞ TISMANA | 6759 | 38 | 5,62 |
| 128 | ALBA | ORAŞ ABRUD | 5187 | 29 | 5,59 |
| 129 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6443 | 36 | 5,59 |
| 130 | BACĂU | MUNICIPIUL MOINEŞTI | 23677 | 132 | 5,58 |
| 131 | BACĂU | MUNICIPIUL ONEŞTI | 49785 | 278 | 5,58 |
| 132 | TELEORMAN | ORAŞ VIDELE | 11117 | 62 | 5,58 |
| 133 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL CARANSEBEŞ | 29296 | 163 | 5,56 |
| 134 | NEAMŢ | ORAŞ BICAZ | 8145 | 45 | 5,52 |
| 135 | VÂLCEA | MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI | 19776 | 109 | 5,51 |
| 136 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL HUNEDOARA | 70133 | 384 | 5,48 |
| 137 | VRANCEA | MUNICIPIUL FOCŞANI | 92085 | 503 | 5,46 |
| 138 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL MANGALIA | 39942 | 218 | 5,46 |
| 139 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ BOCŞA | 18856 | 103 | 5,46 |
| 140 | CONSTANŢA | ORAŞ MURFATLAR | 10979 | 60 | 5,46 |
| 141 | OLT | MUNICIPIUL CARACAL | 33044 | 177 | 5,36 |
| 142 | OLT | MUNICIPIUL SLATINA | 81760 | 438 | 5,36 |
| 143 | BRAŞOV | MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37976 | 202 | 5,32 |
| 144 | BRAŞOV | MUNICIPIUL CODLEA | 25919 | 137 | 5,29 |
| 145 | ARAD | ORAŞ PÂNCOTA | 8330 | 44 | 5,28 |
| 146 | ALBA | ORAŞ CÂMPENI | 7208 | 38 | 5,27 |
| 147 | BRĂILA | ORAŞ IANCA | 10546 | 55 | 5,22 |
| 148 | BACĂU | MUNICIPIUL BACĂU | 202209 | 1053 | 5,21 |
| 149 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ BĂILE HERCULANE | 4630 | 24 | 5,18 |
| 150 | ARGEŞ | ORAŞ MIOVENI | 34003 | 176 | 5,18 |
| 151 | MUREŞ | ORAŞ MIERCUREA NIRAJULUI | 5996 | 31 | 5,17 |
| 152 | HUNEDOARA | ORAŞ CĂLAN | 12805 | 66 | 5,15 |
| 153 | GIURGIU | MUNICIPIUL GIURGIU | 64970 | 332 | 5,11 |
| 154 | SATU MARE | ORAŞ TĂŞNAD | 9220 | 47 | 5,1 |
| 155 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL LUPENI | 25160 | 128 | 5,09 |
| 156 | BUZĂU | ORAŞ POGOANELE | 7107 | 36 | 5,07 |
| 157 | MARAMUREŞ | ORAŞ ŞOMCUTA MARE | 8159 | 41 | 5,03 |
| 158 | HARGHITA | MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC | 41798 | 210 | 5,02 |
| 159 | SĂLAJ | ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI | 17316 | 87 | 5,02 |
| 160 | VÂLCEA | ORAŞ BERBEŞTI | 5203 | 26 | 5 |
| 161 | CLUJ | MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII | 27301 | 136 | 4,98 |
| 162 | VÂLCEA | ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI | 4414 | 22 | 4,98 |
| 163 | TIMIŞ | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 14444 | 72 | 4,98 |
| 164 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ FUNDULEA | 6504 | 32 | 4,92 |
| 165 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE | 29927 | 147 | 4,91 |
| 166 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL FETEŞTI | 34321 | 168 | 4,89 |
| 167 | CĂLĂRAŞI | MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26596 | 130 | 4,89 |
| 168 | TIMIŞ | ORAŞ FĂGET | 7764 | 38 | 4,89 |
| 169 | COVASNA | ORAŞ BARAOLT | 9022 | 44 | 4,88 |
| 170 | DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11356 | 55 | 4,84 |
| 171 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14896 | 72 | 4,83 |
| 172 | ARGEŞ | ORAŞ COSTEŞTI | 10023 | 48 | 4,79 |
| 173 | CĂLĂRAŞI | MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 73979 | 352 | 4,76 |
| 174 | PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4618 | 22 | 4,76 |
| 175 | CONSTANŢA | ORAŞ TECHIRGHIOL | 8620 | 41 | 4,76 |
| 176 | MARAMUREŞ | MUNICIPIUL BAIA MARE | 143618 | 682 | 4,75 |
| 177 | SĂLAJ | ORAŞ CEHU SILVANIEI | 7405 | 35 | 4,73 |
| 178 | ALBA | MUNICIPIUL BLAJ | 20685 | 97 | 4,69 |
| 179 | NEAMŢ | ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ | 23446 | 110 | 4,69 |
| 180 | COVASNA | ORAŞ ÎNTORSURA BUZĂULUI | 9451 | 44 | 4,66 |
| 181 | HARGHITA | ORAŞ BĂLAN | 7321 | 34 | 4,64 |
| 182 | PRAHOVA | ORAŞ MIZIL | 15952 | 74 | 4,64 |
| 183 | HUNEDOARA | ORAŞ URICANI | 9128 | 42 | 4,6 |
| 184 | VÂLCEA | ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI | 8756 | 40 | 4,57 |
| 185 | SUCEAVA | MUNICIPIUL VATRA DORNEI | 16311 | 73 | 4,48 |
| 186 | SATU MARE | MUNICIPIUL CAREI | 23921 | 107 | 4,47 |
| 187 | SATU MARE | MUNICIPIUL SATU MARE | 118264 | 529 | 4,47 |
| 188 | MEHEDINŢI | MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN | 104296 | 465 | 4,46 |
| 189 | GORJ | ORAŞ NOVACI | 5617 | 25 | 4,45 |
| 190 | HARGHITA | MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC | 37866 | 166 | 4,38 |
| 191 | VASLUI | MUNICIPIUL BÂRLAD | 68845 | 300 | 4,36 |
| 192 | OLT | ORAŞ BALŞ | 20203 | 88 | 4,36 |
| 193 | SIBIU | ORAŞ TĂLMACIU | 8335 | 36 | 4,32 |
| 194 | GIURGIU | ORAŞ MIHĂILEŞTI | 7447 | 32 | 4,3 |
| 195 | TULCEA | ORAŞ SULINA | 3752 | 16 | 4,26 |
| 196 | DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17402 | 74 | 4,25 |
| 197 | GORJ | ORAŞ ŢICLENI | 4491 | 19 | 4,23 |
| 198 | CONSTANŢA | ORAŞ HÂRŞOVA | 10938 | 46 | 4,21 |
| 199 | GIURGIU | ORAŞ BOLINTIN-VALE | 13818 | 58 | 4,2 |
| 200 | VRANCEA | ORAŞ PANCIU | 9104 | 38 | 4,17 |
| 201 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL VULCAN | 26902 | 112 | 4,16 |
| 202 | PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5289 | 22 | 4,16 |
| 203 | SĂLAJ | ORAŞ JIBOU | 11646 | 48 | 4,12 |
| 204 | MARAMUREŞ | ORAŞ ULMENI | 7541 | 31 | 4,11 |
| 205 | BUZĂU | ORAŞ PĂTÂRLAGELE | 7314 | 30 | 4,1 |
| 206 | IAŞI | MUNICIPIUL PAŞCANI | 46208 | 189 | 4,09 |
| 207 | BOTOŞANI | MUNICIPIUL BOTOŞANI | 118744 | 484 | 4,08 |
| 208 | OLT | ORAŞ POTCOAVA | 5645 | 23 | 4,07 |
| 209 | TIMIŞ | ORAŞ CIACOVA | 5681 | 23 | 4,05 |
| 210 | VRANCEA | ORAŞ MĂRĂŞEŞTI | 13300 | 53 | 3,98 |
| 211 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ OŢELU ROŞU | 12299 | 49 | 3,98 |
| 212 | VASLUI | ORAŞ NEGREŞTI | 10119 | 40 | 3,95 |
| 213 | DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 299097 | 1178 | 3,94 |
| 214 | TIMIŞ | ORAŞ JIMBOLIA | 13435 | 53 | 3,94 |
| 215 | HUNEDOARA | ORAŞ ANINOASA | 4402 | 17 | 3,86 |
| 216 | BACĂU | ORAŞ BUHUŞI | 23311 | 90 | 3,86 |
| 217 | COVASNA | ORAŞ COVASNA | 10957 | 42 | 3,83 |
| 218 | SATU MARE | ORAŞ ARDUD | 7627 | 29 | 3,8 |
| 219 | OLT | ORAŞ PIATRA-OLT | 6319 | 24 | 3,8 |
| 220 | VASLUI | MUNICIPIUL HUŞI | 37457 | 142 | 3,79 |
| 221 | HARGHITA | ORAŞ BĂILE TUŞNAD | 1587 | 6 | 3,78 |
| 222 | TIMIŞ | ORAŞ RECAŞ | 10322 | 39 | 3,78 |
| 223 | SIBIU | ORAŞ COPŞA MICĂ | 5874 | 22 | 3,75 |
| 224 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | MUNICIPIUL BISTRIŢA | 96867 | 360 | 3,72 |
| 225 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ ORAVIŢA | 12363 | 46 | 3,72 |
| 226 | PRAHOVA | ORAŞ PLOPENI | 8600 | 32 | 3,72 |
| 227 | BACĂU | ORAŞ TÂRGU OCNA | 12633 | 47 | 3,72 |
| 228 | CONSTANŢA | ORAŞ CERNAVODĂ | 18547 | 68 | 3,67 |
| 229 | SUCEAVA | ORAŞ GURA HUMORULUI | 17978 | 66 | 3,67 |
| 230 | GORJ | ORAŞ BUMBEŞTI-JIU | 9358 | 34 | 3,63 |
| 231 | MEHEDINŢI | ORAŞ VÂNJU MARE | 5794 | 21 | 3,62 |
| 232 | TIMIŞ | ORAŞ GĂTAIA | 6651 | 24 | 3,61 |
| 233 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43973 | 157 | 3,57 |
| 234 | SIBIU | ORAŞ DUMBRĂVENI | 8411 | 30 | 3,57 |
| 235 | SUCEAVA | MUNICIPIUL SUCEAVA | 127441 | 453 | 3,55 |
| 236 | SIBIU | ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4792 | 17 | 3,55 |
| 237 | BOTOŞANI | ORAŞ BUCECEA | 5423 | 19 | 3,5 |
| 238 | GORJ | MUNICIPIUL TÂRGU JIU | 94148 | 326 | 3,46 |
| 239 | ALBA | ORAŞ ZLATNA | 7809 | 27 | 3,46 |
| 240 | TULCEA | ORAŞ BABADAG | 10501 | 36 | 3,43 |
| 241 | OLT | ORAŞ SCORNICEŞTI | 11682 | 40 | 3,42 |
| 242 | DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 19067 | 65 | 3,41 |
| 243 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ BUDEŞTI | 7351 | 25 | 3,4 |
| 244 | BACĂU | ORAŞ COMĂNEŞTI | 23264 | 79 | 3,4 |
| 245 | GALAŢI | MUNICIPIUL TECUCI | 47819 | 162 | 3,39 |
| 246 | OLT | ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT | 11513 | 39 | 3,39 |
| 247 | SUCEAVA | ORAŞ BROŞTENI | 6286 | 21 | 3,34 |
| 248 | BOTOŞANI | MUNICIPIUL DOROHOI | 30042 | 99 | 3,3 |
| 249 | TIMIŞ | ORAŞ DETA | 7640 | 25 | 3,27 |
| 250 | IAŞI | ORAŞ HÂRLĂU | 15925 | 52 | 3,27 |
| 251 | GORJ | ORAŞ TÂRGU CĂRBUNEŞTI | 8584 | 28 | 3,26 |
| 252 | MUREŞ | ORAŞ SĂRMAŞU | 6762 | 22 | 3,25 |
| 253 | OLT | ORAŞ CORABIA | 16810 | 54 | 3,21 |
| 254 | VÂLCEA | ORAŞ BĂBENI | 9116 | 29 | 3,18 |
| 255 | MARAMUREŞ | ORAŞ CAVNIC | 5049 | 16 | 3,17 |
| 256 | BACĂU | ORAŞ DĂRMĂNEŞTI | 14622 | 46 | 3,15 |
| 257 | GORJ | ORAŞ ROVINARI | 13029 | 41 | 3,15 |
| 258 | GORJ | ORAŞ TURCENI | 7930 | 25 | 3,15 |
| 259 | DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7952 | 25 | 3,14 |
| 260 | MEHEDINŢI | ORAŞ BAIA DE ARAMĂ | 5503 | 17 | 3,09 |
| 261 | NEAMŢ | ORAŞ ROZNOV | 10408 | 32 | 3,07 |
Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
| JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
| HUNEDOARA | BULZEŞTII DE SUS | 259 | 6 | 23,17 |
| SIBIU | MARPOD | 1011 | 21 | 20,77 |
| OLT | ROTUNDA | 2570 | 50 | 19,46 |
| BIHOR | SĂLACEA | 3047 | 56 | 18,38 |
| ALBA | BUCIUM | 1390 | 25 | 17,99 |
| TIMIŞ | FIBIŞ | 1732 | 31 | 17,9 |
| ARAD | DEZNA | 1102 | 19 | 17,24 |
| BIHOR | AŞTILEU | 3618 | 62 | 17,14 |
| IALOMIŢA | GIURGENI | 1342 | 23 | 17,14 |
| CLUJ | NEGRENI | 2260 | 38 | 16,81 |
| BIHOR | LUNCA | 2629 | 43 | 16,36 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | MONOR | 1312 | 21 | 16,01 |
| ARGEŞ | ALBEŞTII DE MUSCEL | 1438 | 23 | 15,99 |
| CONSTANŢA | GRĂDINA | 1065 | 17 | 15,96 |
| ARAD | ŞAGU | 4215 | 67 | 15,9 |
| BIHOR | PALEU | 3535 | 56 | 15,84 |
| TELEORMAN | STEJARU | 1641 | 26 | 15,84 |
| PRAHOVA | SCORŢENI | 5579 | 88 | 15,77 |
| SIBIU | BRUIU | 952 | 15 | 15,76 |
| IALOMIŢA | CIOCÂRLIA | 763 | 12 | 15,73 |
| HUNEDOARA | ŞOIMUŞ | 3496 | 55 | 15,73 |
| HUNEDOARA | VĂLIŞOARA | 1089 | 17 | 15,61 |
| TIMIŞ | ORŢIŞOARA | 4778 | 74 | 15,49 |
| BIHOR | VIIŞOARA | 1300 | 20 | 15,38 |
| HUNEDOARA | TOPLIŢA | 728 | 11 | 15,11 |
| MUREŞ | RUŞII-MUNŢI | 2149 | 32 | 14,89 |
| CLUJ | CĂTINA | 1626 | 24 | 14,76 |
| ALBA | METEŞ | 2795 | 41 | 14,67 |
| ALBA | AVRAM IANCU | 1432 | 21 | 14,66 |
| BIHOR | CHIŞLAZ | 3159 | 46 | 14,56 |
| BRĂILA | RACOVIŢA | 963 | 14 | 14,54 |
| BIHOR | ABRĂMUŢ | 3096 | 45 | 14,53 |
| MUREŞ | BICHIŞ | 757 | 11 | 14,53 |
| TELEORMAN | CĂLMĂŢUIU | 1585 | 23 | 14,51 |
| VÂLCEA | TITEŞTI | 694 | 10 | 14,41 |
| MUREŞ | CRĂCIUNEŞTI | 4463 | 64 | 14,34 |
| ARAD | FELNAC | 3225 | 46 | 14,26 |
| IALOMIŢA | COSÂMBEŞTI | 1827 | 26 | 14,23 |
| ALBA | VINŢU DE JOS | 5524 | 77 | 13,94 |
| ALBA | LOPADEA NOUĂ | 2520 | 35 | 13,89 |
| HUNEDOARA | BALŞA | 796 | 11 | 13,82 |
| ILFOV | COPĂCENI | 2974 | 41 | 13,79 |
| BIHOR | SÂNTANDREI | 8305 | 114 | 13,73 |
| HUNEDOARA | VEŢEL | 3003 | 41 | 13,65 |
| BIHOR | VÂRCIOROG | 1914 | 26 | 13,58 |
| GIURGIU | BULBUCATA | 1402 | 19 | 13,55 |
| TIMIŞ | BUCOVĂŢ | 2388 | 32 | 13,4 |
| TIMIŞ | BECICHERECU MIC | 3370 | 45 | 13,35 |
| ALBA | CIURULEASA | 1136 | 15 | 13,2 |
| ARAD | TAUŢ | 1529 | 20 | 13,08 |
| PRAHOVA | GHERGHIŢA | 1914 | 25 | 13,06 |
| SĂLAJ | BĂNIŞOR | 1915 | 25 | 13,05 |
| TELEORMAN | FÂNTÂNELE | 1382 | 18 | 13,02 |
| IALOMIŢA | MAIA | 1539 | 20 | 13 |
| CLUJ | VALEA IERII | 924 | 12 | 12,99 |
| TIMIŞ | GHIZELA | 1157 | 15 | 12,96 |
| TIMIŞ | PĂDURENI | 2022 | 26 | 12,86 |
| CARAŞ-SEVERIN | ARMENIŞ | 2268 | 29 | 12,79 |
| TIMIŞ | BRESTOVĂŢ | 704 | 9 | 12,78 |
| BIHOR | SÂNIOB | 2271 | 29 | 12,77 |
| OLT | VERGULEASA | 2584 | 33 | 12,77 |
| COVASNA | ILIENI | 2071 | 26 | 12,55 |
| BRAŞOV | BRAN | 5342 | 67 | 12,54 |
| ARGEŞ | MUŞĂTEŞTI | 3513 | 44 | 12,52 |
| ILFOV | GRĂDIŞTEA | 3117 | 39 | 12,51 |
