Persoane vaccinate:
| Tip vaccin | Persoane vaccinate în ultimele
24 ore | Total persoane vaccinate | Reacții adverse în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | ||||
| Doza I | Doza a II-a | Doza I | Doza a
II-a | Tip local | Tip general | Tip local | Tip general | |
| Pfizer | 46.623 | 45.930 | 920.591 | 1.907.408 | 12 | 41 | 1.172 | 5.882 |
| Moderna* | 3.071 | 7.440 | 126.895 | 195.322 | 5 | 18 | 273 | 1.378 |
| AstraZeneca** | 576 | 6.322 | 218.070 | 208.757 | 0 | 3 | 127 | 5.872 |
| Johnson&Johnson*** | 671 | 3.325 | 0 | 5 | ||||
| Total | 50.941 | 59.692 | 1.268.881 | 2.311.487 | 17 | 62 | 1.572 | 13.137 |
| Pfizer | 92.553 | 2.827.999 | 53 | 7.054 | ||||
| Moderna | 10.511 | 322.217 | 23 | 1.651 | ||||
| AstraZeneca | 6.898 | 426.827 | 3 | 5.999 | ||||
| Johnson&Johnson | 671 | 3.325 | 0 | 5 | ||||
| TOTAL GENERAL | 110.633 | 3.580.368 | 79 | 14.709 | 2,5 / 1000 doze administrate | |||
Doze administrate:
| Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
| Pfizer | 92.553 | 4.735.407 |
| Moderna | 10.511 | 517.539 |
| AstraZeneca | 6.898 | 635.584 |
| Johnson&Johnson | 671 | 3.325 |
| TOTAL | 110.633 | 5.891.855 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (>1/10) Frecvente (>1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (>1/1.000 și <1/100);
- Rare (>1/10000 și <1/1.000); - Foarte rare (<1/10.000).
Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 - 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.
Menționăm că 135 reacții adverse sunt în curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021;
**Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021;
*** Vaccinul Johnson&Johnson se administrează din data de 04 mai 2021 și este în doză unică.
Grupul de comunicare al CNCAV
Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 este un organism interministerial, fără personalitate juridică, în subordinea directă a Secretariatului General al Guvernului și coordonarea prim-ministrului.
www.vaccinare-covid.gov.ro, #ROVaccinare













