Finanțarea acestor servicii este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional - Proiectul major privind „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”.
Achiziția se desfășoară pe 36 de loturi și se va finaliza cu încheiere de acord cadru/lot pentru o perioadă de 24 de luni. Bugetul maxim estimat este de 202.300.056 lei.
Citește și: Toți șoferii sunt vizați! Intră în vigoare în această noapte! Schimbare uriașă la pompă
Anunțul a fost publicat și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), astfel încât la procedură poate avea acces orice operator din țară sau din străinătate care îndeplinește cerințele solicitate de ANCPI. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 19 noiembrie 2018.
Proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” completează obiectivul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 UAT-uri situate în zone rurale ale României
Citește și: Toți cei care suferă de această boală sunt vizați! Vor fi plătiți pe perioada concediului și vor primi normă de hrana
Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 - cofinanțare de la bugetul de stat.
Selectarea UAT-urilor din zonele rurale a fost făcută după următoarele criterii de prioritizare: localităţi care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României, localităţi care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe și localităţi în care sunt identificate zone cu vulnerabilităţi sociale particulare privind accesul informal la proprietate.
Citește și: Schimbare inedită în noua Lege a pensiilor-Ce se va întâmpla cu ajutorul de deces
Mai jos este prezentată lista celor 36 de loturi (care cuprind 194 de UAT-uri) scoase la licitație de ANCPI
| Nr. lot | JUDEȚ | UAT-uri: |
| 1 | ALBA | Unirea, Mirăslău, Mihalț, Rădești, Lunca Mureșului, Lupșa |
| 2 | ARGEȘ | Rucăr, Lerești, Sălătrucu |
| 3 | ARAD | Vinga, Șeitin, Șimand, Hălmagiu, Zărand |
| 4 | BACĂU | Oituz, Sascut, Blăgești, Răcăciuni |
| 5 | BIHOR | Chișlaz, Balc, Sălard, Abram, Tăuteu, Sârbii, Biharia |
| 6 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | Rebrișoara, Feldru, Nimigea, Șintereag, Uriu |
| 7 | BRĂILA | Traian, Vădeni, Măxineni, Siliștea |
| 8 | BRAȘOV | Părău, Moieciu, Ucea, Dumbrăvița, Viștea |
| 9 | BUZĂU | C.A. Rosetti, Merei, Ziduri, Vadu Pașii, Poșta Câlnău, Cochirleanca |
| 10 | CLUJ | Moldovenești, Cojocna, Gilău, Apahida |
| 11 | CĂLĂRAȘI | Chiselet, Chirnogi, Dragalina |
| 12 | CONSTANȚA | Mihai Viteazu, Istria, Cogealac |
| 13 | COVASNA | Brețcu, Ojdula, Ozun, Reci, Catalina, Dalnic |
| 14 | DÂMBOVIȚA | Petrești, Dragodana, I.L. Caragiale, Bucșani, Gura Ocniței, Lucieni, Răzvad, Ulmi, Mogoșani, Vlădeni |
| 15 | DOLJ | Poiana Mare, Moțăței, Leu, Maglavit |
| 16 | GALAȚI | Șendreni, Vânători, Frumușița, Berești Meria, Munteni, Ivești |
| 17 | GIURGIU | Ghimpați, Băneasa, Comana, Frătești, Bucșani |
| 18 | HUNEDOARA | Dobra, Lăpugiu de Jos, Gurasada, Ilia, Brănișca |
| 19 | IALOMIȚA | Săveni, Bărcănești, Ograda, Traian, Făcăeni |
| 20 | IAȘI | Miroslava, Erbiceni, Strunga, Popricani, Stolniceni-Prăjescu, Victoria, Ruginoasa |
| 21 | MEHEDINȚI | Prunișor, Tâmna, Ilovița, Hinova, Butoiești, Șimian |
| 22 | MARAMUREȘ | Mireșu Mare, Ardusat, Sălsig, Gârdani, Suciu de Sus, Cupșeni, Valea Chioarului, Coroieni |
| 23 | MUREȘ | Chețani, Sânpaul, Ogra, Cuci, Gheorghe Doja, Bogata, Eremitu, Vătava |
| 24 | NEAMȚ | Vânători-Neamț, Borlești, Petricani, Secuieni, Agapia |
| 25 | OLT | Radomirești, Dăneasa, Găneasa, Dobrosloveni, Mihăești, Bobicești, Fărcașele, Tătulești |
| 26 | PRAHOVA | Ariceștii Rahtivani, Baba Ana, Dumbrava, Colceag, Valea Călugărească, Păulești, Albești-Paleologu, Târgșoru Vechi |
| 27 | SIBIU | Porumbacu de Jos, Arpașu de Jos, Cârțișoara, Turnu Roșu, Șelimbăr |
| 28 | SĂLAJ | Ileanda, Gâlgău, Zimbor, Năpradea, Românași, Sânmihaiu Almașului, Lozna |
| 29 | SATU-MARE | Medieșu Aurit, Pomi, Turulung, Halmeu, Sanislău, Beltiug |
| 30 | SUCEAVA | Poiana Stampei, Vama, Pojorâta |
| 31 | TULCEA | Baia, Ceamurlia de Jos, Somova |
| 32 | TIMIȘ | Margina, Topolovățu Mare, Denta, Moravița, Coșteiu |
| 33 | TELEORMAN | Drăgănești-Vlașca, Botoroaga, Blejești, Măldăeni, Peretu, Troianul |
| 34 | VRANCEA | Măicănești, Vulturu, Sihlea, Ruginești, Vânători |
| 35 | VASLUI | Costești, Puiești, Berezeni, Banca, Hoceni |
| 36 | VÂLCEA | Câineni, Perișani, Racovița |













