1. Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
| (ora 11) - %p.a. | ||||
| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 24 sep.2019 | 23 sep.2019 | 24 sep.2019 | 23 sep.2019 | |
| O/N | 2,50 | 1,40 | 2,80 | 1,69 |
| T/N | 2,56 | 2,40 | 2,86 | 2,71 |
| 1W | 2,58 | 2,47 | 2,88 | 2,77 |
| 1M | 2,60 | 2,51 | 2,90 | 2,81 |
| 3M | 2,75 | 2,74 | 3,07 | 3,06 |
| 6M | 2,79 | 2,78 | 3,15 | 3,14 |
| 9M | 2,85 | 2,83 | 3,21 | 3,19 |
| 12M | 2,89 | 2,88 | 3,26 | 3,24 |
Ratele dobânzilor pieţei monetare interbancare ROBID (la depozitele atrase)/ROBOR (la depozitele plasate) sunt
calculate zilnic, în baza Regulilor privind stabilirea ratelor de referință ROBID/ROBOR
2. Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) reglementat de OUG 19/2019
| Perioada | Indice (% p.a.) |
|---|---|
| 2019T1 | 2,63 |
Indice calculat în baza Regulilor privind calcularea și publicarea indicelui zilnic
și al indicelui de referință trimestrial reglementați de OUG 19/2019
Vezi și:Vești uriașe! Ce se întâmplă cu pensia anticipată

















