La prima ședință din luna iunie, BNR anunță că indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează rata dobânzii pentru majoritatea creditelor în lei, a crescut puternic.
Potrivit BNR, ROBOR la 3 luni a urcat de la 2,83% la 2,85%.
Ratele medii ale dobânzilor pe piaţa monetară interbancară (ora 11) - %p.a.
Perioada ROBID ROBOR
4 iun.2018 31 mai.2018 4 iun.2018 31 mai.2018
O/N 2,56 2,54 2,93 2,89
T/N 2,55 2,54 2,92 2,89
1W 2,57 2,55 2,93 2,91
1M 2,53 2,51 2,89 2,86
3M 2,51 2,50 2,85 2,83
6M 2,54 2,53 2,96 2,94
9M 2,60 2,58 3,02 3,00
12M 2,63 2,61 3,07 3,05
ROBID = Rata dobânzii la depozitele atrase
ROBOR = Rata dobânzii la depozitele plasate













