Persoane vaccinate:
| Tip vaccin | Persoane
vaccinate în ultimele 24 ore | Total
persoane vaccinate | Reacții
adverse în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | ||||
| Doza I | Doza a
II-a | Doza I | Schema completă | Tip
local | Tip
general | Tip
local | Tip
general | |
| Pfizer | 5.364 | 14.570 | 251.020 3.327.416 | 2 | 10 | 1.300 | 6.869 | |
| Moderna* | 241 | 1.209 | 20.038 | 342.194 | 0 | 1 | 309 | 1.682 |
| AstraZeneca** | 28 | 985 | 29.889 | 402.224 | 0 | 2 | 138 | 5.984 |
| Johnson&Johnson*** | 6.916 | - | - | 246.330 | 1 | 1 | 24 | 179 |
| Total | 12.549 | 16.764 | 300.947 4.318.164 | 3 | 14 | 1.771 | 14.714 | |
| Pfizer | 19.934 | 3.578.436 | 12 | 8.169 | ||||
| Moderna | 1.450 | 362.232 | 1 | 1.991 | ||||
| AstraZeneca | 1.013 | 432.113 | 2 | 6.122 | ||||
| Johnson&Johnson | 6.916 | 246.330 | 2 | 203 | ||||
| TOTAL GENERAL | 29.313 | 4.619.111 | 17 | 16.485 | 1,9 / 1000
doze administrate | |||
Doze administrate:
| Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 |
| Pfizer | 19.934 | 6.905.852 |
| Moderna | 1.450 | 704.426 |
| AstraZeneca | 1.013 | 834.337 |
| Johnson&Johnson | 6.916 | 246.330 |
| TOTAL | 29.313 | 8.690.945 |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100);
- Rare (≥1/10000 și <1/1.000);
- Foarte rare (<1/10.000).
Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 – 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.
Menționăm că 144 reacții adverse sunt în curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021;
**Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021;
*** Vaccinul Johnson&Johnson se administrează din data de 04 mai 2021 și este în doză unică.


















