Cursurile pietei valutare
din data de 28 ianuarie 2019
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9976 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4352 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1564 |
| Francul elvetian | CHF | 4,2076 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1852 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6380 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2365 |
| Euro | EUR | 4,7628 |
| Lira sterlina | GBP | 5,4950 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,4984 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,8122 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2453 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4898 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1107 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0632 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4606 |
| Lira turceasca | TRY | 0,7879 |
| Dolarul american | USD | 4,1739 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,3058 |
| Realul brazilian | BRL | 1,1069 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6192 |
| Rupia indiana | INR | 0,0587 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3730 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2190 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8606 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0402 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1502 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1363 |
| Kuna croata | HRK | 0,6412 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1323 |
| Gramul de aur | XAU | 174,6695 |
| DST | XDR | 5,8291 |
Vezi și Lovitură de teatru în privința lui Carmen Iohannis! La mijloc sunt banii obținuți de pe închirierea casei din Sibiu
Toți pensionarii sunt vizați! Dacă faceți asta vă puteți pierde dreptul la pensie
Vești proaste! Toți șoferii care au mașini diesel sunt vizați

















