Banca Națională a României (BNR) a anunțat, luni, ce se întâmplă cu datoria externă a țării noastre.
Astfel, în primele nouă luni ale anului 2023, datoria externă a României a crescut la 161,262 miliarde de euro, cu 17,376 miliarde de euro euro față de anul trecut.
În perioada ianuarie - septembrie 2023p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 16 051 milioane euro, comparativ cu 21 147 milioane euro în perioada ianuarie - septembrie 2022.
În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 3 223 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 1 577 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 258 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 38 milioane euro.
| ianuarie - septembrie 2022 | ianuarie - septembrie 2023p | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDIT | DEBIT | SOLD | CREDIT | DEBIT | SOLD | |
| CONTUL CURENT (A+B+C) | 101 656 | 122 803 | -21 147 | 107 025 | 123 076 | -16 051 |
| A. Bunuri şi servicii | 90 892 | 105 224 | -14 332 | 95 460 | 104 992 | -9 532 |
| a. Bunuri | 64 408 | 87 791 | -23 383 | 65 500 | 85 660 | -20 160 |
| b. Servicii | 26 484 | 17 433 | 9 051 | 29 960 | 19 332 | 10 628 |
| - servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor | 2 225 | 122 | 2 103 | 2 501 | 116 | 2 385 |
| - transport | 7 478 | 3 413 | 4 065 | 7 933 | 3 462 | 4 471 |
| - turism – călătorii | 3 124 | 5 465 | -2 341 | 3 625 | 6 246 | -2 621 |
| - servicii de telecomunicații, informatice și informaționale | 6 668 | 2 658 | 4 010 | 7 505 | 3 009 | 4 496 |
| - alte servicii | 6 989 | 5 775 | 1 214 | 8 396 | 6 499 | 1 897 |
| B. Venituri primare | 5 768 | 13 492 | -7 724 | 6 373 | 13 839 | -7 466 |
| C. Venituri secundare | 4 996 | 4 087 | 909 | 5 192 | 4 245 | 947 |
p - date provizorii
Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 5 060 milioane euro (comparativ cu 8 671 milioane euro în perioada ianuarie - septembrie 2022), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 5 836 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 776 milioane euro.
În perioada ianuarie - septembrie 2023, datoria externă totală a crescut cu 17 376 milioane euro. În structură:
- datoria externă pe termen lung a însumat 116 128 milioane euro la 30 septembrie 2023 (72 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 17,7 la sută față de 31 decembrie 2022;
- datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 septembrie 2023 nivelul de 45 134 milioane euro (28 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 0,3 la sută față de 31 decembrie 2022.
| Datoria externă | Serviciul datoriei externe, 9 luni 2023p | ||
|---|---|---|---|
| Sold la 31.12.2022 | Sold la 30.09.2023p | ||
| 1. Administrația publică | 57 845 | 73 326 | 6 217 |
| Numerar și depozite | 470 | 565 | 1 874 |
| Titluri de natura datoriei* | 42 941 | 58 097 | 2 917 |
| Împrumuturi | 14 163 | 14 185 | 1 331 |
| Credite comerciale și avansuri | 267 | 475 | 95 |
| Alte pasive | 4 | 4 | 0 |
| 2. Banca Centrală | 3 404 | 3 371 | 99 |
| Numerar și depozite | 1 | 1 | 13 |
| Titluri de natura datoriei | 0 | 0 | 0 |
| Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
| Alocări de DST | 3 403 | 3 370 | 86 |
| Alte pasive | 0 | 0 | 0 |
| 3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală | 10 973 | 12 235 | 9 730 |
| Numerar și depozite | 8 880 | 8 801 | 7 092 |
| Titluri de natura datoriei | 1 961 | 3 326 | 2 409 |
| Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
| Alte pasive | 132 | 108 | 229 |
| 4. Alte sectoare | 27 898 | 30 050 | 19 206 |
| Numerar și depozite | 0 | 0 | 0 |
| Titluri de natura datoriei | 800 | 827 | 507 |
| Împrumuturi | 12 813 | 13 288 | 9 254 |
| Credite comerciale și avansuri | 14 022 | 15 638 | 9 225 |
| Alte pasive | 263 | 297 | 220 |
| I. Datoria externă (1+2+3+4)** | 100 120 | 118 982 | 35 252 |
| II. Investiția directă: credite intra-grup | 43 766 | 42 280 | 24 789 |
| Total datoria externă (I+II) | 143 886 | 161 262 | 60 041 |
| Termen scurt | 45 248 | 45 134 | 43 766 |
| Termen lung | 98 638 | 116 128 | 16 275 |
p - date provizorii
*Evoluția stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administrația publică include influența creșterii prețurilor titlurilor de stat, în valoare de 2 miliarde euro.
** nu include instrumentele de datorie de natura investiției directe
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17 la sută în perioada ianuarie - septembrie 2023, comparativ cu 17,9 la sută în anul 2022. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 septembrie 2023 a fost de 5,6 luni, în comparație cu 4,4 luni la 31 decembrie 2022.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 septembrie 2023 a fost de 105,4 la sută, comparativ cu 82,4 la sută la 31 decembrie 2022.

















