Modificările în cadrul listei sunt:
-în zona roșie au intrat: Elveția, Macedonia de Nord, Azerbaidjan, Liechtenstein, Guam, Bahamas, Maldive, Anquilla și Insulele Saint Kitts și Nevis;
-în zona galbenă au intrat:
•din zona roșie, în urma scăderii incidenței: Irak și Argentina;
•din zona verde, în urma creșterii incidenței: Bulgaria, Serbia, Albania, Armenia, Slovenia, Belarus, Japonia, Palestina, Filipine, Mauritius, Timorul de Est, Burnei Darussalam, Guyana și Bermuda;
-în zona verde au intrat: Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Insulele Virgine Britanice.
Lista intra în vigoare la data de 29.08.2021, ora 00.00
Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE:
Art.1 - (1) Se aprobă Lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea stabilirii persoanelor care sosesc în România din acestea și cu privire la care se instituie măsura carantinei.
(2) Lista prevăzută la alin. (1), intră în vigoare începând cu data de 29.08.2021, ora 00:00.
Art.2 - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României Partea I și se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.
PREȘEDINTELE COMITETULUI NAȚIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU
Anexa
Lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată
| Stat/Zonă/Teritoriu | Rata de incidență cumulată la 1,000 locuitori* |
| Zona roșie | |
| Polinezia Franceză | 47,3 |
| Georgia | 16,8 |
| Aruba | 14,3 |
| Dominica | 13,2 |
| Botswana | 12,0 |
| Kosovo | 11,2 |
| Seychelles | 11,2 |
| Cuba | 11,2 |
| Sint Maarten | 11,0 |
| Israel | 10,4 |
| Muntenegru | 10,0 |
| Insula Man | 9,2 |
| Malaysia | 9,0 |
| Eswatini | 8,1 |
| Saint Lucia | 7,6 |
| Fiji | 7,3 |
| Cipru | 6,0 |
| Marea Britanie** | 5,9 |
| Statele Unite ale Americii | 5,9 |
| Insulele Virgine ale Statelor Unite | 5,8 |
| Iran | 5,7 |
| Kazahstan | 5,6 |
| Macedonia de Nord | 5,4 |
| Curaçao | 5,3 |
| Mongolia | 5,1 |
| Irlanda | 5,0 |
| Costa Rica | 4,9 |
| Gibraltar | 4,7 |
| Franța | 4,7 |
| Guam | 4,5 |
| Jersey | 4,4 |
| Puerto Rico | 4,2 |
| Thailanda | 4,2 |
| Grecia | 4,2 |
| Monaco | 3,9 |
| Libia | 3,9 |
| Turcia | 3,9 |
| Azerbaidjan | 3,9 |
| Saint Kitts și Nevis | 3,9 |
| Bahamas | 3,8 |
| Elveția | 3,7 |
| Spania | 3,5 |
| Islanda | 3,5 |
| Anguilla | 3,5 |
| Liechtenstein | 3,3 |
| Portugalia | 3,2 |
| Maroc | 3,1 |
| Maldive | 3,0 |
| Africa de Sud** | 2,7 |
| Brazilia** | 1,9 |
| Nepal** | 1,0 |
| India** | 0,3 |
| Zona galbenă | |
| Estonia | 2,9 |
| Sri Lanka | 2,8 |
| Irak | 2,8 |
| Lituania | 2,8 |
| Guatemala | 2,7 |
| Guernsey | 2,7 |
| Suriname | 2,6 |
| Jamaica | 2,6 |
| Mauritius | 2,5 |
| Brunei Darussalam | 2,5 |
| Serbia | 2,4 |
| Panama | 2,4 |
| Argentina | 2,3 |
| Tunisia | 2,3 |
| Danemarca | 2,3 |
| Belgia | 2,3 |
| Insulele Turks și Caicos | 2,3 |
| Liban | 2,2 |
| Groenlanda | 2,2 |
| Honduras | 2,1 |
| Federația Rusă | 2,1 |
| Belize | 2,1 |
| Trinidad și Tobago | 2,0 |
| Mexic | 2,0 |
| Timorul de Est | 2,0 |
| San Marino | 1,9 |
| Bulgaria | 1,9 |
| Albania | 1,9 |
| Olanda | 1,9 |
| Japonia | 1,9 |
| Armenia | 1,9 |
| Malta | 1,8 |
| Finlanda | 1,8 |
| Bonaire, Saint Eustatius și Saba | 1,8 |
| Slovenia | 1,8 |
| Guyana | 1,7 |
| Palestina | 1,7 |
| Belarus | 1,7 |
| Bermuda | 1,7 |
| Andorra | 1,7 |
| Filipine | 1,6 |
| Zona verde | |
| Austria | 1,5 |
| Emiratele Arabe Unite | 1,5 |
| Italia | 1,5 |
| Norvegia | 1,5 |
| Antigua și Barbuda | 1,5 |
| Vietnam | 1,4 |
| Insulele Virgine Britanice | 1,2 |
| Iordania | 1,2 |
| Luxemburg | 1,2 |
| Capul Verde | 1,2 |
| Suedia | 1,2 |
| Croația | 1,2 |
| Qatar | 1,1 |
| Kuweit | 1,1 |
| Indonezia | 1,1 |
| Bosnia și Herțegovina | 1,1 |
| Namibia | 1,0 |
| Columbia | 1,0 |
| Germania | 1,0 |
| Bahrain | 0,9 |
| Letonia | 0,9 |
| Republica Moldova | 0,9 |
| Canada | 0,8 |
| Myanmar | 0,8 |
| Mauritania | 0,8 |
| Bolivia | 0,7 |
| Kârgâzstan | 0,7 |
| El Salvador | 0,7 |
| Bangladesh | 0,7 |
| Barbados | 0,7 |
| Laos | 0,6 |
| Rwanda | 0,5 |
| Chile | 0,5 |
| Peru | 0,5 |
| Coreea de Sud | 0,5 |
| Oman | 0,5 |
| Uruguay | 0,5 |
| Venezuela | 0,4 |
| Zimbabwe | 0,4 |
| Montserrat | 0,4 |
| Cambodgia | 0,4 |
| Ucraina | 0,4 |
| Grenada | 0,4 |
| Ecuador | 0,4 |
| Guineea Bissau | 0,4 |
| Uzbekistan | 0,4 |
| Paraguay | 0,3 |
| Togo | 0,3 |
| România | 0,3 |
| Australia | 0,3 |
| Mozambic | 0,3 |
| Republica Dominicană | 0,3 |
| Kenya | 0,3 |
| Insulele Cayman | 0,3 |
| Gambia | 0,3 |
| Pakistan | 0,3 |
| Lesotho | 0,3 |
| Zambia | 0,2 |
| Ghana | 0,2 |
| Senegal | 0,2 |
| Algeria | 0,2 |
| Burundi | 0,2 |
| Arabia Saudită | 0,2 |
| Saint Vincent și Grenadine | 0,2 |
| Cehia | 0,2 |
| Sao Tome și Principe | 0,2 |
| Slovacia | 0,2 |
| Guineea | 0,2 |
| Insulele Feroe | 0,2 |
| Malawi | 0,2 |
| Benin | 0,1 |
| Singapore | 0,1 |
| Nicaragua | 0,1 |
| Gabon | 0,1 |
| Ungaria | 0,1 |
| Tadjikistan | 0,1 |
| Polonia | 0,1 |
| Etiopia | 0,1 |
| Guineea Ecuatorială | 0,1 |
| Coasta de Fildeș | 0,1 |
| Somalia | 0,1 |
| Angola | 0,1 |
| Bhutan | 0,1 |
| Uganda | 0,1 |
| Nigeria | 0,0 |
| Afganistan | 0,0 |
| Congo | 0,0 |
| Djibouti | 0,0 |
| Haiti | 0,0 |
| Liberia | 0,0 |
| Yemen | 0,0 |
| Sudan | 0,0 |
| Eritreea | 0,0 |
| Taiwan | 0,0 |
| Mali | 0,0 |
| Sierra Leone | 0,0 |
| Burkina Faso | 0,0 |
| Niger | 0,0 |
| Madagascar | 0,0 |
| Insulele Falkland (Malvine) | 0,0 |
| Tanzania | 0,0 |
| Comore | 0,0 |
| Noua Zeelandă | 0,0 |
| Republica Democrată Congo | 0,0 |
| Egipt | 0,0 |
| Papua Noua Guinee | 0,0 |
| Republica Centrafricană | 0,0 |
| Wallis și Futuna | 0,0 |
| Camerun | 0,0 |
| Insulele Mariane de Nord | 0,0 |
| Ciad | 0,0 |
| Siria | 0,0 |
| Sudanul de Sud | 0,0 |
| Republica Populară Chineză | 0,0 |
| Vatican | 0,0 |
| Insulele Marshall | 0,0 |
| Micronezia | 0,0 |
| Noua Caledonie | 0,0 |
| Insulele Solomon | 0,0 |
| Vanuatu | 0,0 |
| Sahara de Vest | 0,0 |
*Date publicate de ECDC joi 26 august 2021 pentru perioada 9 – 22 august 2021
** Ca urmare a detectării la populația umană a unor variante de virus SARS-CoV-2 cu transmitere mai ridicată


















