Cursurile pietei valutare
din data de 10 aprilie 2019
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 3,0216 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4343 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1695 |
| Francul elvetian | CHF | 4,2203 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1859 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6377 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2436 |
| Euro | EUR | 4,7611 |
| Lira sterlina | GBP | 5,5201 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,4797 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,7984 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2417 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4962 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1115 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0653 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4562 |
| Lira turceasca | TRY | 0,7436 |
| Dolarul american | USD | 4,2223 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,3019 |
| Realul brazilian | BRL | 1,0968 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6287 |
| Rupia indiana | INR | 0,0610 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3709 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2240 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8553 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0404 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1580 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1495 |
| Kuna croata | HRK | 0,6412 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1329 |
| Gramul de aur | XAU | 177,0908 |
| DST | XDR | 5,8669 |
Vezi și:
ANAF va face totul public la sfârșit de aprilie! ‘Lista rușinii’ va fi expusă pentru toți românii
Vești bune! Angajații vor putea avea parte de majorări salariale – Cine sunt beneficiarii

















