Euro a coborât azi până la 4,7182 de lei per unitate.
Vezi și
Vești uriașe pentru români! O nouă minivacanță de trei zile în iunie
Șocant! Directiva clară primită de gardienii lui Liviu Dragnea de la Rahova
Legături suspecte! USR-PLUS, de la afaceri cu statul la bani pentru SRI
Cursurile pietei valutare
din data de 10 iunie 2019
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9088 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4124 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1454 |
| Francul elvetian | CHF | 4,2121 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1842 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6318 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2494 |
| Euro | EUR | 4,7182 |
| Lira sterlina | GBP | 5,2999 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,4734 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,8459 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2312 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4825 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1070 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0645 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4426 |
| Lira turceasca | TRY | 0,7201 |
| Dolarul american | USD | 4,1747 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2808 |
| Realul brazilian | BRL | 1,0766 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6023 |
| Rupia indiana | INR | 0,0600 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3518 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2176 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7631 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0400 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1583 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1366 |
| Kuna croata | HRK | 0,6360 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1332 |
| Gramul de aur | XAU | 178,2726 |
| DST | XDR | 5,7824 |

















