Potrivit BNR, atât moneda europeană, cât și cea americană au crescut în prima zi a săptămânii.
Euro a urcat ușor astăzi la 4,8295 de lei.
Dolarul s-a majorat la 4,4610 lei.
Vezi și Document. Omul uns în funcție de Ludovic Orban, Angajament cu Securitatea!
Mega-veste! Se va acorda un nou tip de tichete
Frații ‘Dedeman’ nu se opresc! Investesc milioane de euro
Cursurile pietei valutare
din data de 11 mai 2020
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9047 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4693 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1963 |
| Francul elvetian | CHF | 4,5901 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1772 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6474 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2832 |
| Euro | EUR | 4,8295 |
| Lira sterlina | GBP | 5,5163 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,3813 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 4,1605 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2498 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4368 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0609 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0605 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4558 |
| Lira turceasca | TRY | 0,6303 |
| Dolarul american | USD | 4,4610 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2431 |
| Realul brazilian | BRL | 0,7781 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6294 |
| Rupia indiana | INR | 0,0589 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3647 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,1879 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7203 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0411 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1662 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,2145 |
| Kuna croata | HRK | 0,6388 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1387 |
| Gramul de aur | XAU | 243,9362 |
| DST | XDR | 6,0758 |

















