Cursurile pietei valutare
din data de 12 martie 2019
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9852 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4322 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1501 |
| Francul elvetian | CHF | 4,1838 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1853 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6376 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2419 |
| Euro | EUR | 4,7568 |
| Lira sterlina | GBP | 5,5518 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,5076 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,7909 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2477 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4885 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1058 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0642 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4499 |
| Lira turceasca | TRY | 0,7734 |
| Dolarul american | USD | 4,2215 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2955 |
| Realul brazilian | BRL | 1,0998 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6291 |
| Rupia indiana | INR | 0,0605 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3733 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2177 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8897 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0403 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1601 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1493 |
| Kuna croata | HRK | 0,6415 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1334 |
| Gramul de aur | XAU | 175,8695 |
| DST | XDR | 5,8670 |
Vezi și:
EXCLUSIV Acuze grave la adresa aliaților lui Liviu Dragnea! Rolul serviciilor secrete
Mare atenție! Lista sporurilor la pensie în funcție de vechimea în muncă a fost publicată














