Potrivit BNR, euro a crescut de la 4,7646 de lei până la 4,7694 de lei.
Și dolarul a crescut de la 4,3790 de lei la 4,4000 de lei.
Vezi și:E oficial! Se vor da amenzi de până la 6.000 de lei
EXCLUSIV Nebunie în MAI și MApN! Avalanșă de procese în cazul ‘Secretului ascuns timp de 15 ani’
Un lider USR, făcut praf din interior: ‘A trăit pe banii furați de la statul român
BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
Cursurile pietei valutare
din data de 14 februarie 2020
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9555 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4386 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,3226 |
| Francul elvetian | CHF | 4,4840 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1924 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6383 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2803 |
| Euro | EUR | 4,7694 |
| Lira sterlina | GBP | 5,7297 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,4239 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 4,0071 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2480 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4750 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1241 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0693 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4538 |
| Lira turceasca | TRY | 0,7284 |
| Dolarul american | USD | 4,4000 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2960 |
| Realul brazilian | BRL | 1,0114 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6301 |
| Rupia indiana | INR | 0,0616 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3720 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2367 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8297 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0406 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1800 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1979 |
| Kuna croata | HRK | 0,6401 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1412 |
| Gramul de aur | XAU | 222,8755 |
| DST | XDR | 6,0177 |

















