Conform BNR, euro s-a apreciat ușor până la 4,7781 de lei.
De asemenea, dolarul a crescut la 4,2878 de lei.
Vezi și EXCLUSIV Ludovic Orban, pompierul de serviciu! A stins scandalul! 2.000 de oameni nu mai demisionează
E oficial- Cât va fi salariul minim de la 1 ianuarie 2020
EXCLUSIV Ludovic Orban l-a sunat pe Dumitru Coarnă! E oficial: S-au înțeles în privința pensiilor și salariilor polițiștilor
Cursurile pietei valutare
din data de 17 decembrie 2019
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9521 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4430 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,2647 |
| Francul elvetian | CHF | 4,3622 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1874 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6394 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2667 |
| Euro | EUR | 4,7781 |
| Lira sterlina | GBP | 5,7295 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,4518 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,9182 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2470 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4770 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1205 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0684 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4580 |
| Lira turceasca | TRY | 0,7340 |
| Dolarul american | USD | 4,2878 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2967 |
| Realul brazilian | BRL | 1,0437 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6122 |
| Rupia indiana | INR | 0,0604 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3657 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2252 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8341 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0407 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1826 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1674 |
| Kuna croata | HRK | 0,6423 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1418 |
| Gramul de aur | XAU | 203,6833 |
| DST | XDR | 5,9271 |


















