Euro a ajuns astăzi la 4,8748 lei, iar dolarul la 4,0399 de lei.
Citește și:
Lucian Bode o dă pe față! Și-a adus colegul de liceu la butoanele Ministerului de Interne
Sălajul pune stăpânire pe MAI! Ministrul de Interne, Lucian Bode, șeful Jandarmeriei, Alin Mastan, și subsecretarul Ovidiu Șandor sunt din Sălaj
Raluca Turcan, anunțul momentului pentru toți pensionarii: Cu cât vor crește pensiile în 2021
BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
Cursurile pietei valutare
din data de 18 februarie 2021
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 3,1411 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4924 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1840 |
| Francul elvetian | CHF | 4,5014 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1886 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6555 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2580 |
| Euro | EUR | 4,8748 |
| Lira sterlina | GBP | 5,6275 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,3584 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,8213 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2324 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4763 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0853 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0548 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4852 |
| Lira turceasca | TRY | 0,5815 |
| Dolarul american | USD | 4,0399 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2770 |
| Realul brazilian | BRL | 0,7467 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6244 |
| Rupia indiana | INR | 0,0556 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3651 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2003 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,9130 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0415 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1451 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0999 |
| Kuna croata | HRK | 0,6437 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1346 |
| Gramul de aur | XAU | 231,8421 |
| DST | XDR | 5,8121 |


















