Potrivit BNR, euro a explodat azi până la 4,7592 de lei.
Vezi și În miez de noapte, Sorina Matei anunță un cutremur pe scena politică! Dan Barna ar putea să facă pușcărie
Detalii noi! Va apărea o nouă taxă
Alertă în cazul Caracal! A fost găsită
Cursurile pietei valutare
din data de 21 octombrie 2019
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9314 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4333 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,2512 |
| Francul elvetian | CHF | 4,3260 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1857 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6370 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2629 |
| Euro | EUR | 4,7592 |
| Lira sterlina | GBP | 5,5323 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,4413 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,9243 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2457 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4671 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1119 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0669 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4432 |
| Lira turceasca | TRY | 0,7329 |
| Dolarul american | USD | 4,2607 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2887 |
| Realul brazilian | BRL | 1,0362 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6024 |
| Rupia indiana | INR | 0,0602 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3637 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2230 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7326 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0405 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1707 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1599 |
| Kuna croata | HRK | 0,6399 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1408 |
| Gramul de aur | XAU | 204,2784 |
| DST | XDR | 5,8777 |

















