Potrivit BNR, euro a ajuns azi la 4,7204 lei.
Pe de altă parte, dolarul a urcat la 4,2231 de lei.
Vezi și
EXCLUSIV Înainte de CEx-ul PSD, un greu al partidului merge pe mâna Vioricăi Dăncilă: O văd candidat la prezidențiale
Atenție, români! Riscați amenzi uriașe pentru această faptă
Dezvăluirea care aruncă-n aer alegerile prezidențiale! Lovitura pe care Klaus Iohannis i-o dă lui Dan Barna
Cursurile pietei valutare
din data de 23 iulie 2019
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9652 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4135 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,2139 |
| Francul elvetian | CHF | 4,2880 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1848 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6323 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2541 |
| Euro | EUR | 4,7204 |
| Lira sterlina | GBP | 5,2539 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,4490 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,9028 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2397 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4868 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1108 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0668 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4463 |
| Lira turceasca | TRY | 0,7425 |
| Dolarul american | USD | 4,2231 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,3035 |
| Realul brazilian | BRL | 1,1288 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6139 |
| Rupia indiana | INR | 0,0612 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3582 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2212 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8375 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0401 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1645 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1498 |
| Kuna croata | HRK | 0,6390 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1366 |
| Gramul de aur | XAU | 192,5647 |
| DST | XDR | 5,8261 |

















