Euro a coborât astăzi la 4,8743 de lei.
Dolarul a scăzut la 4,0100 lei.
Vezi și EXCLUSIV Lucian Bode pregătește reorganizarea Ministerului de Interne! Mai apar două funcții de conducere în MAI
Cutremur între ANPC și ANSVSA! Omul pe care Dacian Cioloș a fost forțat să-l destituie, la o zi după ce tot el l-a făcut șef, revine în prim-plan!
Guvernul vine cu noi reglementări pentru mii de români: Acest tip de acte pot fi folosite în continuare chiar dacă au expirat
Cursurile pietei valutare
din data de 24 februarie 2021
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 3,1735 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4922 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1892 |
| Francul elvetian | CHF | 4,4221 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1878 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6555 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2557 |
| Euro | EUR | 4,8743 |
| Lira sterlina | GBP | 5,6714 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,3552 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,7901 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2288 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4750 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0792 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0544 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4832 |
| Lira turceasca | TRY | 0,5596 |
| Dolarul american | USD | 4,0100 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2753 |
| Realul brazilian | BRL | 0,7370 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6217 |
| Rupia indiana | INR | 0,0555 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3618 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,1966 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,9599 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0415 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1434 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0917 |
| Kuna croata | HRK | 0,6428 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1335 |
| Gramul de aur | XAU | 233,0869 |
| DST | XDR | 5,7919 |













